我已授权

注册

59只股中线走稳 站上半年线

2019-11-07 13:11:26 证券时报网 

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2969.81点,收于半年线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为2238.02亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股四川双马(000935,股吧)、容大感光(300576,股吧)、莱美药业(300006,股吧)等,乖离率分别为9.60%、4.89%、4.77%;卧龙电驱(600580,股吧)、上工申贝(600843,股吧)、迪瑞医疗(300396,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  11月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000935 四川双马 10.03 1.96 14.72 16.13 9.60
300576 容大感光 5.41 8.51 19.89 20.86 4.89
300006 莱美药业 5.71 3.55 4.77 5.00 4.77
002897 意华股份 9.99 22.56 24.08 25.21 4.71
600196 复星医药 5.58 1.55 25.76 26.89 4.39
000662 天夏智慧 10.04 2.67 4.73 4.93 4.15
000004 国农科技 10.01 0.61 20.14 20.88 3.67
002446 盛路通信 3.97 5.27 9.42 9.68 2.78
002745 木 林 森 2.69 1.67 11.15 11.44 2.64
600512 腾达建设 3.26 2.49 2.78 2.85 2.42
002124 天邦股份 6.38 7.72 14.35 14.68 2.30
300205 天喻信息 4.17 4.50 12.73 13.00 2.14
300147 香雪制药 2.01 0.78 6.48 6.60 1.82
300009 安科生物 3.09 1.09 15.75 16.03 1.76
002177 御银股份 2.76 4.37 5.86 5.96 1.74
002617 露笑科技 5.75 3.14 5.60 5.70 1.73
300257 开山股份 2.21 0.16 10.47 10.63 1.58
600724 宁波富达 2.51 0.44 3.63 3.68 1.51
300643 万通智控 2.82 3.48 9.00 9.13 1.44
300538 同益股份 3.16 2.44 19.32 19.58 1.32
600266 北京城建 2.50 0.62 7.68 7.78 1.31
000625 长安汽车 1.20 0.78 7.47 7.56 1.17
002224 三 力 士 1.84 3.01 6.03 6.10 1.14
603881 数 据 港 5.40 2.68 33.76 34.14 1.13
300456 耐威科技 1.14 1.14 13.99 14.14 1.10
002103 广博股份 1.78 3.82 4.52 4.57 1.10
603348 文灿股份 3.97 12.36 18.15 18.34 1.04
603096 新 经 典 1.72 0.24 57.47 58.06 1.03
300268 佳沃股份 1.31 0.73 15.27 15.42 0.97
600901 江苏租赁 1.00 0.28 6.00 6.05 0.84
603997 继峰股份 2.18 0.17 7.92 7.98 0.78
300373 扬杰科技 2.86 1.66 15.37 15.49 0.77
603866 桃李面包 0.92 0.12 43.36 43.69 0.75
002898 赛隆药业 1.02 2.74 13.80 13.89 0.67
600299 安 迪 苏 1.43 0.10 10.56 10.63 0.65
000518 四环生物 4.28 1.77 3.39 3.41 0.60
600057 厦门象屿 1.67 0.38 4.25 4.27 0.54
603519 立霸股份 1.52 0.17 15.96 16.04 0.51
300236 上海新阳 0.68 1.35 23.50 23.62 0.50
600056 中国医药 1.74 0.75 13.39 13.46 0.50
002233 塔牌集团 2.76 1.69 10.36 10.41 0.47
600455 博通股份 2.38 0.93 27.82 27.95 0.46
000166 申万宏源 0.62 0.09 4.85 4.87 0.41
300439 美康生物 0.82 0.67 14.69 14.75 0.40
600870 ST 厦 华 1.27 0.09 3.19 3.20 0.39
603810 ST 丰 山 0.99 0.61 34.46 34.58 0.36
002644 佛慈制药 0.88 0.16 6.88 6.90 0.22
300660 江苏雷利 0.32 0.49 15.42 15.45 0.19
601211 国泰君安 0.46 0.14 17.32 17.35 0.19
600525 长园集团 0.50 0.71 6.05 6.06 0.18
000718 苏宁环球 0.54 0.08 3.70 3.71 0.18
603187 海容冷链 1.71 2.06 33.18 33.24 0.17
000413 东旭光电 5.02 2.29 5.01 5.02 0.14
300442 普 丽 盛 1.54 0.64 14.51 14.53 0.12
300419 浩丰科技 1.29 1.17 6.27 6.28 0.12
300640 德艺文创 0.00 0.55 8.02 8.03 0.09
300396 迪瑞医疗 1.26 0.62 16.81 16.82 0.05
600843 上工申贝 0.40 0.08 7.52 7.52 0.05
600580 卧龙电驱 1.64 0.52 8.68 8.68 0.00
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。