沪深两市全天主力资金净流出175.04亿元,其中,科创板主力资金净流出3.96亿元,主力资金净流入的有14只股,主力资金净流出的有37只股。
证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有24只,下跌的有27只。其中,上市5日内的有博瑞医药、奥福环保等,今日跌幅较高的有博瑞医药、鸿泉物联,跌幅为12.96%、8.41%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有14只,其中,3只个股主力资金净流入超1000万元,微芯生物(688321,股吧)主力资金净流入4522.25万元,净流入资金居首;传音控股、铂力特(688333,股吧)紧随其后,全天净流入资金分别为3525.13万元、1009.14万元。主力资金净流出的有37只,净流出资金最多的是美迪西,该股今日下跌10.81%,全天主力资金净流出5424.19万元,其次是鸿泉物联、华熙生物,主力资金净流出分别为5046.10万元、4933.06万元。
上市5日内的资金净流出较多的是鸿泉物联、华熙生物,今日主力资金净流出5046.10万、4933.06万。
从主力资金连续性进行观察,主力资金连续流出的个股有25只,连续流出天数最多的是中国通号(688009,股吧),该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有海尔生物、交控科技(688015,股吧)等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
688321 | 微芯生物 | 4522.25 | 13.69 | 8.69 | 14.25 |
688036 | 传音控股 | 3525.13 | 13.58 | 4.29 | 8.61 |
688333 | 铂力特 | 1009.14 | 11.36 | 4.33 | 9.05 |
688028 | 沃尔德 | 819.92 | 9.64 | 1.65 | 8.42 |
688099 | 晶晨股份 | 455.42 | 6.09 | 0.64 | 3.96 |
688122 | 西部超导 | 283.43 | 6.86 | 1.28 | 3.49 |
688012 | 中微公司 | 281.38 | 2.41 | 0.44 | 3.66 |
688020 | 方邦股份 | 219.54 | 6.43 | 0.76 | 2.42 |
688368 | 晶丰明源 | 201.96 | 4.77 | 0.31 | 4.92 |
688002 | 睿创微纳 | 148.62 | 2.66 | 0.61 | 3.31 |
688016 | 心脉医疗 | 147.05 | 2.37 | 1.35 | 3.33 |
688007 | 光峰科技 | 100.12 | 2.69 | -0.08 | 2.52 |
688003 | 天准科技 | 70.94 | 1.89 | 0.24 | 3.35 |
688022 | 瀚川智能 | 1.22 | 0.03 | 0.26 | 4.38 |
688001 | 华兴源创 | -31.37 | -0.64 | -0.75 | 4.10 |
688108 | 赛诺医疗 | -46.93 | -0.62 | 1.83 | 10.09 |
688015 | 交控科技 | -50.48 | -1.64 | 0.06 | 2.92 |
688098 | 申联生物 | -71.57 | -0.81 | 2.31 | 11.68 |
688011 | 新光光电 | -94.74 | -3.75 | 0.76 | 2.88 |
688030 | 山石网科 | -134.31 | -1.51 | 1.03 | 6.15 |
688029 | 南微医学 | -141.14 | -0.74 | 0.72 | 3.85 |
688033 | 天宜上佳 | -159.88 | -4.94 | -1.15 | 2.79 |
688168 | 安博通 | -237.44 | -5.00 | 0.93 | 4.74 |
688388 | 嘉元科技 | -238.70 | -4.45 | 0.51 | 2.44 |
688068 | 热景生物 | -239.34 | -7.17 | -0.09 | 5.18 |
688188 | 柏楚电子 | -277.59 | -2.35 | -0.60 | 4.20 |
688088 | 虹软科技 | -378.73 | -6.33 | 0.74 | 3.90 |
688066 | 航天宏图 | -413.28 | -6.44 | 0.03 | 4.97 |
688019 | 安集科技 | -595.80 | -14.13 | -0.56 | 3.27 |
688025 | 杰普特 | -626.04 | -10.24 | -0.72 | 6.74 |
688010 | 福光股份 | -858.45 | -11.05 | -0.93 | 5.29 |
688139 | 海尔生物 | -864.40 | -7.83 | 0.33 | 6.26 |
688116 | 天奈科技 | -899.05 | -11.93 | -1.54 | 5.56 |
688005 | 容百科技 | -1349.64 | -22.78 | -1.78 | 5.80 |
688021 | 奥福环保 | -1392.31 | -11.60 | -3.27 | 20.24 |
688006 | 杭可科技 | -1415.24 | -11.12 | -3.59 | 11.03 |
688369 | 致远互联 | -1545.59 | -7.41 | -3.71 | 18.10 |
688389 | 普门科技 | -1579.27 | -7.75 | -0.43 | 31.16 |
688018 | 乐鑫科技 | -1594.29 | -5.03 | -0.09 | 12.16 |
688058 | 宝兰德 | -1723.68 | -20.98 | -0.71 | 11.19 |
688199 | 久日新材 | -1749.55 | -11.29 | -0.75 | 9.65 |
688008 | 澜起科技 | -1822.54 | -6.74 | -2.50 | 5.38 |
688128 | 中国电研 | -1900.40 | -8.59 | -1.49 | 22.01 |
688366 | 昊海生科 | -1928.21 | -13.65 | -3.41 | 11.71 |
688299 | 长阳科技 | -1969.77 | -3.70 | -3.28 | 39.28 |
688023 | 安恒信息 | -2027.09 | -5.40 | -8.59 | 21.72 |
688009 | 中国通号 | -3171.87 | -16.69 | -1.83 | 2.28 |
688166 | 博瑞医药 | -4471.50 | -13.96 | -12.96 | 29.82 |
688363 | 华熙生物 | -4933.06 | -4.85 | -3.98 | 23.62 |
688288 | 鸿泉物联 | -5046.10 | -18.28 | -8.41 | 39.10 |
688202 | 美迪西 | -5424.19 | -24.21 | -10.81 | 29.64 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论