沪深两市全天主力资金净流入53.33亿元,其中,科创板主力资金净流入2.40亿元,主力资金净流入的有23只股,主力资金净流出的有31只股。
证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有52只,下跌的有2只。其中,上市5日内的有金山办公、三达膜等,今日涨幅较高的有金山办公、三达膜,涨幅为7.65%、1.39%,跌幅较高的有联瑞新材,跌幅为1.25%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有23只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入1.55亿元,净流入资金居首;乐鑫科技(688018,股吧)、海尔生物紧随其后,全天净流入资金分别为4686.36万元、3389.10万元。主力资金净流出的有31只,净流出资金最多的是长阳科技,该股今日上涨0.26%,全天主力资金净流出2690.40万元,其次是澜起科技(688008,股吧)、联瑞新材,主力资金净流出分别为2455.79万元、2402.44万元。
上市5日内的金山办公今日上涨7.65%,主力资金净流入1.55亿元,乐鑫科技今日上涨4.89%,主力资金净流入4686.36万元;资金净流出较多的是联瑞新材,今日主力资金净流出2402.44万。
从主力资金连续性进行观察,共有1只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,宝兰德主力资金连续4个交易日均为净流入。主力资金连续流出的个股有20只,连续流出天数最多的是中国通号(688009,股吧),该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天奈科技(688116,股吧)、天宜上佳(688033,股吧)等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
688111 | 金山办公 | 15513.10 | 8.61 | 7.65 | 20.37 |
688018 | 乐鑫科技 | 4686.36 | 12.83 | 4.89 | 12.42 |
688139 | 海尔生物 | 3389.10 | 15.23 | 6.54 | 11.95 |
688029 | 南微医学 | 2807.95 | 9.92 | 4.02 | 5.19 |
688188 | 柏楚电子 | 2409.92 | 15.11 | 3.39 | 5.50 |
688012 | 中微公司 | 1493.56 | 6.04 | 3.53 | 7.12 |
688101 | 三达膜 | 1353.17 | 3.33 | 1.39 | 22.58 |
688366 | 昊海生科 | 1234.92 | 7.86 | 5.08 | 12.32 |
688058 | 宝兰德 | 1193.12 | 13.79 | 3.01 | 10.83 |
688006 | 杭可科技 | 1171.59 | 16.92 | 3.25 | 5.93 |
688016 | 心脉医疗 | 992.94 | 7.64 | 2.21 | 6.50 |
688099 | 晶晨股份 | 853.72 | 11.70 | 2.55 | 3.81 |
688288 | 鸿泉物联 | 708.41 | 6.25 | 2.22 | 17.24 |
688098 | 申联生物 | 652.28 | 9.45 | 3.78 | 8.97 |
688363 | 华熙生物 | 538.65 | 1.57 | 1.25 | 7.95 |
688166 | 博瑞医药 | 436.82 | 3.90 | 3.25 | 10.14 |
688001 | 华兴源创 | 411.71 | 8.78 | 1.52 | 3.82 |
688202 | 美迪西 | 400.34 | 3.74 | 3.80 | 14.33 |
688388 | 嘉元科技 | 386.91 | 6.56 | 1.86 | 2.70 |
688199 | 久日新材 | 290.33 | 2.82 | 2.05 | 6.55 |
688025 | 杰普特 | 161.72 | 3.29 | 1.47 | 5.64 |
688005 | 容百科技 | 97.62 | 2.03 | 1.71 | 4.90 |
688168 | 安博通 | 48.34 | 0.79 | 2.13 | 5.72 |
688389 | 普门科技 | -13.74 | -0.18 | 2.57 | 13.08 |
688116 | 天奈科技 | -22.33 | -0.28 | 2.29 | 6.01 |
688009 | 中国通号 | -24.81 | -0.16 | 1.06 | 1.93 |
688369 | 致远互联 | -48.46 | -0.43 | 1.80 | 10.14 |
688068 | 热景生物 | -57.07 | -2.49 | 1.76 | 3.53 |
688108 | 赛诺医疗 | -80.36 | -1.25 | 2.68 | 8.52 |
688011 | 新光光电 | -83.57 | -3.86 | 1.19 | 2.44 |
688321 | 微芯生物 | -110.62 | -0.57 | 1.00 | 7.71 |
688066 | 航天宏图 | -183.00 | -4.82 | 1.50 | 2.93 |
688020 | 方邦股份 | -195.77 | -2.57 | 0.79 | 5.00 |
688088 | 虹软科技 | -216.70 | -4.05 | 0.88 | 3.51 |
688003 | 天准科技 | -226.63 | -8.26 | 1.30 | 2.42 |
688010 | 福光股份 | -227.24 | -2.69 | 1.91 | 5.75 |
688368 | 晶丰明源 | -263.34 | -3.11 | 2.10 | 9.05 |
688030 | 山石网科 | -268.36 | -2.69 | 2.44 | 6.75 |
688128 | 中国电研 | -274.48 | -3.50 | 1.54 | 8.73 |
688033 | 天宜上佳 | -278.39 | -11.00 | 1.03 | 2.21 |
688023 | 安恒信息 | -283.56 | -1.61 | 0.45 | 9.85 |
688007 | 光峰科技 | -316.26 | -11.96 | 0.83 | 1.73 |
688122 | 西部超导 | -351.79 | -9.40 | 0.47 | 3.14 |
688022 | 瀚川智能 | -371.77 | -6.30 | 0.70 | 6.05 |
688019 | 安集科技 | -380.13 | -3.87 | 1.81 | 6.94 |
688015 | 交控科技 | -386.00 | -14.03 | 1.17 | 2.64 |
688021 | 奥福环保 | -494.14 | -8.80 | 1.25 | 9.82 |
688002 | 睿创微纳 | -552.36 | -11.76 | 0.92 | 2.68 |
688028 | 沃尔德 | -866.28 | -6.63 | -0.10 | 11.72 |
688333 | 铂力特 | -1233.05 | -23.42 | 0.83 | 5.25 |
688036 | 传音控股 | -1837.20 | -11.44 | 1.10 | 5.36 |
688300 | 联瑞新材 | -2402.44 | -10.80 | -1.25 | 30.85 |
688008 | 澜起科技 | -2455.79 | -7.50 | 0.76 | 6.32 |
688299 | 长阳科技 | -2690.40 | -11.79 | 0.26 | 18.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论