近5日机构合计调研73家公司,环旭电子(601231,股吧)、金山办公、新和成(002001,股吧)等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(12月16日至12月20日)两市约73家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对59家公司进行调研,即80.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研36家,位列其后;阳光私募机构调研26家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获10家以上机构扎堆调研。环旭电子最受关注,参与调研的机构达到96家;金山办公被56家机构调研,榜单中排名第二;新和成、海大集团(002311,股吧)等分别被39家、37家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研2次,分别是金风科技(002202,股吧)、潍柴动力、岭南股份(002717,股吧)等,机构调研最为密集。
证券时报·数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,海大集团近5日净流入资金0.83亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华大基因(300676,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)等,净流入资金分别为0.71亿元、0.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有三全食品(002216,股吧)、环旭电子、华大基因等,涨幅为14.39%、11.56%、8.65%;下跌的有4只,跌幅居前的有开立医疗(300633,股吧)、新和成、岭南股份等,跌幅为6.66%、2.65%、1.02%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是麦达数字(002137,股吧),预计净利润中值为1.40亿元,同比增幅为137.89%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 1 | 96 | 20.36 | 11.56 | 电子 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 39 | 22.01 | -2.65 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 1 | 37 | 33.18 | 3.98 | 农林牧渔 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 33 | 9.72 | 6.11 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 25 | 13.67 | 1.56 | 传媒 |
001965 | 招商公路 | 1 | 24 | 8.63 | 2.98 | 交通运输 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 20 | 14.61 | 2.17 | 汽车 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 17 | 32.34 | 4.59 | 化工 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 65.68 | 8.65 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 14 | 23.14 | -6.66 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 13 | 4.87 | -1.02 | 建筑装饰 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 11 | 11.10 | 2.21 | 化工 |
000858 | 五 粮 液 | 1 | 11 | 129.10 | -0.32 | 食品饮料 |
002137 | 麦达数字 | 1 | 10 | 7.28 | 1.53 | 传媒 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 10 | 3.26 | 5.84 | 轻工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 10 | 34.36 | 5.11 | 机械设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 10 | 14.07 | 14.39 | 食品饮料 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 10 | 5.05 | 2.64 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 1 | 10 | 10.37 | 5.07 | 化工 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 9 | 14.63 | 7.39 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 8 | 12.69 | 6.46 | 农林牧渔 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 8 | 11.43 | -0.09 | 轻工制造 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 8 | 137.22 | 26.76 | 计算机 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 7 | 15.46 | 3.34 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 6 | 11.02 | 6.89 | 机械设备 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 6 | 13.18 | - | 化工 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 6 | 11.30 | 13.91 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 39.33 | 3.01 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 5 | 25.00 | 1.50 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 4 | 11.89 | -0.17 | 电气设备 |
603118 | 共进股份 | 1 | 4 | 11.65 | -2.43 | 通信 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 4 | 17.17 | -1.15 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 2 | 4 | 19.09 | 1.11 | 化工 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 3 | 63.57 | -7.82 | 国防军工 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 3 | 12.72 | 0.79 | 食品饮料 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 3 | 8.50 | 2.91 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 1 | 2 | 6.79 | 0.89 | 国防军工 |
000697 | 炼石航空 | 1 | 2 | 10.67 | 3.39 | 国防军工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 家用电器 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 86.40 | 0.65 | 医药生物 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 2 | 7.70 | 6.35 | 建筑装饰 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 23.16 | -2.40 | 电子 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 2 | 61.60 | 3.51 | 计算机 |
300761 | 立华股份 | 1 | 2 | 59.24 | 2.21 | 农林牧渔 |
002730 | 电光科技 | 1 | 2 | 7.98 | 2.70 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 7.28 | 11.31 | 轻工制造 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 17.33 | 2.67 | 化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 26.32 | 1.23 | 机械设备 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 18.47 | 0.71 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 1 | 1 | 12.34 | 0.90 | 化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 1 | 14.67 | 0.96 | 电气设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 20.50 | 17.75 | 轻工制造 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 1 | 6.41 | 1.75 | 电气设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 46.62 | 7.49 | 汽车 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 1 | 8.31 | -0.84 | 机械设备 |
002641 | 永高股份 | 1 | 1 | 4.63 | -1.49 | 建筑材料 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 1 | 19.36 | -0.05 | 轻工制造 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 5.06 | 2.85 | 非银金融 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 1 | 34.31 | 2.23 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 30.89 | 4.93 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 1 | 1 | 27.19 | -1.38 | 医药生物 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 7.63 | 1.46 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 12.92 | 6.43 | 建筑材料 |
002492 | 恒基达鑫 | 1 | 1 | 6.55 | -5.48 | 交通运输 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 5.47 | 4.39 | 建筑装饰 |
000607 | 华媒控股 | 1 | 1 | 4.87 | 2.10 | 传媒 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 9.74 | 5.98 | 汽车 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 17.18 | 3.87 | 交通运输 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 1 | 8.83 | - | 钢铁 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 8.68 | 2.97 | 机械设备 |
300805 | 电声股份 | 1 | 1 | 23.10 | -5.52 | 传媒 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论