我已授权

注册

今日1只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大

2020-01-03 13:35:12 数据宝微信号 

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量390.06亿股,成交金额4266.63亿元,比上一个交易日减8.65%。个股方面,1266只个股上涨,其中非ST股涨停38只,2173只个股下跌从申万行业来看,有色金属、国防军工、采掘等涨幅最大,涨幅分别为1.58%、1.49%、0.90%;食品饮料、家用电器、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.27%、1.21%、1.17%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业

  行业

  涨跌  (%)

  成交额

  (亿元)

  比上日

  (%)
领涨(跌)股

  涨跌幅

  (%)

有色金属 1.58 246.32 26.69 铂科新材 10.00
国防军工 1.49 87.99 33.72 洪都航空 10.01
采掘 0.90 56.48 -0.35 中曼石油 9.98
传媒 0.80 342.09 10.27 联创股份 10.13
化工 0.39 242.10 -2.92 国际实业 9.80
通信 0.38 169.29 25.14 华测导航 10.02
休闲服务 0.27 14.83 -15.07 国旅联合 3.90
公用事业 0.18 61.39 -7.13 盛运环保 10.00
综合 0.13 29.66 -0.48 米奥兰特 9.63
银行 0.00 95.03 -47.43 平安银行 1.19
商业贸易 -0.05 51.57 -0.27 中成股份 -2.07
汽车 -0.07 107.30 -16.22 威唐工业 -8.45
建筑装饰 -0.10 75.11 -29.10 鸿路钢构 -2.42
电气设备 -0.16 137.46 -14.77 新宏泰 -6.94
农林牧渔 -0.18 120.10 -7.97 新五丰 -2.57
轻工制造 -0.22 73.88 -2.58 民丰特纸 -5.13
非银金融 -0.27 320.16 -37.63 国投资本 -3.54
机械设备 -0.30 170.74 -8.54 南风股份 -4.78
计算机 -0.35 319.82 -10.95 汉鼎宇佑 -7.63
交通运输 -0.46 69.14 -10.87 新宁物流 -7.61
钢铁 -0.63 24.57 -33.85 韶钢松山 -2.51
电子 -0.64 647.84 -3.24 卓胜微 -9.68
医药生物 -0.66 279.17 -12.96 东阳光 -6.83
纺织服装 -0.71 65.15 -0.76 日播时尚 -7.03
房地产 -1.04 116.35 -24.76 京投发展 -6.02
建筑材料 -1.17 68.02 -36.93 四川金顶 -9.78
家用电器 -1.21 64.28 -11.69 海尔智家 -3.92
食品饮料 -2.27 210.80 -19.24 惠发食品 -10.01
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。