我已授权

注册

61股今日获机构买入评级 20股上涨空间超20%

2020-01-16 17:50:46 证券时报网 

  61只股今日获机构买入型评级,博迈科(603727,股吧)最新评级被调高,5股机构首次关注。

  证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布90条买入型评级记录,共涉及61只个股欧派家居(603833,股吧)关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。

  今日获机构买入型评级个股中,共有36条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有20股上涨空间超20%,上海莱士(002252,股吧)上涨空间最高,1月16日天风证券预计公司目标价为17.20元,上涨空间达138.23%,上涨空间较高的个股还有国电南瑞(600406,股吧)、桐昆股份(601233,股吧)等,上涨空间分别为38.89%、38.05%。

  从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及汇顶科技(603160,股吧)、上海莱士等5只个股。

  市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.55%,表现强于沪指。股价上涨的有33只,涨停的有诚迈科技(300598,股吧)等。涨幅居前的有青松股份(300132,股吧)、千方科技(002373,股吧)、海信视像等,今日涨幅分别为7.50%、4.93%、4.69%。跌幅较大的个股有国电南瑞、芒果超媒(300413,股吧)、喜临门(603008,股吧)等,跌幅为4.00%、2.35%、2.09%。

  业绩方面,机构评级买入个股中,有4股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有天目湖(603136,股吧)、平安银行(000001,股吧)、兴业银行(601166,股吧),增幅为19.92%、13.60%、8.66%。公布年度业绩预告的共有32只,业绩预告类型来看,预增有27只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是温氏股份(300498,股吧),公司预计年度业绩净利润同比增长255.66%,其次是喜临门、东方电缆(603606,股吧)等,预计净利润增幅中值分别为194.69%、165.00%。

  行业来看,化工行业最受青睐,桐昆股份、赛轮轮胎(601058,股吧)等7只个股上榜机构买入评级榜。计算机、机械设备等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)

  机构今日买入型评级个股

代码 简称

  买入评级

  家数

  今日涨跌

  幅(%)

  动态市盈

  率(倍)
行业
603833 欧派家居 6 3.46 26.88 轻工制造
601233 桐昆股份 5 -1.09 8.23 化工
603369 今世缘 5 -0.06 25.45 食品饮料
601166 兴业银行 4 -1.13 5.47 银行
000157 中联重科 3 1.22 11.30 机械设备
000961 中南建设 3 0.61 12.21 房地产
002434 万里扬 2 -0.68 29.73 汽车
300212 易华录 2 2.40 76.35 计算机
300413 芒果超媒 2 -2.35 55.12 传媒
600104 上汽集团 2 0.98 10.45 汽车
600496 精工钢构 2 0.94 14.16 建筑装饰
300737 科顺股份 2 0.48 21.36 建筑材料
601058 赛轮轮胎 2 -1.61 10.44 化工
603008 喜临门 2 -2.09 16.22 轻工制造
603638 艾迪精密 2 1.82 36.96 机械设备
603712 七一二 1 1.23 136.09 通信
603727 博迈科 1 -0.48 157.09 采掘
603916 苏博特 1 -1.21 15.97 化工
603127 昭衍新药 1 0.76 109.88 医药生物
603136 天目湖 1 2.43 20.44 休闲服务
603160 汇顶科技 1 1.77 54.49 电子
603501 韦尔股份 1 -1.84 833.13 电子
603568 伟明环保 1 -0.86 25.34 公用事业
603606 东方电缆 1 -0.83 19.40 电气设备
601117 中国化学 1 0.30 10.14 建筑装饰
600060 海信视像 1 4.69 43.05 家用电器
000001 平安银行 1 -1.15 10.06 银行
601318 中国平安 1 -0.30 9.05 非银金融
600528 中铁工业 1 -0.92 14.16 机械设备
600720 祁连山 1 0.00 6.94 建筑材料
600801 华新水泥 1 0.55 7.75 建筑材料
600999 招商证券 1 -1.20 19.72 非银金融
600115 东方航空 1 -1.59 15.67 交通运输
600167 联美控股 1 2.10 24.54 公用事业
600219 南山铝业 1 -1.27 16.53 有色金属
600271 航天信息 1 1.05 29.35 计算机
600406 国电南瑞 1 -4.00 32.56 电气设备
300448 浩云科技 1 1.14 177.18 计算机
300498 温氏股份 1 -0.50 23.29 农林牧渔
300529 健帆生物 1 0.74 59.43 医药生物
300572 安车检测 1 2.68 49.03 机械设备
300598 诚迈科技 1 10.00 2280.73 计算机
300618 寒锐钴业 1 0.96 有色金属
300630 普利制药 1 0.10 62.89 医药生物
300699 光威复材 1 -0.32 43.02 化工
300251 光线传媒 1 -2.02 24.99 传媒
300316 晶盛机电 1 1.03 35.99 电气设备
300324 旋极信息 1 0.46 38.27 计算机
300349 金卡智能 1 3.70 18.57 机械设备
002456 欧菲光 1 2.63 193.83 电子
002812 恩捷股份 1 0.91 53.21 化工
300031 宝通科技 1 0.11 24.26 传媒
300132 青松股份 1 7.50 15.06 化工
002252 上海莱士 1 -1.37 44.46 医药生物
002254 泰和新材 1 -1.78 35.25 化工
002373 千方科技 1 4.93 43.87 计算机
000498 山东路桥 1 -1.06 10.41 建筑装饰
000625 长安汽车 1 -0.18 汽车
000709 河钢股份 1 -0.79 11.21 钢铁
000799 酒鬼酒 1 2.14 53.03 食品饮料
000860 顺鑫农业 1 0.57 41.43 食品饮料
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。