我已授权

注册

92只股上午收盘涨停(附股)

2020-02-10 12:55:38 数据宝微信号 

  截至上午收盘,上证综指报收2864.63点,下跌0.39%;深证成指收于10588.52点,下跌0.22%。中小板指下跌0.60%;创业板指下跌0.29%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2035只,占比55.15%,下跌个股有1471只,平盘个股180只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有36只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,中小板25只,创业板21只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、农林牧渔、机械设备行业,上榜个股有11只、10只、8只。

  涨停股中,斯达半导、博杰股份、公牛集团、瑞芯微等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST宜化、*ST盈方等21只股为ST股。连续涨停天数看,三五互联(300051,股吧)等已连收8个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,泰达股份(000652,股吧)最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12066.61万股,其次是斯达半导、瑞芯微等,涨停板封单分别有5817.66万股、4137.00万股。以封单金额计算,公牛集团、斯达半导、泰达股份等涨停板封单资金最多,分别有22.72亿元、15.63亿元、10.88亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称

  收盘价

  (元)

  换手率

  (%)

  涨停板封单

  (万股)

  封单资金

  (万元)
行业
603195 公牛集团 103.59 0.37 2193.42 227216.48 轻工制造
603290 斯达半导 26.87 0.25 5817.66 156320.62 电子
000652 泰达股份 9.02 0.72 12066.61 108840.86 综合
300363 博腾股份 27.93 1.25 2565.43 71652.51 医药生物
603893 瑞芯微 15.33 0.08 4137.00 63420.15 电子
300045 华力创通 11.85 1.34 3609.86 42776.82 计算机
300654 世纪天鸿 19.01 1.20 1311.80 24937.32 传媒
002385 大北农 6.58 5.04 3336.95 21957.14 农林牧渔
601900 南方传媒 12.30 0.62 1717.97 21130.98 传媒
002975 博杰股份 66.31 0.19 290.57 19267.70 机械设备
603131 上海沪工 20.24 0.85 903.61 18289.13 机械设备
300771 智莱科技 70.19 2.97 238.89 16768.01 计算机
601999 出版传媒 11.65 8.84 1307.63 15233.94 传媒
300342 天银机电 13.84 7.35 1050.87 14544.00 家用电器
000020 深华发A 10.46 0.22 1180.41 12347.11 电子
600739 辽宁成大 17.64 1.32 622.46 10980.19 医药生物
002239 奥特佳 2.88 3.02 3733.91 10753.67 汽车
300261 雅本化学 5.28 8.07 1995.43 10535.85 化工
002154 报 喜 鸟 3.12 0.57 2943.27 9182.99 纺织服装
002041 登海种业 10.25 4.72 868.19 8899.00 农林牧渔
002757 南兴股份 20.86 0.84 418.84 8736.96 机械设备
002838 道恩股份 20.32 15.59 394.10 8008.19 化工
300087 荃银高科 13.67 7.94 584.31 7987.56 农林牧渔
002170 芭田股份 3.87 6.15 1941.95 7515.35 化工
603598 引力传媒 18.63 10.57 403.04 7508.64 传媒
000713 丰乐种业 9.27 10.72 797.12 7389.31 农林牧渔
300585 奥联电子 16.01 7.33 442.64 7086.73 汽车
002076 雪 莱 特 2.68 1.16 2468.46 6615.47 电子
000815 美利云 7.76 0.40 804.25 6240.98 轻工制造
300051 三五互联 13.63 43.82 427.32 5824.31 传媒
600802 福建水泥 9.09 4.83 629.37 5720.94 建筑材料
300447 全信股份 11.50 2.78 496.99 5715.43 电气设备
002971 和远气体 34.12 37.25 165.99 5663.57 化工
600678 四川金顶 6.57 5.69 856.82 5629.34 建筑材料
300204 舒泰神 17.73 3.83 300.79 5332.93 医药生物
600354 敦煌种业 4.96 8.22 1074.57 5329.88 农林牧渔
300018 中元股份 5.35 2.93 979.96 5242.79 电气设备
000998 隆平高科 18.40 6.97 269.82 4964.69 农林牧渔
000615 京汉股份 3.71 0.82 1318.89 4893.10 房地产
002140 东华科技 6.78 0.79 660.96 4481.34 建筑装饰
300160 秀强股份 6.39 11.39 567.07 3623.55 家用电器
600361 华联综超 3.82 0.91 904.46 3455.03 商业贸易
600156 华升股份 5.05 1.18 675.39 3410.71 纺织服装
002878 元隆雅图 37.82 10.60 89.12 3370.70 传媒
300230 永利股份 5.94 11.98 562.30 3340.05 化工
600379 宝光股份 5.42 1.09 614.95 3333.05 电气设备
603877 太平鸟 15.80 0.57 206.56 3263.69 纺织服装
000530 大冷股份 3.92 1.62 818.39 3208.10 机械设备
002430 杭氧股份 14.32 1.89 219.69 3145.94 机械设备
300410 正业科技 6.83 2.05 424.42 2898.78 机械设备
600313 农发种业 3.10 4.90 892.90 2767.99 农林牧渔
603959 百利科技 8.20 1.94 335.29 2749.40 建筑装饰
600378 昊华科技 17.50 2.69 157.06 2748.60 化工
603158 腾龙股份 23.36 2.30 108.04 2523.73 汽车
002609 捷顺科技 12.32 4.41 204.52 2519.69 计算机
600371 万向德农 11.55 7.45 206.67 2387.02 农林牧渔
603009 北特科技 6.34 2.65 364.57 2311.40 汽车
002544 杰赛科技 14.88 4.67 153.13 2278.57 通信
002496 辉丰股份 2.37 2.15 895.71 2122.82 化工
300471 厚普股份 10.20 5.29 195.98 1999.00 机械设备
601116 三江购物 13.32 1.82 148.41 1976.81 商业贸易
000953 *ST河化 4.80 0.03 410.23 1969.10 化工
600877 *ST电能 7.43 1.16 242.16 1799.25 汽车
300189 神农科技 3.45 1.51 473.19 1632.52 农林牧渔
600359 新农开发 5.68 5.51 249.61 1417.78 农林牧渔
002684 *ST猛狮 5.31 0.90 263.58 1399.62 汽车
300235 方直科技 23.13 33.71 56.23 1300.69 计算机
300041 回天新材 9.57 3.99 130.40 1247.93 化工
002486 嘉麟杰 3.72 15.48 313.78 1167.26 纺织服装
600817 ST宏盛 10.01 1.55 89.30 893.89 综合
002656 ST摩登 2.31 2.49 365.63 844.59 纺织服装
002175 *ST东网 2.22 1.09 354.82 787.70 传媒
000868 *ST安凯 4.97 2.85 155.71 773.90 汽车
002323 ST百特 2.52 3.93 289.40 729.29 建筑材料
000971 *ST高升 2.22 0.79 316.80 703.30 通信
000666 经纬纺机 10.58 5.76 51.23 542.01 非银金融
600634 *ST富控 1.43 0.89 220.66 315.55 传媒
002356 *ST赫美 1.90 1.47 153.73 292.09 轻工制造
000422 ST宜化 2.63 1.10 106.91 281.17 化工
600595 *ST中孚 1.86 0.32 141.28 262.78 有色金属
000670 *ST盈方 1.91 1.78 135.63 259.05 电子
600844 丹化科技 4.68 1.67 55.08 257.77 化工
600462 *ST九有 1.46 1.28 132.25 193.09 通信
300156 神雾环保 1.64 8.62 100.37 164.61 公用事业
002829 星网宇达 25.14 7.22 3.37 84.72 国防军工
600687 *ST刚泰 1.35 0.99 52.38 70.71 有色金属
000982 *ST 中绒 1.53 0.56 41.02 62.76 纺织服装
000981 ST银亿 1.54 0.74 26.46 40.74 房地产
002711 *ST欧浦 1.39 5.20 27.06 37.61 交通运输
600891 *ST秋林 1.22 2.44 21.85 26.66 轻工制造
300385 雪浪环境 12.80 12.59 2.08 26.62 机械设备
002629 *ST仁智 2.36 1.35 0.79 1.86 采掘

  超级复盘

  复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。