证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨2.57%,A股成交金额较前三日增加18.16%,主力资金近三日大量净流出的概念共有395类,其中主力资金净流出前列的概念是成交主力、融资融券、超涨,分别净流出523.21亿元、487.97亿元、442.69亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 |
板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) |
主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交主力 | 2.85 | 0.28 | -523.21 | 香雪制药 | -17.79 | -27423.5 |
融资融券 | 3.07 | 0.50 | -487.97 | 香雪制药 | -17.79 | -27423.5 |
超涨 | 5.58 | 3.01 | -442.69 | 香雪制药 | -17.79 | -27423.5 |
富时罗素概念 | 2.79 | 0.22 | -357.18 | 达安基因 | -17.40 | -57113.3 |
股票质押 | 2.98 | 0.41 | -349.60 | 香雪制药 | -17.79 | -27423.5 |
标普道琼斯概念 | 2.67 | 0.10 | -299.86 | 达安基因 | -17.40 | -57113.3 |
肺炎概念 | 0.31 | -2.25 | -212.37 | 香雪制药 | -17.79 | -27423.5 |
MSCI中国概念 | 2.39 | -0.17 | -207.73 | 华大基因 | -11.73 | -63595.4 |
打板 | 12.73 | 10.16 | -195.98 | 亚太药业 | -9.08 | -22866.8 |
行业龙头 | 2.55 | -0.02 | -169.64 | 华润三九 | -9.73 | -14720.0 |
大盘蓝筹 | 1.67 | -0.90 | -168.39 | 仁和药业 | -10.48 | -44763.3 |
MSCI大盘 | 1.92 | -0.65 | -144.93 | 华润三九 | -9.73 | -14720.0 |
消费电子产业 | 1.70 | -0.87 | -133.40 | 汇顶科技 | -8.45 | -55634.9 |
医疗改革 | -1.05 | -3.62 | -133.00 | 达安基因 | -17.40 | -57113.3 |
基金重仓 | 1.85 | -0.72 | -129.48 | 汇顶科技 | -8.45 | -55634.9 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论