2062只股获北向资金持有,合计持股量723.84亿股,持股市值为1.43万亿元。以持股量占比统计,24只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有39只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月12日,2062只股获北向资金持有,合计持股量为723.84亿股,合计持股市值1.43万亿元,相比上一交易日,持股市值减少396.43亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融,持股市值分别为2427.05亿元、1656.29亿元、1410.99亿元、1189.53亿元、1084.40亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有24只,持股量占总股本比例最高的是华测检测(300012,股吧),北向资金最新持有该股3.23亿股,占总股本的比例达19.48%,方正证券(601901,股吧)、索菲亚(002572,股吧)持股量占总股本的比例分别为17.83%、15.90%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.23 | 19.48 | 51.54 |
601901 | 方正证券 | 14.67 | 17.83 | 113.14 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.45 | 15.90 | 28.51 |
000333 | 美的集团 | 10.83 | 15.50 | 575.75 |
002508 | 老板电器 | 1.47 | 15.49 | 43.61 |
000651 | 格力电器 | 9.31 | 15.47 | 541.97 |
600201 | 生物股份 | 1.73 | 15.40 | 35.48 |
300347 | 泰格医药 | 1.11 | 14.83 | 81.62 |
601888 | 中国国旅 | 2.86 | 14.67 | 226.53 |
600298 | 安琪酵母 | 1.17 | 14.21 | 38.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.82 | 14.07 | 63.15 |
600009 | 上海机场 | 2.61 | 13.54 | 181.68 |
603939 | 益丰药房 | 0.49 | 12.89 | 40.85 |
600690 | 海尔智家 | 8.12 | 12.87 | 135.99 |
600887 | 伊利股份 | 7.51 | 12.32 | 214.53 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.27 | 11.91 | 455.07 |
600720 | 祁 连 山 | 0.90 | 11.66 | 11.29 |
002410 | 广 联 达 | 1.30 | 11.53 | 54.63 |
600872 | 中炬高新 | 0.92 | 11.50 | 39.50 |
600585 | 海螺水泥 | 4.57 | 11.42 | 252.00 |
002439 | 启明星辰 | 0.98 | 10.89 | 39.06 |
300124 | 汇川技术 | 1.86 | 10.75 | 51.94 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 10.47 | 16.07 |
000157 | 中联重科 | 6.56 | 10.11 | 39.01 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为上海机场(600009,股吧),持股量占流通股比例为23.86%;持股比例居前的还有索菲亚、华测检测、欧派家居(603833,股吧)等,持股量占流通股的比例分别为22.77%、21.45%、21.22%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有9只,创业板有8只,深沪主板有22只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有7只、4只、4只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 2.61 | 23.86 | 181.68 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.45 | 22.77 | 28.51 |
300012 | 华测检测 | 3.23 | 21.45 | 51.54 |
603833 | 欧派家居 | 0.20 | 21.22 | 21.94 |
300347 | 泰格医药 | 1.11 | 21.03 | 81.62 |
000538 | 云南白药 | 1.07 | 17.85 | 82.92 |
601901 | 方正证券 | 14.67 | 17.83 | 113.14 |
000333 | 美的集团 | 10.83 | 15.87 | 575.75 |
002508 | 老板电器 | 1.47 | 15.73 | 43.61 |
000651 | 格力电器 | 9.31 | 15.59 | 541.97 |
600201 | 生物股份 | 1.73 | 15.40 | 35.48 |
300628 | 亿联网络 | 0.23 | 15.28 | 21.43 |
603501 | 韦尔股份 | 0.23 | 14.77 | 37.89 |
601888 | 中国国旅 | 2.86 | 14.67 | 226.53 |
002410 | 广 联 达 | 1.30 | 14.59 | 54.63 |
002439 | 启明星辰 | 0.98 | 14.48 | 39.06 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 14.30 | 16.07 |
600298 | 安琪酵母 | 1.17 | 14.21 | 38.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.82 | 14.07 | 63.15 |
002859 | 洁美科技 | 0.15 | 13.97 | 7.02 |
300124 | 汇川技术 | 1.86 | 13.48 | 51.94 |
603939 | 益丰药房 | 0.49 | 13.31 | 40.85 |
002727 | 一 心 堂 | 0.39 | 13.02 | 8.28 |
603713 | 密尔克卫 | 0.09 | 13.01 | 4.78 |
600690 | 海尔智家 | 8.12 | 12.87 | 135.99 |
600887 | 伊利股份 | 7.51 | 12.70 | 214.53 |
603983 | 丸美股份 | 0.05 | 12.49 | 3.60 |
002916 | 深南电路 | 0.12 | 12.07 | 29.84 |
300285 | 国瓷材料 | 0.85 | 11.99 | 20.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.27 | 11.94 | 455.07 |
002913 | 奥 士 康 | 0.04 | 11.93 | 2.54 |
600720 | 祁 连 山 | 0.90 | 11.66 | 11.29 |
600872 | 中炬高新 | 0.92 | 11.50 | 39.50 |
600585 | 海螺水泥 | 4.57 | 11.42 | 252.00 |
300271 | 华宇软件 | 0.66 | 11.38 | 19.30 |
002697 | 红旗连锁 | 1.18 | 10.98 | 10.53 |
600406 | 国电南瑞 | 3.20 | 10.89 | 69.15 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.69 | 10.72 | 112.02 |
000157 | 中联重科 | 6.56 | 10.22 | 39.01 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论