64家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有37家,占比57.81%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月19日,有64家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司37家、预盈1家,合计报喜公司比例为59.38%;业绩预降、预亏公司分别有15家、5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,奥飞数据预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为403.76%;沃华医药、姚记科技预计净利润同比增幅中值分别为200.00%、190.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、化工、计算机等行业,分别有4只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,中小板、创业板分别有5只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨31.87%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是奥飞数据,累计上涨84.12%;雅克科技、阳普医疗分别上涨57.33%、54.00%紧随其后。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300738 | 奥飞数据 | 2020.03.10 | 预增 | 403.76 | 84.12 | 计算机 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 预增 | 200.00 | 40.70 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 预增 | 190.00 | 33.42 | 轻工制造 |
300179 | 四方达 | 2020.03.11 | 预增 | 186.56 | 7.67 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 预增 | 185.11 | 20.66 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 预增 | 171.15 | -1.57 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 预增 | 168.76 | 57.33 | 化工 |
300030 | 阳普医疗 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 54.00 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 9.84 | 医药生物 |
300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 预盈 | 129.74 | 10.10 | 电子 |
300045 | 华力创通 | 2020.03.04 | 预增 | 110.00 | 39.48 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.03.02 | 预增 | 105.00 | 10.96 | 医药生物 |
300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 预增 | 102.30 | 47.61 | 电气设备 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 预增 | 95.00 | 35.51 | 轻工制造 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 预增 | 90.00 | -9.07 | 传媒 |
300115 | 长盈精密 | 2020.03.16 | 预增 | 85.00 | 9.89 | 电子 |
300443 | 金雷股份 | 2020.02.29 | 预增 | 75.00 | 8.29 | 电气设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 预增 | 60.00 | 22.91 | 食品饮料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 预增 | 56.85 | 0.37 | 食品饮料 |
300373 | 扬杰科技 | 2020.03.16 | 预增 | 55.00 | 63.95 | 电子 |
300483 | 沃施股份 | 2020.03.16 | 预增 | 49.90 | -12.89 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 2020.02.27 | 预增 | 46.20 | 16.60 | 传媒 |
300227 | 光韵达 | 2020.03.12 | 预增 | 45.00 | 2.38 | 电子 |
300427 | 红相股份 | 2020.03.16 | 预增 | 44.29 | 18.04 | 电气设备 |
300496 | 中科创达 | 2020.02.27 | 预增 | 28.47 | 27.09 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 2020.02.28 | 预增 | 20.00 | -11.87 | 通信 |
600496 | 精工钢构 | 2020.03.14 | 预增 | 20.00 | 30.80 | 建筑装饰 |
300211 | 亿通科技 | 2020.03.10 | 预增 | 15.86 | -12.48 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 2020.02.25 | 预增 | 15.00 | -0.10 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 2020.03.10 | 预增 | 15.00 | 30.64 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 2020.02.03 | 预增 | 15.00 | 11.50 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 2020.01.23 | 预增 | 12.37 | 9.23 | 电气设备 |
300821 | 东岳硅材 | 2020.02.24 | 预增 | 10.68 | 46.28 | 化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 2020.03.13 | 预增 | 10.00 | 1.90 | 食品饮料 |
300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 预增 | 10.00 | -2.44 | 化工 |
603948 | 建业股份 | 2020.02.11 | 预增 | 8.61 | 30.56 | 化工 |
300563 | 神宇股份 | 2020.03.17 | 预增 | 5.00 | 3.57 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 2020.01.16 | 预平 | 3.47 | 11.86 | 化工 |
002976 | 瑞玛工业 | 2020.02.17 | 预增 | 2.50 | 64.60 | 电子 |
300823 | N建科 | 2020.03.02 | 预平 | -4.22 | 机械设备 | |
300231 | 银信科技 | 2020.02.29 | 预平 | -5.00 | -1.20 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 2020.03.17 | 预降 | -6.50 | -5.38 | 化工 |
300193 | 佳士科技 | 2020.02.29 | 预降 | -7.50 | -10.82 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 2020.03.09 | 预平 | -10.00 | 43.51 | 计算机 |
300822 | 贝仕达克 | 2020.02.24 | 预降 | -12.76 | 33.09 | 电子 |
300686 | 智动力 | 2020.03.06 | 预降 | -14.20 | 6.34 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 2020.03.12 | 预平 | -14.88 | -11.46 | 化工 |
300174 | 元力股份 | 2020.03.03 | 预降 | -15.00 | -2.89 | 化工 |
300286 | 安科瑞 | 2020.03.13 | 预降 | -15.00 | -5.80 | 电气设备 |
300632 | 光莆股份 | 2020.03.10 | 预降 | -15.00 | -16.26 | 电子 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论