智通财经APP获悉, 6月24日共有73家公司现身A股龙虎榜。其中,凯莱英(002821)(002821.SZ)、东山精密(002384)(002384.SZ)、金刚玻璃(300093)(300093.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.01亿元、3.13亿元、2.62亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
凯 莱 英 | 002821 | 5.01亿 |
东山精密 | 002384 | 3.13亿 |
金刚玻璃 | 300093 | 2.62亿 |
丰元股份 | 002805 | 1.02亿 |
铭普光磁 | 002902 | 1亿 |
安凯客车 | 000868 | 9041.78万 |
兴齐眼药 | 300573 | 8807.68万 |
宇邦新材 | 301266 | 7083.48万 |
中科三环 | 000970 | 6733.52万 |
铜峰电子 | 600237 | 5795.73万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
山东赫达 | 002810 | 3.51亿 |
广东鸿图 | 002101 | 2.05亿 |
铖昌科技 | 001270 | 1.11亿 |
中旗新材 | 001212 | 9269.54万 |
科远智慧 | 002380 | 6053.82万 |
勤上股份 | 002638 | 4323.26万 |
博瑞传播 | 600880 | 4243.12万 |
铭科精技 | 001319 | 4212.48万 |
集泰股份 | 002909 | 4181.01万 |
星 帅 尔 | 002860 | 4146.82万 |
最新评论