智通港股回购统计|10月16日

2024-10-16 09:10:02 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP数据显示,摩比发展、中国恒有源集团、海吉亚医疗、蒙牛乳业、天鸽互动、天福、周生生、易点云、清科创业、国泰君安国际、滨海投资、周黑鸭、东亚银行、歌礼制药-B、旭日企业、祖龙娱乐、阅文集团、太古地产、友邦保险、太古股份公司A、亿都、归创通桥-B、乐华娱乐、百融云-W、赛晶科技、复星国际、骏杰集团控股、敏实集团、玄武云、欧康维视生物-B、彩客新能源、快手-W、太古股份公司B、普华和顺、叮当健康、医渡科技、东方甄选、永达汽车、美因基因、KEEP、协合新能源、维亚生物、北森控股、先声药业、康圣环球、香港食品投资、阜丰集团于2024年10月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险,回购数量98.16万,回购金额6355.01万元。股票名称回购数回购额年累计回购数量年累计回购数量/总股本友邦保险98.16万6355.01万3.08亿2.740%太古股份公司A25.00万1603.88万2127.00万2.547%先声药业248.40万1554.12万4354.60万1.669%敏实集团100.00万1487.95万433.60万0.373

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中国恒有源集团(08128)、海吉亚医疗(06078)、蒙牛乳业(02319)、天鸽互动(01980)、天福(06868)、周生生(00116)、易点云(02416)、清科创业(01945)、国泰君安国际(01788)、滨海投资(02886)、周黑鸭(01458)、东亚银行(00023)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、祖龙娱乐(09990)、阅文集团(00772)、太古地产(01972)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、亿都(国际控股)(00259)、归创通桥-B(02190)、乐华娱乐(02306)、百融云-W(06608)、赛晶科技(00580)、复星国际(00656)、骏杰集团控股(08188)、敏实集团(00425)、玄武云(02392)、欧康维视生物-B(01477)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、叮当健康(09886)、医渡科技(02158)、东方甄选(01797)、永达汽车(03669)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、协合新能源(00182)、维亚生物(01873)、北森控股(09669)、先声药业(02096)、康圣环球(09960)、香港食品投资(00060)、阜丰集团(00546)于2024年10月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量98.16 万,回购金额6355.01 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)98.16 万6355.01 万3.08 亿2.740%
太古股份公司A(00019)25.00 万1603.88 万2127.00 万2.547%
先声药业(02096)248.40 万1554.12 万4354.60 万1.669%
敏实集团(00425)100.00 万1487.95 万433.60 万0.373%
快手-W(01024)25.00 万1193.89 万5504.01 万1.269%
海吉亚医疗(06078)58.86 万1097.20 万727.36 万1.152%
太古地产(01972)60.00 万968.59 万1597.86 万0.273%
复星国际(00656)169.00 万796.05 万977.45 万0.120%
百融云-W(06608)62.05 万592.24 万1127.25 万2.296%
东亚银行(00023)54.58 万548.53 万2280.06 万0.863%
阅文集团(00772)20.00 万548.45 万1013.62 万0.988%
东方甄选(01797)31.30 万497.29 万588.30 万0.580%
蒙牛乳业(02319)30.00 万488.75 万1005.00 万0.255%
阜丰集团(00546)100.00 万465.97 万934.40 万0.371%
欧康维视生物-B(01477)67.45 万394.60 万1344.65 万19.385%
太古股份公司B(00087)35.00 万357.81 万2454.25 万0.847%
周黑鸭(01458)166.65 万278.76 万7664.60 万3.293%
易点云(02416)133.00 万195.41 万706.70 万1.219%
周生生(00116)30.00 万191.05 万123.30 万0.182%
协合新能源(00182)346.00 万183.54 万6169.00 万0.761%
美因基因(06667)20.44 万163.92 万253.28 万1.072%
医渡科技(02158)45.98 万160.01 万435.49 万0.410%
永达汽车(03669)100.00 万159.44 万3070.10 万1.593%
维亚生物(01873)150.00 万133.03 万1153.65 万0.534%
叮当健康(09886)196.20 万116.90 万200.50 万0.149%
北森控股(09669)30.00 万106.00 万245.58 万0.350%
KEEP(03650)10.00 万61.27 万453.64 万0.863%
归创通桥-B(02190)5.00 万59.42 万141.35 万0.425%
国泰君安国际(01788)42.00 万44.85 万1029.50 万0.108%
天鸽互动(01980)70.00 万41.33 万5736.50 万4.772%
祖龙娱乐(09990)20.40 万34.83 万190.70 万0.240%
普华和顺(01358)27.00 万29.68 万5334.30 万3.407%
玄武云(02392)30.20 万28.69 万205.10 万0.366%
康圣环球(09960)19.15 万24.98 万588.45 万0.596%
香港食品投资(00060)55.40 万23.83 万55.40 万0.213%
清科创业(01945)9.60 万16.82 万203.20 万0.664%
亿都(国际控股)(00259)6.00 万14.55 万404.00 万0.431%
歌礼制药-B(01672)10.00 万12.86 万3247.20 万3.206%
赛晶科技(00580)10.00 万12.53 万2658.40 万1.670%
滨海投资(02886)11.00 万12.09 万194.60 万0.144%
彩客新能源(01986)13.70 万11.83 万1618.95 万1.626%
骏杰集团控股(08188)20.00 万7.00 万325.60 万0.670%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.50 万1097.60 万0.242%
旭日企业(00393)4.00 万4.16 万674.40 万0.445%
乐华娱乐(02306)3.00 万1.75 万424.80 万0.487%
摩比发展(00947)4.20 万6476.00220.70 万0.274%
天福(06868)1000.003810.0029.50 万0.027%

(责任编辑:郭健东 )

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    相关推荐

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读