智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、希玛眼科(03309)、蒙牛乳业(02319)、上海石油化工股份(00338)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、利特米(01936)、微创脑科学(02172)、周生生(00116)、天鸽互动(01980)、天福(06868)、中华汽车(00026)、和铂医药-B(02142)、百融云-W(06608)、百果园集团(02411)、旭日企业(00393)、创维集团(00751)、彩客新能源(01986)、叮当健康(09886)、德视佳(01846)、玄武云(02392)、普华和顺(01358)、联易融科技-W(09959)、歌礼制药-B(01672)、维亚生物(01873)、欧康维视生物-B(01477)、归创通桥-B(02190)、协合新能源(00182)、乐华娱乐(02306)、周黑鸭(01458)、易点云(02416)、中国石油化工股份(00386)、康宁杰瑞制药-B(09966)、太古股份公司A(00019)、赛晶科技(00580)、森松国际(02155)、KEEP(03650)、创新奇智(02121)、快手-W(01024)、澳能建设(01183)、越秀服务(06626)、极兔速递-W(01519)、太古股份公司B(00087)、霭华押业信贷(01319)、美因基因(06667)、先声药业(02096)、阜丰集团(00546)、骏杰集团控股(08188)、科笛-B(02487)于2024年10月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量101.68 万,回购金额6266.35 万元。
友邦保险(01299) | 101.68 万 | 6266.35 万 | 3.19 亿 | 2.837% |
太古股份公司A(00019) | 41.50 万 | 2712.36 万 | 2415.50 万 | 2.892% |
中国石油化工股份(00386) | 557.00 万 | 2432.47 万 | 1.21 亿 | 0.100% |
极兔速递-W(01519) | 222.56 万 | 1327.06 万 | 222.56 万 | 0.025% |
快手-W(01024) | 25.90 万 | 1197.42 万 | 5700.18 万 | 1.314% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 959.18 万 | 2257.86 万 | 0.386% |
先声药业(02096) | 94.00 万 | 661.39 万 | 4799.40 万 | 1.839% |
蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 505.39 万 | 1277.80 万 | 0.325% |
创维集团(00751) | 160.60 万 | 493.41 万 | 8884.80 万 | 3.760% |
协合新能源(00182) | 814.00 万 | 431.42 万 | 7741.00 万 | 0.955% |
太古股份公司B(00087) | 39.50 万 | 414.28 万 | 2786.50 万 | 0.961% |
百融云-W(06608) | 40.05 万 | 398.75 万 | 1309.20 万 | 2.666% |
创新奇智(02121) | 60.00 万 | 279.47 万 | 60.00 万 | 0.110% |
昊海生物科技(06826) | 8.00 万 | 241.46 万 | 185.44 万 | 6.265% |
科笛-B(02487) | 17.16 万 | 216.18 万 | 136.26 万 | 0.447% |
周黑鸭(01458) | 123.45 万 | 196.54 万 | 8025.85 万 | 3.448% |
联易融科技-W(09959) | 115.15 万 | 195.81 万 | 7957.35 万 | 3.583% |
微创脑科学(02172) | 20.00 万 | 193.56 万 | 554.90 万 | 0.950% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 49.00 万 | 189.94 万 | 235.20 万 | 0.244% |
周生生(00116) | 29.00 万 | 185.11 万 | 272.80 万 | 0.403% |
维亚生物(01873) | 190.00 万 | 177.49 万 | 1563.50 万 | 0.723% |
阜丰集团(00546) | 40.00 万 | 176.52 万 | 1169.70 万 | 0.464% |
百果园集团(02411) | 100.00 万 | 146.95 万 | 985.50 万 | 0.833% |
普华和顺(01358) | 100.00 万 | 107.20 万 | 5732.30 万 | 3.661% |
上海石油化工股份(00338) | 85.40 万 | 102.33 万 | 3198.80 万 | 0.922% |
森松国际(02155) | 20.70 万 | 98.09 万 | 132.70 万 | 0.109% |
美因基因(06667) | 12.04 万 | 92.99 万 | 345.90 万 | 1.464% |
歌礼制药-B(01672) | 60.00 万 | 87.65 万 | 3731.50 万 | 3.685% |
希玛眼科(03309) | 34.00 万 | 76.78 万 | 34.00 万 | 0.027% |
KEEP(03650) | 10.00 万 | 61.14 万 | 560.07 万 | 1.065% |
越秀服务(06626) | 18.35 万 | 60.55 万 | 673.10 万 | 0.442% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 59.60 万 | 197.85 万 | 0.595% |
叮当健康(09886) | 83.70 万 | 49.83 万 | 627.25 万 | 0.468% |
欧康维视生物-B(01477) | 7.60 万 | 43.64 万 | 1413.80 万 | 20.382% |
天鸽互动(01980) | 55.00 万 | 31.35 万 | 6385.40 万 | 5.312% |
和铂医药-B(02142) | 20.00 万 | 24.36 万 | 218.00 万 | 0.283% |
易点云(02416) | 15.00 万 | 23.25 万 | 1162.65 万 | 2.006% |
德视佳(01846) | 5.00 万 | 22.50 万 | 397.40 万 | 1.190% |
清科创业(01945) | 9.72 万 | 18.28 万 | 277.24 万 | 0.906% |
中华汽车(00026) | 3000.00 | 15.88 万 | 5.80 万 | 0.128% |
赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 12.66 万 | 2713.00 万 | 1.700% |
利特米(01936) | 14.20 万 | 9.85 万 | 223.60 万 | 0.470% |
彩客新能源(01986) | 5.90 万 | 5.08 万 | 1677.85 万 | 1.685% |
旭日企业(00393) | 4.00 万 | 4.28 万 | 754.40 万 | 0.498% |
骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 3.75 万 | 387.60 万 | 0.795% |
澳能建设(01183) | 15.00 万 | 2.87 万 | 35.00 万 | 0.009% |
乐华娱乐(02306) | 3.90 万 | 2.48 万 | 591.90 万 | 0.679% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.50 万 | 33.70 万 | 0.031% |
玄武云(02392) | 1.70 万 | 1.50 万 | 238.65 万 | 0.426% |
霭华押业信贷(01319) | 8000.00 | 1720.00 | 17.60 万 | 0.009% |
摩比发展(00947) | 7000.00 | 999.00 | 230.20 万 | 0.286% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
董萍萍 10-30 09:10
张晓波 10-29 09:10
刘畅 10-25 09:10
贺翀 10-15 09:10
贺翀 10-09 09:10
贺翀 10-08 09:10
最新评论