智通财经APP获悉,2024年12月12日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.32 亿元、18.74 亿元、15.98 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.43 亿元、19.52 亿元、14.57 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 腾讯控股(00700) | 26.32 亿元 | -5.13 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 18.74 亿元 | +4.61 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 15.98 亿元 | -15.79 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.52 亿元 | +2.47 亿元 |
| 融创中国(01918) | 9.44 亿元 | +4282.07 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.11 亿元 | +2.50 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.24 亿元 | -1.71 亿元 |
| 招商证券(06099) | 7.01 亿元 | +1259.62 万元 |
| 中国移动(00941) | 6.80 亿元 | +8906.40 万元 |
| 创新奇智(02121) | 6.41 亿元 | +693.05 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 盈富基金(02800) | 25.43 亿元 | -25.37 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 19.52 亿元 | -4.47 亿元 |
| 美团-W(03690) | 14.57 亿元 | -4.11 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.84 亿元 | +7.85 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.89 亿元 | -3.12 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 7.32 亿元 | -7.32 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.42 亿元 | +1105.23 万元 |
| 中芯国际(00981) | 4.31 亿元 | -1.37 亿元 |
| 融创中国(01918) | 4.15 亿元 | +2931.99 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.00 亿元 | -840.32 万元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 12-11 19:00

王治强 12-10 19:00

刘畅 12-09 19:00

刘静 12-06 19:00

刘畅 12-03 19:00

张晓波 12-02 19:00
最新评论