智通财经APP获悉,根据2024年12月19日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.62%、70.48%、69.20%。此外,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+29.33亿元、+25.14亿元、+22.21亿元;盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-34.15亿元、-17.24亿元、-9.52亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 京基金融国际(01468) | 8.20亿股 | 74.62% |
| 马可数字科技(01942) | 6.57亿股 | 70.48% |
| 中国电信(00728) | 96.04亿股 | 69.20% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.48% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.84% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.48亿股 | 61.37% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.38% |
| 东风集团股份(00489) | 14.96亿股 | 60.02% |
| 康龙化成(03759) | 1.79亿股 | 59.48% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.39% |
| 东方证券(03958) | 5.88亿股 | 57.26% |
| 復星医药(02196) | 3.09亿股 | 56.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.62亿股 | 56.00% |
| 弘业期货(03678) | 1.37亿股 | 54.99% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.15亿股 | 54.81% |
| 中远海能(01138) | 7.09亿股 | 54.71% |
| 国美零售(00493) | 256.51亿股 | 53.55% |
| 中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.40% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.05亿股 | 51.16% |
| 广汽集团(02238) | 14.99亿股 | 51.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 阿里巴巴-W(09988) | +29.33亿元 | +3535.28万股 |
| 建设银行(00939) | +25.14亿元 | +40161.20万股 |
| 中国移动(00941) | +22.21亿元 | +2941.95万股 |
| 工商银行(01398) | +15.39亿元 | +31928.22万股 |
| 中国平安(02318) | +12.75亿元 | +2789.05万股 |
| 晶泰控股-P(02228) | +11.90亿元 | +20138.80万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +10.24亿元 | +5652.01万股 |
| 农业银行(01288) | +9.86亿元 | +23533.60万股 |
| 中通快递-W(02057) | +7.28亿元 | +471.87万股 |
| 招商银行(03968) | +5.50亿元 | +1429.55万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 盈富基金(02800) | -34.15亿元 | -17146.05万股 |
| 美团-W(03690) | -17.24亿元 | -1088.13万股 |
| 腾讯控股(00700) | -9.52亿元 | -229.17万股 |
| 快手-W(01024) | -7.14亿元 | -1580.57万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -6.65亿元 | -912.09万股 |
| 中芯国际(00981) | -5.61亿元 | -2146.37万股 |
| 药明生物(02269) | -4.78亿元 | -2819.78万股 |
| 小米集团-W(01810) | -4.78亿元 | -1551.89万股 |
| 金蝶国际(00268) | -3.05亿元 | -3351.24万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.45亿元 | -1583.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

刘畅 12-19 08:30

郭健东 12-18 08:30

贺翀 12-13 08:30

王治强 12-11 08:30

刘静 12-10 08:30

郭健东 12-09 08:30
最新评论