智通财经APP数据显示,截止2月4日收盘,有56只股票创52周新高,其中中国金石股权(02936)、普天通信集团(01720)、美图公司(01357)创高率位于前3位,分别为370.00%、22.73%、17.39%。
52周新高排行
| 中国金石股权(02936) | 0.035 | 0.047 | 370.00% |
| 普天通信集团(01720) | 0.125 | 0.135 | 22.73% |
| 美图公司(01357) | 4.700 | 5.130 | 17.39% |
| F8企业(08347) | 0.114 | 0.114 | 11.76% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 20.500 | 20.500 | 10.81% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 65.700 | 67.200 | 9.09% |
| 金山云(03896) | 8.580 | 8.800 | 7.58% |
| 光丽科技(06036) | 0.840 | 0.860 | 7.50% |
| 意达利控股(00720) | 0.210 | 0.220 | 7.32% |
| 江苏创新(02116) | 0.570 | 0.590 | 7.27% |
| 泡泡玛特(09992) | 103.200 | 103.200 | 6.50% |
| 万咖壹联(01762) | 0.223 | 0.250 | 6.38% |
| 畅捷通(01588) | 6.890 | 6.920 | 5.17% |
| A南方美元-U(09096) | 116.550 | 122.250 | 4.80% |
| 威胜控股(03393) | 8.230 | 8.280 | 4.41% |
| 安科系统(08353) | 0.720 | 0.780 | 4.00% |
| 中芯国际(00981) | 45.450 | 45.700 | 3.86% |
| 老铺黄金(06181) | 450.400 | 458.600 | 3.76% |
| 浪潮数字企业(00596) | 4.700 | 4.800 | 3.67% |
| 和铂医药-B(02142) | 3.890 | 3.930 | 3.42% |
| 卡森国际(00496) | 0.450 | 0.455 | 3.41% |
| 价值黄金-R(83081) | 62.380 | 62.580 | 3.17% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.990 | 0.990 | 3.13% |
| 瑞声科技(02018) | 42.050 | 42.500 | 2.91% |
| 微创机器人-B(02252) | 17.040 | 17.180 | 2.63% |
| 脑动极光-B(06681) | 5.180 | 5.440 | 2.45% |
| 国富氢能(02582) | 141.500 | 142.800 | 2.44% |
| 小米集团-W(01810) | 39.550 | 40.100 | 2.30% |
| 小米集团-WR(81810) | 37.150 | 37.600 | 2.04% |
| 赤子城科技(09911) | 4.910 | 5.060 | 2.02% |
| 国际资源(01051) | 3.680 | 3.770 | 1.89% |
| 丘钛科技(01478) | 7.990 | 8.170 | 1.74% |
| A博时美元-R(83196) | 7,936.000 | 7,936 | 1.49% |
| 工商银行(01398) | 5.390 | 5.430 | 1.31% |
| 东方表行集团(00398) | 3.580 | 3.690 | 1.26% |
| 中国银行(03988) | 4.090 | 4.100 | 1.23% |
| 价值黄金(03081) | 66.500 | 66.700 | 1.12% |
| 硅鑫集团(08349) | 2.850 | 2.850 | 1.06% |
| 毛戈平(01318) | 73.450 | 77.000 | 1.05% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.590 | 10.610 | 1.05% |
| SPDR金(02840) | 2,019.000 | 2,031 | 1.04% |
| 津上机床中国(01651) | 12.240 | 12.400 | 0.98% |
| 金山软件(03888) | 41.900 | 42.150 | 0.84% |
| SPDR金-R(82840) | 1,899.000 | 1,899 | 0.80% |
| 交通银行(03328) | 6.290 | 6.360 | 0.79% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.520 | 10.550 | 0.76% |
| 中视金桥(00623) | 1.670 | 1.750 | 0.57% |
| 趣致集团(00917) | 78.450 | 78.800 | 0.51% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.940 | 3.950 | 0.51% |
| 建设银行(00939) | 6.410 | 6.460 | 0.47% |
| 汇丰控股(00005) | 80.050 | 80.500 | 0.31% |
| GX03月债(03440) | 54.960 | 54.960 | 0.18% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,169.100 | 1,169 | 0.12% |
| A博时美元-U(09196) | 1,085.250 | 1,085 | 0.10% |
| A博时港元(03152) | 1,086.350 | 1,086 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,146.750 | 1,147 | 0.00% |
52周新低排行
| 中康控股(02361) | 2.600 | 2.240 | -11.81% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.079 | 0.071 | -8.97% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.065 | 0.053 | -8.62% |
| 大人国际(01957) | 0.219 | 0.210 | -5.83% |
| 华视集团控股(01111) | 0.240 | 0.189 | -5.50% |
| 新兴光学(00125) | 0.370 | 0.350 | -5.41% |
| 泛海集团(00129) | 0.365 | 0.315 | -4.55% |
| 力高集团(01622) | 0.143 | 0.139 | -4.14% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 4.222 | 4.206 | -3.44% |
| 思城控股(01486) | 0.350 | 0.300 | -3.23% |
| 佳景集团(00703) | 0.136 | 0.128 | -3.03% |
| 易纬集团(03893) | 0.231 | 0.224 | -3.03% |
| GBA集团(00261) | 0.083 | 0.083 | -2.35% |
| 高视医疗(02407) | 8.330 | 8.200 | -1.91% |
| 博维智慧(01204) | 2.290 | 2.110 | -1.86% |
| 德视佳(01846) | 3.170 | 3.160 | -1.25% |
| 碧桂园(02007) | 0.435 | 0.405 | -1.22% |
| PP台50A-U(09159) | 9.850 | 9.850 | -1.20% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 02-03 16:40

董萍萍 01-27 16:40

贺翀 01-22 16:40

张晓波 01-15 16:40

刘静 01-10 16:40

王治强 01-08 16:40
最新评论