智通财经APP获悉,截止8月6日收盘,有89只股票创52周新高,其中富阳(00352)、松景科技(01079)、威讯控股(01087)创高率位于前3位,分别为146.19%、56.69%、30.91%。
52周新高排行
| 富阳(00352) | 0.196 | 0.485 | 146.19% |
| 松景科技(01079) | 0.212 | 0.246 | 56.69% |
| 威讯控股(01087) | 0.680 | 0.720 | 30.91% |
| 华检医疗(01931) | 7.960 | 8.100 | 26.37% |
| 东吴水泥(00695) | 3.700 | 3.700 | 23.75% |
| 碧生源(00926) | 3.270 | 3.420 | 22.14% |
| 嘉和生物-B(06998) | 3.920 | 3.960 | 21.10% |
| 中科生物(01237) | 1.250 | 1.500 | 20.97% |
| 升华兰德(08106) | 0.470 | 0.530 | 19.10% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 2.450 | 2.550 | 16.97% |
| 怡俊集团控股(02442) | 3.100 | 4.220 | 15.30% |
| 康希诺生物(06185) | 52.050 | 55.700 | 13.33% |
| 大同机械(00118) | 0.260 | 0.280 | 12.45% |
| 玖龙纸业(02689) | 5.150 | 5.240 | 11.49% |
| HOME CONTROL(01747) | 4.830 | 4.930 | 11.04% |
| 中赣通信(02545) | 0.700 | 0.750 | 10.29% |
| 鲁大师(03601) | 1.190 | 1.300 | 9.24% |
| 温岭工量刃具(01379) | 2.600 | 2.600 | 8.33% |
| 卡森国际(00496) | 0.495 | 0.540 | 8.00% |
| 中国圣牧(01432) | 0.395 | 0.405 | 8.00% |
| 先健科技(01302) | 2.160 | 2.310 | 7.44% |
| 兆科眼科-B(06622) | 3.760 | 3.920 | 7.40% |
| 乐普生物-B(02157) | 9.990 | 10.200 | 6.81% |
| 智云国际控股(08521) | 1.190 | 1.280 | 6.67% |
| 中国同辐(01763) | 18.960 | 19.200 | 6.67% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.640 | 2.700 | 5.88% |
| 康方生物(09926) | 171.200 | 173.200 | 5.80% |
| 中船防务(00317) | 17.800 | 18.100 | 5.72% |
| 东京中央拍卖(01939) | 9.780 | 9.990 | 5.60% |
| 思路迪医药股份(01244) | 8.180 | 8.300 | 5.60% |
| 药捷安康-B(02617) | 43.640 | 45.800 | 5.38% |
| 上美股份(02145) | 87.750 | 90.900 | 5.03% |
| 正利控股(03728) | 0.062 | 0.065 | 4.84% |
| 和誉-B(02256) | 12.120 | 12.270 | 4.51% |
| 智傲控股(08282) | 0.750 | 0.800 | 3.90% |
| 汤臣集团(00258) | 3.500 | 3.550 | 3.80% |
| 映恩生物-B(09606) | 391.000 | 406.000 | 3.57% |
| 中国神华(01088) | 36.540 | 37.240 | 3.44% |
| 鸿盛昌资源(02973) | 0.810 | 0.900 | 3.21% |
| 心动公司(02400) | 72.400 | 74.200 | 3.20% |
| 大洋环球控股(08476) | 4.240 | 4.270 | 3.14% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.196 | 0.204 | 3.03% |
| PP亚洲美债(03411) | 78.960 | 78.960 | 2.95% |
| 中国东方教育(00667) | 8.780 | 8.790 | 2.93% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.760 | 0.770 | 2.67% |
| 珠江钢管(01938) | 0.370 | 0.410 | 2.50% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.820 | 3.820 | 2.41% |
| 诺诚健华(09969) | 19.000 | 19.930 | 2.31% |
| 美皓集团(01947) | 0.395 | 0.445 | 2.30% |
| 置富产业信托(00778) | 5.230 | 5.240 | 2.14% |
| 伟易达(00303) | 60.400 | 60.500 | 2.02% |
| 阜丰集团(00546) | 8.920 | 9.020 | 1.92% |
| 腾讯控股-R(80700) | 521.500 | 521.500 | 1.86% |
| 隽思集团(01412) | 1.610 | 1.670 | 1.83% |
| 腾讯控股(00700) | 568.500 | 570.000 | 1.79% |
| 天德化工(00609) | 1.270 | 1.280 | 1.59% |
| 京东健康(06618) | 52.300 | 52.600 | 1.54% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 3.000 | 3.300 | 1.54% |
| 歌礼制药-B(01672) | 11.870 | 12.200 | 1.50% |
| 曹操出行(02643) | 49.360 | 52.850 | 1.44% |
| 汇聚科技(01729) | 10.180 | 10.200 | 1.39% |
| 复宏汉霖(02696) | 74.450 | 76.000 | 1.33% |
| 北亚策略(08080) | 0.380 | 0.390 | 1.30% |
| GX35美债-U(09450) | 7.205 | 7.205 | 1.25% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 9.260 | 9.300 | 1.09% |
| 山高新能源(01250) | 2.660 | 2.800 | 1.08% |
| 光大环境(00257) | 4.340 | 4.360 | 0.93% |
| 亿胜生物科技(01061) | 5.540 | 5.650 | 0.89% |
| 南方亚太房托(03447) | 8.350 | 8.350 | 0.85% |
| 快手-W(01024) | 79.900 | 80.600 | 0.81% |
| 康诺亚-B(02162) | 68.150 | 70.400 | 0.79% |
| 森松国际(02155) | 9.160 | 9.600 | 0.73% |
| IGG(00799) | 4.770 | 4.820 | 0.71% |
| 国银金租(01606) | 1.790 | 1.830 | 0.55% |
| 伟工控股(01793) | 0.188 | 0.191 | 0.53% |
| CWT INT'L(00521) | 0.216 | 0.226 | 0.44% |
| 嘉华国际(00173) | 2.280 | 2.290 | 0.44% |
| 北控水务集团(00371) | 2.690 | 2.770 | 0.36% |
| 快手-WR(81024) | 73.000 | 73.000 | 0.27% |
| 丘钛科技(01478) | 12.400 | 12.590 | 0.24% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 419.800 | 436.400 | 0.23% |
| 信和置业(00083) | 9.310 | 9.350 | 0.21% |
| 华能国际电力股份(00902) | 5.490 | 5.560 | 0.18% |
| 丰盛生活服务(00331) | 5.890 | 5.900 | 0.17% |
| 广发证券(01776) | 18.190 | 18.400 | 0.11% |
| PP美国库(03077) | 3,982.300 | 3,982 | 0.08% |
| 三星高息房托(03187) | 17.030 | 17.010 | 0.06% |
| A工银中金美(03011) | 9,384.900 | 9,385 | 0.02% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,195.550 | 1,196 | 0.01% |
52周新低排行
| 积木集团(08187) | 0.210 | 0.159 | -19.29% |
| 豆盟科技(01917) | 0.048 | 0.042 | -6.67% |
| 易和国际控股(08659) | 0.133 | 0.130 | -6.47% |
| 恒泰裕集团(08081) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.190 | 0.184 | -4.66% |
| 百利保控股(00617) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
| 九江银行(06190) | 3.450 | 3.450 | -3.36% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 0.500 | 0.206 | -1.90% |
| 欢喜传媒(01003) | 0.340 | 0.335 | -1.47% |
| 意达利控股(00720) | 0.136 | 0.136 | -1.45% |
| 登辉控股(01692) | 1.920 | 1.920 | -1.03% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.100 | 0.100 | -0.99% |
| 乐舱物流(02917) | 8.050 | 8.000 | -0.62% |
| 潘渡比特币(02818) | 7.605 | 7.560 | -0.20% |
| 齐鲁高速(01576) | 1.910 | 1.840 | -0.05% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

王治强 08-06 08:20

贺翀 08-05 16:40

董萍萍 08-04 16:40

刘畅 08-01 16:40

郭健东 08-01 08:20

张晓波 07-10 16:40
最新评论