智通财经APP获悉,截止8月28日收盘,有59只股票创52周新高,其中汇思太平洋(08147)、万宝盛华(02180)、协鑫新能源(00451)创高率位于前3位,分别为35.71%、31.33%、27.27%。
52周新高排行
| 汇思太平洋(08147) | 0.325 | 0.475 | 35.71% |
| 万宝盛华(02180) | 7.200 | 7.880 | 31.33% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.700 | 0.700 | 27.27% |
| 威讯控股(01087) | 1.090 | 1.200 | 18.81% |
| 百能国际能源(08132) | 0.067 | 0.115 | 18.56% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 55.950 | 56.500 | 14.37% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.216 | 0.219 | 11.17% |
| 亚洲能源物流(00351) | 0.395 | 0.440 | 10.00% |
| 英诺赛科(02577) | 93.500 | 94.500 | 9.00% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.500 | 0.580 | 5.84% |
| 南粤控股(01058) | 0.475 | 0.495 | 5.32% |
| 中国财险(02328) | 18.790 | 19.810 | 5.20% |
| 南方通信(01617) | 0.177 | 0.187 | 5.06% |
| 中国华君(00377) | 1.620 | 1.680 | 5.00% |
| 陈唱国际(00693) | 1.540 | 1.570 | 4.67% |
| 五谷磨房(01837) | 0.900 | 0.940 | 4.44% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.465 | 0.500 | 4.17% |
| 滇池水务(03768) | 0.740 | 0.830 | 3.75% |
| 中国秦发(00866) | 2.480 | 2.540 | 3.67% |
| 南方中证5G(03193) | 10.490 | 10.490 | 3.45% |
| PP科创50-R(83151) | 8.410 | 8.410 | 3.44% |
| 自然美(00157) | 0.550 | 0.630 | 3.28% |
| 富卫集团(01828) | 42.660 | 42.860 | 3.28% |
| 西部水泥(02233) | 2.720 | 2.740 | 3.01% |
| 国锐生活(00108) | 1.420 | 1.500 | 2.74% |
| 硬蛋创新(00400) | 2.500 | 2.640 | 2.72% |
| 华昱高速(01823) | 1.160 | 1.180 | 2.61% |
| 捷利交易宝(08017) | 2.190 | 2.400 | 2.56% |
| 胡桃资本(00905) | 2.400 | 2.450 | 2.51% |
| 盛禾生物-B(02898) | 7.400 | 7.680 | 2.40% |
| 桦欣控股(01657) | 20.280 | 22.000 | 2.33% |
| GX中国小巨人(02815) | 64.400 | 64.400 | 2.22% |
| 承辉国际(01094) | 0.900 | 0.930 | 2.20% |
| 中芯国际(00981) | 62.300 | 62.800 | 1.70% |
| 极智嘉-W(02590) | 21.320 | 21.340 | 1.62% |
| H&H国际控股(01112) | 14.660 | 14.800 | 1.37% |
| 澳亚集团(02425) | 2.340 | 2.450 | 1.24% |
| 招金矿业(01818) | 23.080 | 23.520 | 1.20% |
| 珠江钢管(01938) | 0.405 | 0.430 | 1.18% |
| 稀美资源(09936) | 6.150 | 6.220 | 1.14% |
| 和铂医药-B(02142) | 12.700 | 13.550 | 1.12% |
| 中远海运国际(00517) | 6.260 | 6.370 | 1.11% |
| 惠生工程(02236) | 0.450 | 0.475 | 1.06% |
| 国富量子(00290) | 1.900 | 1.930 | 1.05% |
| 利民实业(00229) | 0.970 | 0.980 | 1.03% |
| 三花智控(02050) | 31.820 | 31.820 | 1.02% |
| 万咖壹联(01762) | 0.920 | 1.010 | 1.00% |
| 诺亚控股(06686) | 19.900 | 19.910 | 0.96% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.290 | 4.300 | 0.94% |
| 威胜控股(03393) | 10.340 | 10.500 | 0.77% |
| AGX恒科备兑(03417) | 9.870 | 9.920 | 0.56% |
| GX亚洲半导体(03119) | 73.800 | 73.400 | 0.55% |
| 金茂源环保(06805) | 1.990 | 1.990 | 0.51% |
| PP越南(02804) | 83.000 | 83.000 | 0.48% |
| 华夏亚投债(03141) | 14.980 | 14.990 | 0.47% |
| 南方东英越南30(03004) | 8.810 | 8.860 | 0.45% |
| PP科创50-U(09151) | 1.174 | 1.138 | 0.35% |
| 安硕中国-U(09801) | 3.548 | 3.548 | 0.28% |
| 中国人民保险集团(01339) | 6.910 | 6.950 | 0.14% |
52周新低排行
| 美团-W(03690) | 101.700 | 101.000 | -12.78% |
| 美团-WR(83690) | 92.900 | 92.550 | -12.36% |
| 慧源同创科技(01116) | 0.227 | 0.219 | -11.69% |
| 中加国信(00899) | 0.243 | 0.240 | -9.43% |
| 维立志博-B(09887) | 59.400 | 57.450 | -9.10% |
| 今海医疗科技(02225) | 0.500 | 0.500 | -9.09% |
| 透云生物(01332) | 0.076 | 0.070 | -9.09% |
| 新享时代(08519) | 0.091 | 0.087 | -7.45% |
| 银诺医药-B(02591) | 44.080 | 43.620 | -5.83% |
| 毅高国际控股(08218) | 0.068 | 0.066 | -5.71% |
| 世茂集团(00813) | 0.350 | 0.330 | -5.71% |
| 力盟科技(02405) | 1.530 | 1.510 | -5.63% |
| 德信服务集团(02215) | 0.560 | 0.540 | -5.26% |
| 简朴新生活(08360) | 0.410 | 0.350 | -4.11% |
| 百利保控股(00617) | 0.270 | 0.260 | -3.70% |
| 找钢集团-W(06676) | 3.040 | 3.010 | -3.22% |
| 旷世芳香(01925) | 1.120 | 1.070 | -2.73% |
| 通通AI社交(00628) | 0.232 | 0.231 | -2.53% |
| 中庆股份(01855) | 4.680 | 4.630 | -2.11% |
| INTL GENIUS(00033) | 0.570 | 0.550 | -1.79% |
| 卓尔智联(02098) | 0.122 | 0.122 | -1.61% |
| 华润燃气(01193) | 19.050 | 18.950 | -1.51% |
| 路劲(01098) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
| 中梁控股(02772) | 0.074 | 0.071 | -1.39% |
| 时代中国控股(01233) | 0.169 | 0.166 | -0.60% |
| 齐鲁高速(01576) | 1.850 | 1.830 | -0.54% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

王治强 08-26 08:20

郭健东 08-21 16:40

董萍萍 08-20 16:40

郭健东 08-11 16:40

郭健东 08-06 16:40

刘畅 08-01 16:40
最新评论