公牛集团11月04日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量352.00万股,成交金额14055.36万元。成交价格平均为39.93元,相对今日收盘价折价7.01%。
11月04日公牛集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 4791.60 | 39.93 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 100.00 | 3993.00 | 39.93 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 50.00 | 1996.50 | 39.93 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 50.00 | 1996.50 | 39.93 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 20.00 | 798.60 | 39.93 | 东吴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12.00 | 479.16 | 39.93 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 11-03 17:35

差分机 10-31 17:35

差分机 10-27 16:55

差分机 10-21 17:35

差分机 10-13 16:55

差分机 10-09 16:55
最新评论