智通财经APP获悉,飞霓控股(08480)、飞扬集团(01901)、弘业期货(03678)、荣丰亿控股(03683)、信源企业集团(01748)于2026年3月10日进行了最新股东权益披露。
| 飞霓控股(08480) | 詹嘉雯 | 好仓 | 4682.00 万股 | 4282.40 万股 | 4.64%(最新) 5.07%(前次) |
| 飞扬集团(01901) | 高丽 | 好仓 | 1.02 亿股 | 1.11 亿股 | 11.15%(最新) 10.23%(前次) |
| 弘业期货(03678) | 苏豪控股集团钟山有限公司 | 好仓 | 1449.03 万股 | 1169.03 万股 | 4.68%(最新) 5.80%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.92 亿股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.92 亿股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 信源企业集团(01748) | Peace Investment Limited | 好仓 | 4160.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 信源企业集团(01748) | 范良铨 | 好仓 | 4160.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 6.04 亿股 | 6.03 亿股 | 63.34%(最新) 63.37%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

贺翀 03-05 08:05

张晓波 03-03 08:05

郭健东 02-26 08:05

刘畅 02-25 08:05

张晓波 02-10 08:05

郭健东 02-09 08:05
最新评论