股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600614 | 60.75 | 616081.00 | 287730.00 | 4.24 | |
300281 | 31.05 | 109532.00 | 49267.00 | 4.08 | |
002370 | 9.70 | 48899.00 | 38726.00 | 3.98 | |
002811 | 9.26 | 49343.00 | 28664.00 | 3.90 | |
200521 | 6.12 | 1928.00 | 852.00 | 3.56 | |
601860 | 110.83 | 165252.00 | 41313.00 | 3.55 | |
600302 | 13.80 | 40904.00 | 20594.00 | 3.54 | |
300665 | 23.85 | 72525.00 | 35327.00 | 3.51 | |
002659 | -2.28 | 67720.00 | 43724.00 | 3.38 | |
000921 | 13.01 | 98310.00 | 64945.00 | 3.37 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论