名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
000932 | 6.25 | 1.46 | 33644.96 | 2.58 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600738 | 6.29 | 1.62 | 10170.83 | 2.95 | 零售业 | |
600782 | 5.17 | 2.17 | 25244.31 | 3.13 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000717 | 4.80 | 3.00 | 25255.86 | 3.16 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
002110 | 13.67 | 2.40 | 46908.75 | 3.24 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200488 | 4.32 | -1.59 | 446.32 | 3.29 | 造纸和纸制品业 | |
000516 | 5.10 | -0.97 | 4024.97 | 3.38 | 零售业 | |
600282 | 3.63 | 1.68 | 13698.36 | 3.50 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600525 | 4.51 | -2.17 | 23463.14 | 3.51 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
600408 | 2.70 | 1.12 | 2722.75 | 3.58 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200152 | 11.34 | -1.39 | 129.89 | 3.61 | 航空运输业 | |
600569 | 3.20 | 1.91 | 11766.89 | 3.65 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600808 | 3.56 | 1.42 | 12625.67 | 3.68 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
900933 | 1.70 | -0.35 | 63.54 | 3.80 | 非金属矿物制品业 | |
000540 | 3.56 | -3.78 | 34578.86 | 3.95 | 房地产业 | |
000898 | 5.13 | 0.20 | 11741.03 | 4.06 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
601003 | 6.90 | 1.92 | 11150.50 | 4.08 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200553 | 6.84 | -1.30 | 141.42 | 4.28 | 化学原料和化学制品制造业 | |
600016 | 5.73 | -0.69 | 23688.18 | 4.41 | 货币金融服务 | |
200581 | 14.00 | 0.14 | 176.00 | 4.46 | 汽车制造业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论