股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002680 | 1.82 | 15.00 | -53.79 | 1.99 | |
002319 | 10.37 | 6.00 | -34.32 | 40.36 | |
603103 | 22.21 | 3.00 | -7.08 | 35.15 | |
601328 | 6.16 | 3.00 | -1.44 | 0.46 | |
601166 | 16.33 | 3.00 | -0.42 | 0.65 | |
600452 | 20.63 | 3.00 | -3.01 | 3.97 | |
000002 | 27.40 | 3.00 | -1.27 | 1.52 | |
900932 | 1.36 | 2.00 | -0.95 | 0.20 | |
603976 | 17.16 | 2.00 | -4.51 | 30.92 | |
603816 | 51.80 | 2.00 | -0.96 | 3.98 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论