名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
200055 | 4.13 | -4.84 | 810.72 | 1.79 | 金属制品业 | |
000932 | 7.44 | -6.30 | 65990.28 | 3.07 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000055 | 6.40 | -5.88 | 24665.93 | 3.20 | 金属制品业 | |
600782 | 5.88 | -5.92 | 63806.46 | 3.56 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000717 | 5.65 | -6.92 | 45600.61 | 3.72 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
002110 | 16.00 | -6.27 | 68815.12 | 3.79 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200488 | 4.98 | -4.41 | 1536.65 | 3.79 | 造纸和纸制品业 | |
000516 | 5.73 | -7.28 | 39084.61 | 3.80 | 零售业 | |
600282 | 4.00 | -5.88 | 42118.03 | 3.86 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600569 | 3.53 | -7.35 | 26458.62 | 4.03 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600808 | 3.90 | -5.34 | 36868.52 | 4.03 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200152 | 12.71 | -3.35 | 883.42 | 4.04 | 航空运输业 | |
600738 | 8.69 | -10.04 | 49282.16 | 4.30 | 零售业 | |
200553 | 7.12 | -2.86 | 558.07 | 4.45 | 化学原料和化学制品制造业 | |
900933 | 1.99 | -3.58 | 450.54 | 4.45 | 非金属矿物制品业 | |
000898 | 5.65 | -5.36 | 33253.67 | 4.47 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
601003 | 7.61 | -6.28 | 24982.47 | 4.49 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600016 | 6.40 | -3.76 | 122882.24 | 4.92 | 货币金融服务 | |
200581 | 15.63 | -3.16 | 886.63 | 4.98 | 汽车制造业 | |
000537 | 8.24 | -5.94 | 23911.04 | 4.99 | 房地产业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论