名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
200055 | 4.15 | 6.41 | 886.22 | 1.80 | 金属制品业 | |
000932 | 7.57 | 1.75 | 43090.38 | 3.13 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000055 | 6.33 | 2.10 | 20212.88 | 3.17 | 金属制品业 | |
600782 | 5.98 | 1.70 | 32441.35 | 3.62 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000717 | 5.78 | 2.30 | 22050.97 | 3.80 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
002110 | 16.27 | 1.69 | 58924.61 | 3.85 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
200488 | 5.08 | 2.01 | 1141.97 | 3.86 | 造纸和纸制品业 | |
600738 | 7.93 | -8.75 | 40942.90 | 3.92 | 零售业 | |
600282 | 4.10 | 2.50 | 22682.77 | 3.96 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
000516 | 6.01 | 4.89 | 27570.94 | 3.98 | 零售业 | |
200152 | 12.79 | 0.63 | 523.89 | 4.07 | 航空运输业 | |
600808 | 3.96 | 1.54 | 20796.65 | 4.10 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600569 | 3.63 | 2.83 | 15405.22 | 4.14 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
900933 | 2.01 | 0.80 | 269.49 | 4.49 | 非金属矿物制品业 | |
200553 | 7.20 | 1.12 | 335.14 | 4.50 | 化学原料和化学制品制造业 | |
000898 | 5.75 | 1.77 | 20185.17 | 4.55 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
601003 | 7.73 | 1.58 | 11692.60 | 4.57 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
600016 | 6.43 | 0.47 | 88626.71 | 4.95 | 货币金融服务 | |
200581 | 15.89 | 1.66 | 896.78 | 5.07 | 汽车制造业 | |
000537 | 8.46 | 2.67 | 16207.84 | 5.12 | 房地产业 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论