股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000670 | 5.06 | 7.00 | -26.69 | 66.20 | |
603922 | 22.40 | 6.00 | -17.30 | 173.22 | |
600020 | 6.08 | 5.00 | -8.85 | 25.20 | |
300438 | 24.02 | 5.00 | -5.28 | 17.35 | |
000806 | 5.21 | 5.00 | -22.59 | 19.92 | |
900948 | 1.20 | 4.00 | -2.60 | 1.79 | |
603883 | 60.78 | 4.00 | -3.33 | 2.84 | |
603797 | 14.52 | 4.00 | -3.65 | 28.13 | |
601177 | 13.20 | 4.00 | -7.43 | 10.86 | |
600265 | 26.66 | 4.00 | -3.47 | 1.11 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论