股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
600891 | 3.35 | 12.00 | -38.98 | 64.16 | |
600687 | 3.24 | 10.00 | -34.15 | 14.90 | |
601975 | 3.87 | 8.00 | -13.24 | 0.00 | |
600119 | 6.75 | 8.00 | -19.65 | 41.96 | |
300598 | 30.24 | 8.00 | -36.41 | 140.89 | |
300331 | 19.15 | 8.00 | -14.51 | 24.20 | |
002018 | 1.16 | 8.00 | -16.54 | 11.57 | |
000571 | 2.74 | 8.00 | -31.85 | 38.39 | |
000526 | 23.14 | 8.00 | -14.37 | 9.57 | |
900918 | 0.52 | 7.00 | -7.17 | 0.58 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论