股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
300573 | 64.86 | 13.00 | 227.77 | 85.38 | |
300768 | 41.97 | 11.00 | 273.78 | 0.00 | |
603317 | 39.39 | 9.00 | 192.64 | 0.00 | |
600213 | 13.86 | 6.00 | 55.74 | 105.17 | |
300760 | 135.81 | 6.00 | 6.93 | 13.00 | |
300771 | 63.77 | 5.00 | 110.89 | 0.00 | |
002054 | 11.65 | 5.00 | 61.13 | 81.97 | |
900948 | 1.21 | 4.00 | 3.08 | 0.74 | |
603517 | 46.55 | 4.00 | 2.94 | 4.82 | |
603045 | 38.12 | 4.00 | 19.23 | 122.90 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论