| 产品类型 | 基金 | 股票 | 期货 |
|---|---|---|---|
| 投资方式 | 由专业基金经理管理 | 直接购买公司所有权 | 购买合约,未来交割商品或金融工具 |
| 风险分散 | 是,投资分散到多种资产 | 否,单一公司的股票 | 否,单一商品或金融工具 |
| 波动性 | 低至中 | 中至高 | 高 |
| 杠杆性 | 否 | 否 | 是,高杠杆 |
| 投资回报 | 中等 | 高 | 高(但风险也高) |

王丹 03-07 16:50

王丹 02-26 07:55

周文凯 02-04 17:03

王丹 02-04 08:50

刘畅 01-25 19:09

邵晓慧 01-14 09:48

王治强 12-09 12:58

王丹 12-03 11:20
最新评论