每日行情
- (10/09 15:06)2020年10月9日 三木集团股票收盘报4.23元 涨幅2.39%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 合金投资股票收盘报4.18元 涨幅3.14%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 英 力 特股票收盘报7.47元 涨幅2.72%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 风华高科股票收盘报27.42元 涨幅5.20%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 茂化实华股票收盘报4.21元 涨幅1.67%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 万方发展股票收盘报6.32元 涨幅9.98%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 西王食品股票收盘报5.67元 涨幅3.58%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 仁和药业股票收盘报6.20元 涨幅2.77%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 格力电器股票收盘报54.47元 涨幅2.72%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 泰达股份股票收盘报5.20元 涨幅4.31%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 金岭矿业股票收盘报6.34元 涨幅5.16%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 金科股份股票收盘报9.08元 涨幅-0.55%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中钨高新股票收盘报6.64元 涨幅2.44%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 珠海中富股票收盘报2.39元 涨幅1.26%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 长春高新股票收盘报375.01元 涨幅0.64%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST天夏股票收盘报1.43元 涨幅1.41%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST永林股票收盘报3.97元 涨幅0.50%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 湖北广电股票收盘报4.95元 涨幅1.63%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 经纬纺机股票收盘报9.09元 涨幅1.77%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 美好置业股票收盘报3.88元 涨幅7.03%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 荣丰控股股票收盘报18.20元 涨幅5.11%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST金鸿股票收盘报1.75元 涨幅1.74%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 阳 光 城股票收盘报7.30元 涨幅-2.46%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 上峰水泥股票收盘报24.35元 涨幅1.29%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST当代股票收盘报1.75元 涨幅3.49%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 智度股份股票收盘报7.28元 涨幅2.10%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 恒天海龙股票收盘报2.98元 涨幅2.03%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 襄阳轴承股票收盘报5.05元 涨幅1.00%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST友谊股票收盘报3.58元 涨幅0.28%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 山推股份股票收盘报3.67元 涨幅2.20%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 视觉中国股票收盘报15.18元 涨幅1.14%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 东方电子股票收盘报4.96元 涨幅2.04%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 远兴能源股票收盘报2.39元 涨幅3.81%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中山公用股票收盘报8.36元 涨幅2.29%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 东北证券股票收盘报10.02元 涨幅1.21%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST华讯股票收盘报1.96元 涨幅1.55%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 国城矿业股票收盘报15.09元 涨幅-10.02%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 宝新能源股票收盘报6.46元 涨幅6.09%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 亚太实业股票收盘报5.17元 涨幅3.54%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 惠天热电股票收盘报3.22元 涨幅2.17%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 滨海能源股票收盘报7.52元 涨幅0.00%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 炼石航空股票收盘报11.15元 涨幅0.81%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 沈阳化工股票收盘报5.37元 涨幅10.08%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 模塑科技股票收盘报6.18元 涨幅3.13%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 厦门信达股票收盘报5.83元 涨幅1.57%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 正虹科技股票收盘报5.50元 涨幅3.31%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 恒逸石化股票收盘报10.60元 涨幅5.01%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 浙江震元股票收盘报7.73元 涨幅4.46%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 ST双环股票收盘报2.62元 涨幅1.15%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中信特钢股票收盘报16.59元 涨幅4.36%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 河钢股份股票收盘报2.13元 涨幅0.94%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 贝瑞基因股票收盘报56.18元 涨幅6.94%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 京蓝科技股票收盘报3.56元 涨幅1.45%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 锦龙股份股票收盘报14.94元 涨幅1.29%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 丰乐种业股票收盘报10.35元 涨幅3.08%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中兴商业股票收盘报5.80元 涨幅2.07%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 黑芝麻股票收盘报3.58元 涨幅2.82%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 韶钢松山股票收盘报4.21元 涨幅1.93%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 苏宁环球股票收盘报3.17元 涨幅1.27%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中原传媒股票收盘报7.72元 涨幅0.92%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 新能泰山股票收盘报3.72元 涨幅10.03%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 西安饮食股票收盘报4.96元 涨幅0.61%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 湖南发展股票收盘报6.93元 涨幅1.62%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 美锦能源股票收盘报6.17元 涨幅2.65%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 京东方A股票收盘报5.06元 涨幅5.91%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 鲁 泰A股票收盘报7.22元 涨幅0.97%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST东科股票收盘报2.50元 涨幅2.02%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 国元证券股票收盘报11.64元 涨幅-10.01%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 燕京啤酒股票收盘报8.11元 涨幅-2.02%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 四川美丰股票收盘报4.99元 涨幅2.64%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 泰禾集团股票收盘报4.35元 涨幅2.31%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 振华科技股票收盘报46.01元 涨幅0.83%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 罗 牛 山股票收盘报10.56元 涨幅-0.28%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中交地产股票收盘报6.71元 涨幅7.88%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 ST南风股票收盘报4.12元 涨幅-3.06%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 航发控制股票收盘报19.95元 涨幅1.27%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 普洛药业股票收盘报24.19元 涨幅-2.01%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 国海证券股票收盘报5.42元 涨幅1.50%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 锌业股份股票收盘报2.81元 涨幅1.44%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST西发股票收盘报3.56元 涨幅1.13%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 漳州发展股票收盘报3.03元 涨幅2.34%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 山西路桥股票收盘报3.64元 涨幅2.49%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 新华制药股票收盘报9.36元 涨幅2.58%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 浩物股份股票收盘报4.35元 涨幅2.58%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中色股份股票收盘报4.57元 涨幅3.56%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中百集团股票收盘报6.36元 涨幅0.95%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 本钢板材股票收盘报3.46元 涨幅0.87%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 西藏矿业股票收盘报9.66元 涨幅0.21%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 通化金马股票收盘报4.60元 涨幅1.54%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 漳泽电力股票收盘报2.50元 涨幅4.10%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中航飞机股票收盘报23.22元 涨幅0.70%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 广发证券股票收盘报15.98元 涨幅1.39%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 中核科技股票收盘报12.93元 涨幅3.37%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 新兴铸管股票收盘报3.62元 涨幅1.95%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 甘咨询股票收盘报10.79元 涨幅0.84%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 *ST平能股票收盘报2.64元 涨幅1.14%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 美达股份股票收盘报3.36元 涨幅3.58%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 长江证券股票收盘报8.13元 涨幅1.50%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 居然之家股票收盘报8.50元 涨幅3.07%
- (10/09 15:06)2020年10月9日 北新建材股票收盘报31.45元 涨幅0.58%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











