每日行情
- (10/12 15:05)2020年10月12日 北斗星通股票收盘报53.45元 涨幅3.70%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 广电运通股票收盘报12.88元 涨幅6.22%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 石基信息股票收盘报40.80元 涨幅0.51%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 报 喜 鸟股票收盘报3.30元 涨幅1.83%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 湖南黄金股票收盘报8.73元 涨幅2.43%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 通富微电股票收盘报23.50元 涨幅5.12%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 正邦科技股票收盘报18.07元 涨幅1.59%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 汉钟精机股票收盘报12.82元 涨幅2.76%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 三特索道股票收盘报12.02元 涨幅1.94%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 常铝股份股票收盘报3.83元 涨幅4.74%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 远 望 谷股票收盘报6.77元 涨幅4.17%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 悦心健康股票收盘报3.31元 涨幅2.12%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 海南发展股票收盘报18.09元 涨幅3.55%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 宁波东力股票收盘报5.52元 涨幅1.81%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 红 宝 丽股票收盘报6.46元 涨幅1.56%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 莱茵生物股票收盘报8.60元 涨幅3.75%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 东方锆业股票收盘报5.84元 涨幅2.75%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 惠程科技股票收盘报7.62元 涨幅4.09%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 智光电气股票收盘报8.65元 涨幅4.76%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 芭田股份股票收盘报4.08元 涨幅3.27%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 楚江新材股票收盘报10.15元 涨幅4.02%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 澳洋健康股票收盘报2.72元 涨幅5.54%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 创新医疗股票收盘报6.69元 涨幅0.60%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 游族网络股票收盘报18.15元 涨幅4.04%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST东网股票收盘报1.35元 涨幅1.48%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST江特股票收盘报2.05元 涨幅0.98%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 御银股份股票收盘报5.69元 涨幅6.81%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 延华智能股票收盘报4.36元 涨幅1.85%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 中航光电股票收盘报47.39元 涨幅3.86%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 纳思达股票收盘报29.42元 涨幅3.91%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 粤 传 媒股票收盘报4.63元 涨幅1.94%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 云海金属股票收盘报9.63元 涨幅5.13%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 怡 亚 通股票收盘报5.39元 涨幅7.10%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 海得控制股票收盘报14.60元 涨幅2.75%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 华天科技股票收盘报14.02元 涨幅4.10%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 全 聚 德股票收盘报10.68元 涨幅2.34%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 广百股份股票收盘报10.83元 涨幅3.23%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 ST巴士股票收盘报3.34元 涨幅1.20%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 中光学股票收盘报19.52元 涨幅1.95%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 成飞集成股票收盘报26.99元 涨幅3.05%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 劲嘉股份股票收盘报9.26元 涨幅2.39%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST融捷股票收盘报17.18元 涨幅2.85%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 如意集团股票收盘报6.86元 涨幅2.33%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 武汉凡谷股票收盘报15.23元 涨幅4.56%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 二三四五股票收盘报2.92元 涨幅2.42%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 方正电机股票收盘报5.46元 涨幅5.76%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 证通电子股票收盘报10.50元 涨幅6.07%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 嘉应制药股票收盘报5.84元 涨幅-0.17%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 东晶电子股票收盘报8.03元 涨幅2.77%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 ST云投股票收盘报5.89元 涨幅1.21%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 九鼎新材股票收盘报14.66元 涨幅2.26%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 金风科技股票收盘报10.75元 涨幅1.22%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 海亮股份股票收盘报8.04元 涨幅0.12%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 大连重工股票收盘报3.96元 涨幅2.79%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 国统股份股票收盘报8.98元 涨幅2.34%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 海 利 得股票收盘报3.88元 涨幅1.03%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 准油股份股票收盘报7.93元 涨幅0.63%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 合肥城建股票收盘报11.32元 涨幅3.11%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 达 意 隆股票收盘报6.90元 涨幅2.79%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST飞马股票收盘报2.07元 涨幅-0.48%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 宏达新材股票收盘报6.41元 涨幅1.38%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 南洋股份股票收盘报24.70元 涨幅7.98%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 大为股份股票收盘报16.23元 涨幅1.92%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 大立科技股票收盘报25.61元 涨幅3.34%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 诺 普 信股票收盘报6.19元 涨幅2.28%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 三全食品股票收盘报34.80元 涨幅-0.09%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 合力泰股票收盘报5.15元 涨幅1.95%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 拓日新能股票收盘报5.12元 涨幅1.02%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST恒康股票收盘报1.71元 涨幅0.00%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 东华能源股票收盘报8.99元 涨幅5.23%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 福晶科技股票收盘报14.22元 涨幅3.77%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 鱼跃医疗股票收盘报33.74元 涨幅1.26%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 三 力 士股票收盘报6.13元 涨幅3.43%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 濮耐股份股票收盘报4.84元 涨幅2.28%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 江南化工股票收盘报7.11元 涨幅0.84%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 奥 特 迅股票收盘报12.65元 涨幅8.83%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 合兴包装股票收盘报5.28元 涨幅3.08%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 鸿博股份股票收盘报7.07元 涨幅1.84%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 科大讯飞股票收盘报35.79元 涨幅1.60%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 奥维通信股票收盘报6.48元 涨幅2.62%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 启明信息股票收盘报12.40元 涨幅3.14%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 塔牌集团股票收盘报14.15元 涨幅2.92%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 民和股份股票收盘报18.67元 涨幅2.25%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 安妮股份股票收盘报7.55元 涨幅2.40%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 大华股份股票收盘报20.79元 涨幅3.17%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 恒邦股份股票收盘报14.49元 涨幅3.08%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 天威视讯股票收盘报6.75元 涨幅6.16%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 奥特佳股票收盘报4.81元 涨幅3.38%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 威华股份股票收盘报11.78元 涨幅3.06%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 歌尔股份股票收盘报43.30元 涨幅1.75%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 九阳股份股票收盘报42.54元 涨幅3.20%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 通产丽星股票收盘报13.80元 涨幅2.06%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 滨江集团股票收盘报4.81元 涨幅4.58%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 澳洋顺昌股票收盘报6.63元 涨幅-2.40%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 北化股份股票收盘报7.77元 涨幅1.92%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 *ST聚力股票收盘报1.91元 涨幅2.09%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 华东数控股票收盘报7.12元 涨幅1.12%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 大洋电机股票收盘报3.90元 涨幅2.59%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 联化科技股票收盘报25.08元 涨幅1.13%
- (10/12 15:05)2020年10月12日 步 步 高股票收盘报10.91元 涨幅4.04%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











