每日行情
- (10/14 09:30)2020年10月14日 海鸥住工股票开盘报10.80元 涨幅1.41%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 万丰奥威股票开盘报6.80元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST东洋股票开盘报1.80元 涨幅0.56%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 新野纺织股票开盘报4.00元 涨幅2.04%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 鲁阳节能股票开盘报10.79元 涨幅1.31%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 ST新海股票开盘报2.58元 涨幅-1.15%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 金智科技股票开盘报9.04元 涨幅0.56%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 江苏国泰股票开盘报6.10元 涨幅-0.49%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中泰化学股票开盘报5.31元 涨幅0.57%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 国脉科技股票开盘报8.17元 涨幅-0.12%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 青岛金王股票开盘报4.16元 涨幅-0.48%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 生 意 宝股票开盘报19.36元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 南岭民爆股票开盘报10.29元 涨幅-1.15%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 山河智能股票开盘报8.91元 涨幅-0.89%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 浔兴股份股票开盘报5.45元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 海翔药业股票开盘报7.97元 涨幅0.13%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 天康生物股票开盘报15.80元 涨幅0.25%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 广东鸿图股票开盘报8.05元 涨幅3.47%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 ST冠福股票开盘报1.80元 涨幅-1.10%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 广博股份股票开盘报5.34元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 恒宝股份股票开盘报8.93元 涨幅0.34%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 信隆健康股票开盘报8.29元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 莱宝高科股票开盘报14.80元 涨幅-0.27%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 沃华医药股票开盘报10.38元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 沧州明珠股票开盘报5.03元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 兴化股份股票开盘报3.31元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 三钢闽光股票开盘报6.67元 涨幅0.15%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 威海广泰股票开盘报16.08元 涨幅-0.06%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 三变科技股票开盘报9.01元 涨幅4.77%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST天润股票开盘报1.38元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 罗平锌电股票开盘报6.20元 涨幅0.16%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 三维通信股票开盘报8.09元 涨幅-0.37%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东港股份股票开盘报11.23元 涨幅-0.62%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 紫鑫药业股票开盘报3.82元 涨幅-1.04%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 康强电子股票开盘报11.63元 涨幅-0.26%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 韵达股份股票开盘报19.90元 涨幅-0.65%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST科陆股票开盘报3.81元 涨幅0.26%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST天马股票开盘报2.04元 涨幅-0.49%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 梦网集团股票开盘报17.01元 涨幅-0.29%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 天邦股份股票开盘报17.01元 涨幅-1.51%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 湘潭电化股票开盘报7.39元 涨幅1.09%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 银轮股份股票开盘报13.56元 涨幅-0.73%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 南极电商股票开盘报21.00元 涨幅1.94%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 露天煤业股票开盘报10.61元 涨幅-0.66%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中环股份股票开盘报24.99元 涨幅-0.52%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 沃尔核材股票开盘报5.48元 涨幅0.55%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 利欧股份股票开盘报3.47元 涨幅8.44%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 恒星科技股票开盘报5.70元 涨幅10.04%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 广宇集团股票开盘报3.14元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 天津普林股票开盘报9.65元 涨幅0.73%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东南网架股票开盘报7.80元 涨幅-0.64%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 安 纳 达股票开盘报9.58元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 麦达数字股票开盘报7.66元 涨幅-0.65%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 顺络电子股票开盘报24.31元 涨幅-0.08%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 拓邦股份股票开盘报7.17元 涨幅0.28%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东华科技股票开盘报7.26元 涨幅-0.41%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 贤丰控股股票开盘报3.12元 涨幅-0.64%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宁波银行股票开盘报33.70元 涨幅-0.06%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宏达高科股票开盘报11.70元 涨幅0.09%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中核钛白股票开盘报6.02元 涨幅-0.66%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 荣盛发展股票开盘报7.85元 涨幅-0.25%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST新光股票开盘报1.40元 涨幅-0.71%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 北纬科技股票开盘报4.99元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 西部材料股票开盘报8.31元 涨幅-0.95%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 北斗星通股票开盘报58.27元 涨幅3.52%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 广电运通股票开盘报13.40元 涨幅0.07%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 石基信息股票开盘报41.40元 涨幅-0.77%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 报 喜 鸟股票开盘报3.29元 涨幅-0.30%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 湖南黄金股票开盘报8.81元 涨幅-1.78%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 通富微电股票开盘报25.50元 涨幅1.35%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 正邦科技股票开盘报19.72元 涨幅-0.40%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 汉钟精机股票开盘报13.21元 涨幅0.53%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 三特索道股票开盘报11.85元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 常铝股份股票开盘报3.92元 涨幅-0.76%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 远 望 谷股票开盘报7.05元 涨幅0.43%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 悦心健康股票开盘报3.37元 涨幅0.30%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 海南发展股票开盘报18.63元 涨幅0.27%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宁波东力股票开盘报5.66元 涨幅-0.88%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 红 宝 丽股票开盘报6.42元 涨幅-0.31%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 莱茵生物股票开盘报8.84元 涨幅-0.56%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东方锆业股票开盘报5.93元 涨幅-0.34%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 惠程科技股票开盘报7.93元 涨幅0.51%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 智光电气股票开盘报9.01元 涨幅-0.66%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 芭田股份股票开盘报4.06元 涨幅-0.25%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 楚江新材股票开盘报10.56元 涨幅0.09%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 澳洋健康股票开盘报2.85元 涨幅-0.35%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 创新医疗股票开盘报6.69元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 游族网络股票开盘报18.40元 涨幅-0.86%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST东网股票开盘报1.37元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST江特股票开盘报2.10元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 御银股份股票开盘报5.73元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 延华智能股票开盘报4.35元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中航光电股票开盘报50.10元 涨幅0.48%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 纳思达股票开盘报30.60元 涨幅-0.65%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 粤 传 媒股票开盘报4.70元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 云海金属股票开盘报9.98元 涨幅-0.89%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 怡 亚 通股票开盘报5.59元 涨幅0.36%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 海得控制股票开盘报14.84元 涨幅-0.07%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华天科技股票开盘报14.35元 涨幅-0.90%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 全 聚 德股票开盘报10.86元 涨幅-0.28%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











