每日行情
- (10/14 09:30)2020年10月14日 银泰黄金股票开盘报10.58元 涨幅-1.95%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华铁股份股票开盘报6.46元 涨幅-0.92%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 浪潮信息股票开盘报33.01元 涨幅-0.36%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 桂林旅游股票开盘报5.01元 涨幅-0.40%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST众泰股票开盘报1.50元 涨幅-1.32%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST银亿股票开盘报1.90元 涨幅0.53%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST 中绒股票开盘报1.21元 涨幅1.68%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 西山煤电股票开盘报4.74元 涨幅-0.21%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 大庆华科股票开盘报15.59元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 越秀金控股票开盘报18.20元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华工科技股票开盘报24.19元 涨幅-0.08%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 九 芝 堂股票开盘报9.07元 涨幅0.11%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 诚志股份股票开盘报13.40元 涨幅-0.52%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 闽东电力股票开盘报6.48元 涨幅0.15%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 新 大 陆股票开盘报16.39元 涨幅0.18%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 隆平高科股票开盘报19.39元 涨幅0.41%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华润三九股票开盘报26.63元 涨幅0.04%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宗申动力股票开盘报8.47元 涨幅-0.94%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 招商港口股票开盘报16.62元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 招商积余股票开盘报27.56元 涨幅-0.51%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 招商蛇口股票开盘报15.76元 涨幅0.19%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 新 和 成股票开盘报30.46元 涨幅-0.13%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 鸿达兴业股票开盘报3.98元 涨幅0.25%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 伟星股份股票开盘报6.34元 涨幅-0.78%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华邦健康股票开盘报5.23元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST德豪股票开盘报1.30元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 精功科技股票开盘报5.82元 涨幅0.34%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华兰生物股票开盘报62.16元 涨幅-0.59%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 大族激光股票开盘报35.26元 涨幅-0.54%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 天奇股份股票开盘报9.17元 涨幅-0.76%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 传化智联股票开盘报5.82元 涨幅-0.34%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 盾安环境股票开盘报3.87元 涨幅0.26%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 凯恩股份股票开盘报5.97元 涨幅0.84%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中航机电股票开盘报12.71元 涨幅-0.31%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 永新股份股票开盘报11.63元 涨幅-0.09%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 协鑫能科股票开盘报5.58元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 世荣兆业股票开盘报7.13元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东信和平股票开盘报11.71元 涨幅-0.68%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 亿帆医药股票开盘报26.00元 涨幅-0.23%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 京新药业股票开盘报12.62元 涨幅0.16%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 ST中捷股票开盘报2.51元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 科华生物股票开盘报19.80元 涨幅2.86%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 海特高新股票开盘报17.07元 涨幅0.12%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 苏宁易购股票开盘报9.34元 涨幅-0.11%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 航天电器股票开盘报53.00元 涨幅-0.32%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 山东威达股票开盘报12.27元 涨幅9.65%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 分众传媒股票开盘报9.87元 涨幅10.03%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 思源电气股票开盘报25.31元 涨幅-0.12%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 七 匹 狼股票开盘报5.59元 涨幅0.18%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 达安基因股票开盘报39.58元 涨幅-0.98%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 巨轮智能股票开盘报2.08元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 苏 泊 尔股票开盘报76.30元 涨幅-0.37%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 丽江股份股票开盘报6.33元 涨幅0.32%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 旺能环境股票开盘报18.00元 涨幅-0.28%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华帝股份股票开盘报9.95元 涨幅-0.50%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 联创电子股票开盘报11.42元 涨幅-0.35%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 保利联合股票开盘报7.21元 涨幅0.28%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 双鹭药业股票开盘报12.17元 涨幅-0.16%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 黔源电力股票开盘报16.17元 涨幅-0.37%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 南 京 港股票开盘报6.43元 涨幅-0.62%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 登海种业股票开盘报18.89元 涨幅0.80%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华孚时尚股票开盘报6.65元 涨幅0.61%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 兔 宝 宝股票开盘报10.70元 涨幅-0.37%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 美年健康股票开盘报15.54元 涨幅1.11%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 国光电器股票开盘报9.80元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 轴研科技股票开盘报8.89元 涨幅2.89%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宝鹰股份股票开盘报4.37元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宁波华翔股票开盘报17.95元 涨幅-0.22%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 紫光国微股票开盘报128.02元 涨幅-1.24%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 三花智控股票开盘报23.50元 涨幅-0.42%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中工国际股票开盘报7.44元 涨幅0.40%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST同洲股票开盘报1.57元 涨幅-0.63%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 云南能投股票开盘报7.70元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 德美化工股票开盘报7.44元 涨幅-0.27%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 得润电子股票开盘报16.91元 涨幅-0.47%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 横店东磁股票开盘报14.00元 涨幅-1.89%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中钢天源股票开盘报7.50元 涨幅-0.27%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 云南旅游股票开盘报5.32元 涨幅-1.30%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 粤 水 电股票开盘报3.25元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 浙江交科股票开盘报5.90元 涨幅-0.51%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 宏润建设股票开盘报4.62元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 远光软件股票开盘报9.24元 涨幅-0.11%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 华峰氨纶股票开盘报7.56元 涨幅-0.40%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 东华软件股票开盘报10.80元 涨幅-0.18%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 瑞泰科技股票开盘报10.44元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 景兴纸业股票开盘报3.41元 涨幅-1.16%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 黑猫股份股票开盘报5.87元 涨幅0.86%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 獐子岛股票开盘报4.06元 涨幅-0.73%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST长城股票开盘报1.45元 涨幅0.00%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 软控股份股票开盘报4.31元 涨幅-0.23%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 国轩高科股票开盘报26.35元 涨幅0.84%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 沙钢股份股票开盘报12.60元 涨幅0.40%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST雪莱股票开盘报2.10元 涨幅-0.47%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 *ST大港股票开盘报6.79元 涨幅-0.15%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 太阳纸业股票开盘报13.06元 涨幅0.23%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 苏州固锝股票开盘报11.15元 涨幅-0.45%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 中材科技股票开盘报21.83元 涨幅-0.41%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 金 螳 螂股票开盘报9.98元 涨幅-0.10%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 万邦德股票开盘报14.82元 涨幅0.75%
- (10/14 09:30)2020年10月14日 孚日股份股票开盘报5.01元 涨幅0.20%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











