每日行情
- (10/14 16:20)2020年10月14日 广电运通股票收盘报13.40元 涨幅-2.02%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 石基信息股票收盘报41.40元 涨幅-3.43%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 报 喜 鸟股票收盘报3.29元 涨幅0.91%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 湖南黄金股票收盘报8.81元 涨幅-1.56%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 通富微电股票收盘报25.50元 涨幅-1.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 正邦科技股票收盘报19.72元 涨幅-4.24%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 汉钟精机股票收盘报13.21元 涨幅-1.14%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 三特索道股票收盘报11.85元 涨幅-3.29%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 常铝股份股票收盘报3.92元 涨幅-2.28%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 远 望 谷股票收盘报7.05元 涨幅-1.71%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 悦心健康股票收盘报3.37元 涨幅1.19%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 海南发展股票收盘报18.63元 涨幅-1.67%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 宁波东力股票收盘报5.66元 涨幅1.40%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 红 宝 丽股票收盘报6.42元 涨幅1.40%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 莱茵生物股票收盘报8.84元 涨幅-0.90%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东方锆业股票收盘报5.93元 涨幅-1.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 惠程科技股票收盘报7.93元 涨幅-1.01%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 智光电气股票收盘报9.01元 涨幅-1.21%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 芭田股份股票收盘报4.06元 涨幅-1.47%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 楚江新材股票收盘报10.56元 涨幅-1.90%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 澳洋健康股票收盘报2.85元 涨幅0.35%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 创新医疗股票收盘报6.69元 涨幅2.39%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 游族网络股票收盘报18.40元 涨幅-3.29%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST东网股票收盘报1.37元 涨幅-2.19%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST江特股票收盘报2.10元 涨幅-1.90%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 御银股份股票收盘报5.73元 涨幅-2.79%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 延华智能股票收盘报4.35元 涨幅-1.84%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中航光电股票收盘报50.10元 涨幅0.96%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 纳思达股票收盘报30.60元 涨幅-1.62%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 粤 传 媒股票收盘报4.70元 涨幅-1.49%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 云海金属股票收盘报9.98元 涨幅-0.50%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 怡 亚 通股票收盘报5.59元 涨幅-0.36%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 海得控制股票收盘报14.84元 涨幅-0.88%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华天科技股票收盘报14.35元 涨幅-1.93%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 全 聚 德股票收盘报10.86元 涨幅-1.65%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 广百股份股票收盘报11.03元 涨幅-1.99%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 ST巴士股票收盘报3.38元 涨幅-1.48%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中光学股票收盘报19.68元 涨幅2.13%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 成飞集成股票收盘报28.90元 涨幅-2.94%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 劲嘉股份股票收盘报9.34元 涨幅-2.03%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST融捷股票收盘报17.53元 涨幅-2.62%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 如意集团股票收盘报7.02元 涨幅-0.71%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 武汉凡谷股票收盘报15.78元 涨幅-2.03%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 二三四五股票收盘报2.91元 涨幅-1.71%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 方正电机股票收盘报5.87元 涨幅10.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 证通电子股票收盘报10.55元 涨幅-2.94%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 嘉应制药股票收盘报5.77元 涨幅-0.35%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东晶电子股票收盘报8.08元 涨幅-1.85%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 ST云投股票收盘报5.83元 涨幅0.34%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 九鼎新材股票收盘报14.85元 涨幅-1.42%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 金风科技股票收盘报11.20元 涨幅9.99%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 海亮股份股票收盘报7.97元 涨幅-0.87%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大连重工股票收盘报4.01元 涨幅0.50%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 国统股份股票收盘报9.22元 涨幅-2.39%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 海 利 得股票收盘报3.92元 涨幅-0.77%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 准油股份股票收盘报8.30元 涨幅4.48%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 合肥城建股票收盘报11.45元 涨幅-3.27%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 达 意 隆股票收盘报7.09元 涨幅0.43%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST飞马股票收盘报2.01元 涨幅-4.43%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 宏达新材股票收盘报6.60元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 南洋股份股票收盘报25.82元 涨幅0.77%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大为股份股票收盘报16.71元 涨幅1.61%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大立科技股票收盘报26.21元 涨幅-2.13%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 诺 普 信股票收盘报6.24元 涨幅-1.12%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 三全食品股票收盘报34.25元 涨幅-1.13%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 合力泰股票收盘报5.16元 涨幅-2.12%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 拓日新能股票收盘报5.13元 涨幅-1.53%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST恒康股票收盘报1.75元 涨幅-1.14%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东华能源股票收盘报9.65元 涨幅1.88%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 福晶科技股票收盘报14.55元 涨幅-1.03%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 鱼跃医疗股票收盘报33.75元 涨幅-0.24%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 三 力 士股票收盘报6.60元 涨幅-0.15%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 濮耐股份股票收盘报4.91元 涨幅2.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 江南化工股票收盘报7.32元 涨幅-2.04%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 奥 特 迅股票收盘报13.10元 涨幅1.44%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 合兴包装股票收盘报5.27元 涨幅-1.15%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 鸿博股份股票收盘报7.07元 涨幅-0.71%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 科大讯飞股票收盘报36.40元 涨幅-0.63%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 奥维通信股票收盘报6.61元 涨幅-1.20%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 启明信息股票收盘报12.54元 涨幅-1.52%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 塔牌集团股票收盘报14.55元 涨幅-2.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 民和股份股票收盘报19.14元 涨幅-1.98%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 安妮股份股票收盘报6.80元 涨幅-10.05%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大华股份股票收盘报21.75元 涨幅-2.33%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 恒邦股份股票收盘报16.94元 涨幅0.93%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 天威视讯股票收盘报7.12元 涨幅-1.70%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 奥特佳股票收盘报4.84元 涨幅-2.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 威华股份股票收盘报12.38元 涨幅1.36%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 歌尔股份股票收盘报41.89元 涨幅-5.48%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 九阳股份股票收盘报44.88元 涨幅0.98%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 通产丽星股票收盘报14.22元 涨幅-4.24%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 滨江集团股票收盘报4.92元 涨幅-0.81%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 澳洋顺昌股票收盘报6.38元 涨幅6.10%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 北化股份股票收盘报7.90元 涨幅-0.38%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST聚力股票收盘报1.92元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华东数控股票收盘报7.25元 涨幅-0.28%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大洋电机股票收盘报3.93元 涨幅-1.52%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 联化科技股票收盘报26.51元 涨幅-0.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 步 步 高股票收盘报11.25元 涨幅-1.77%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 上海莱士股票收盘报8.69元 涨幅1.61%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











