每日行情
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华菱钢铁股票收盘报5.16元 涨幅1.55%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 神火股份股票收盘报4.92元 涨幅-1.21%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 四川双马股票收盘报14.00元 涨幅-0.57%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华西股份股票收盘报8.55元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 冀中能源股票收盘报4.06元 涨幅-2.22%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 紫光股份股票收盘报26.94元 涨幅-2.60%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 南天信息股票收盘报12.30元 涨幅-1.78%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 新乡化纤股票收盘报3.24元 涨幅1.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 重药控股股票收盘报5.70元 涨幅-2.79%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中国重汽股票收盘报35.28元 涨幅-0.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 广济药业股票收盘报9.45元 涨幅0.22%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST河化股票收盘报5.18元 涨幅-0.39%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 欣龙控股股票收盘报8.81元 涨幅0.91%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中通客车股票收盘报7.65元 涨幅1.03%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东方能源股票收盘报4.67元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 首钢股份股票收盘报3.89元 涨幅-2.30%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 锡业股份股票收盘报9.25元 涨幅-1.19%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中南建设股票收盘报9.38元 涨幅-1.60%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东方钽业股票收盘报7.86元 涨幅-2.67%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华东医药股票收盘报25.91元 涨幅-0.46%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 天保基建股票收盘报3.25元 涨幅-1.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 长源电力股票收盘报3.79元 涨幅-0.26%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 盈峰环境股票收盘报8.80元 涨幅-1.82%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 蓝焰控股股票收盘报8.51元 涨幅0.95%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 安泰科技股票收盘报7.17元 涨幅-0.56%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中科三环股票收盘报9.65元 涨幅-1.04%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST高升股票收盘报2.52元 涨幅-2.36%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 ST中基股票收盘报2.60元 涨幅-0.39%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 佛塑科技股票收盘报4.80元 涨幅-2.69%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 银泰黄金股票收盘报10.58元 涨幅-0.65%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华铁股份股票收盘报6.46元 涨幅-1.38%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 浪潮信息股票收盘报33.01元 涨幅-1.75%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 桂林旅游股票收盘报5.01元 涨幅-2.19%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST众泰股票收盘报1.50元 涨幅-5.26%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST银亿股票收盘报1.90元 涨幅0.53%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST 中绒股票收盘报1.21元 涨幅5.04%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 西山煤电股票收盘报4.74元 涨幅-1.47%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大庆华科股票收盘报15.59元 涨幅-2.05%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 越秀金控股票收盘报18.20元 涨幅-1.81%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华工科技股票收盘报24.19元 涨幅-0.87%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 九 芝 堂股票收盘报9.07元 涨幅-1.10%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 诚志股份股票收盘报13.40元 涨幅-1.71%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 闽东电力股票收盘报6.48元 涨幅0.77%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中国中期股票收盘报9.08元 涨幅-1.76%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 新 大 陆股票收盘报16.39元 涨幅-2.02%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 隆平高科股票收盘报19.39元 涨幅-0.73%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华润三九股票收盘报26.63元 涨幅-0.75%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 宗申动力股票收盘报8.47元 涨幅-0.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 招商港口股票收盘报16.62元 涨幅-2.89%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 招商积余股票收盘报27.56元 涨幅-4.91%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 招商公路股票收盘报6.81元 涨幅-1.61%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 招商蛇口股票收盘报15.76元 涨幅-2.23%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 新 和 成股票收盘报30.46元 涨幅-0.79%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 鸿达兴业股票收盘报3.98元 涨幅-2.27%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 伟星股份股票收盘报6.34元 涨幅0.31%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华邦健康股票收盘报5.23元 涨幅-0.38%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 *ST德豪股票收盘报1.30元 涨幅-1.54%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 精功科技股票收盘报5.82元 涨幅-2.24%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华兰生物股票收盘报62.16元 涨幅-4.14%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 大族激光股票收盘报35.26元 涨幅-2.06%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 天奇股份股票收盘报9.17元 涨幅0.32%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 传化智联股票收盘报5.82元 涨幅-0.51%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 盾安环境股票收盘报3.87元 涨幅-1.04%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 凯恩股份股票收盘报5.97元 涨幅-0.84%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 中航机电股票收盘报12.71元 涨幅-4.47%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 永新股份股票收盘报11.63元 涨幅-0.34%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 协鑫能科股票收盘报5.58元 涨幅-0.72%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 世荣兆业股票收盘报7.13元 涨幅-1.40%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 东信和平股票收盘报11.71元 涨幅-1.44%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 亿帆医药股票收盘报26.00元 涨幅-0.12%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 京新药业股票收盘报12.62元 涨幅-2.70%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 ST中捷股票收盘报2.51元 涨幅-4.38%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 科华生物股票收盘报19.80元 涨幅10.03%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 海特高新股票收盘报17.07元 涨幅-1.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 苏宁易购股票收盘报9.34元 涨幅-1.28%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 航天电器股票收盘报53.00元 涨幅-2.76%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 山东威达股票收盘报12.27元 涨幅10.01%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 分众传媒股票收盘报9.87元 涨幅4.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 思源电气股票收盘报25.31元 涨幅2.60%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 七 匹 狼股票收盘报5.59元 涨幅0.90%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 达安基因股票收盘报39.58元 涨幅-2.80%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 巨轮智能股票收盘报2.08元 涨幅-1.44%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 苏 泊 尔股票收盘报76.30元 涨幅-1.16%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 丽江股份股票收盘报6.33元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 旺能环境股票收盘报18.00元 涨幅-0.50%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华帝股份股票收盘报9.95元 涨幅-0.10%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 联创电子股票收盘报11.42元 涨幅-1.57%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 保利联合股票收盘报7.21元 涨幅-0.28%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 双鹭药业股票收盘报12.17元 涨幅-1.80%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 黔源电力股票收盘报16.17元 涨幅0.00%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 南 京 港股票收盘报6.43元 涨幅-1.39%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 登海种业股票收盘报18.89元 涨幅-0.11%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 华孚时尚股票收盘报6.65元 涨幅5.45%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 兔 宝 宝股票收盘报10.70元 涨幅-1.68%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 美年健康股票收盘报15.54元 涨幅-1.56%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 国光电器股票收盘报9.80元 涨幅-1.84%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 轴研科技股票收盘报8.89元 涨幅0.93%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 宝鹰股份股票收盘报4.37元 涨幅-2.75%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 宁波华翔股票收盘报17.95元 涨幅-3.50%
- (10/14 16:20)2020年10月14日 紫光国微股票收盘报128.02元 涨幅-2.42%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











