每日行情
- (10/15 09:30)2020年10月15日 万马股份股票开盘报8.40元 涨幅1.08%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 友阿股份股票开盘报4.69元 涨幅1.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 神开股份股票开盘报7.40元 涨幅0.95%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 久其软件股票开盘报6.10元 涨幅-1.13%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST联络股票开盘报1.35元 涨幅-1.46%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 光迅科技股票开盘报34.98元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 博深股份股票开盘报11.05元 涨幅1.47%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 天润工业股票开盘报6.16元 涨幅-0.48%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 亚太股份股票开盘报5.23元 涨幅0.97%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 世联行股票开盘报7.23元 涨幅-0.96%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 保龄宝股票开盘报14.90元 涨幅-1.72%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 奇正藏药股票开盘报28.32元 涨幅-0.21%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 超华科技股票开盘报7.83元 涨幅0.38%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST中科创股票开盘报5.10元 涨幅0.79%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 星期六股票开盘报22.00元 涨幅-3.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 奥飞娱乐股票开盘报7.30元 涨幅-0.82%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 罗莱生活股票开盘报11.68元 涨幅0.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 信立泰股票开盘报34.41元 涨幅-0.09%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 辉煌科技股票开盘报7.90元 涨幅-0.25%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 博云新材股票开盘报7.47元 涨幅0.95%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中电兴发股票开盘报11.65元 涨幅-3.64%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 圣农发展股票开盘报23.97元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 太阳电缆股票开盘报6.44元 涨幅-0.31%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 齐心集团股票开盘报14.72元 涨幅0.20%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 西部建设股票开盘报9.78元 涨幅0.31%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 美盈森股票开盘报4.75元 涨幅-0.21%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 洋河股份股票开盘报152.71元 涨幅-0.06%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 南国置业股票开盘报2.49元 涨幅-1.97%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST云网股票开盘报2.77元 涨幅-0.72%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 北新路桥股票开盘报5.63元 涨幅0.18%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 威创股份股票开盘报6.58元 涨幅-0.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中利集团股票开盘报6.23元 涨幅-0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 东方园林股票开盘报4.86元 涨幅-0.21%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海大集团股票开盘报61.22元 涨幅-2.03%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 三泰控股股票开盘报6.66元 涨幅0.15%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 日海智能股票开盘报15.51元 涨幅-1.40%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 南山控股股票开盘报4.24元 涨幅-1.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 焦点科技股票开盘报19.86元 涨幅-0.10%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 亚联发展股票开盘报5.82元 涨幅0.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 众生药业股票开盘报13.95元 涨幅0.07%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 久立特材股票开盘报9.15元 涨幅-0.11%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海峡股份股票开盘报10.08元 涨幅-0.79%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 华英农业股票开盘报3.85元 涨幅-3.75%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 理工环科股票开盘报14.70元 涨幅1.24%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST雅博股票开盘报3.89元 涨幅2.37%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 普利特股票开盘报15.37元 涨幅-0.13%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 洪涛股份股票开盘报3.19元 涨幅-0.93%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 永太科技股票开盘报11.14元 涨幅-0.27%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 富安娜股票开盘报8.15元 涨幅0.49%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 新朋股份股票开盘报5.41元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 皇氏集团股票开盘报5.34元 涨幅0.75%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 得利斯股票开盘报6.75元 涨幅-0.44%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 皖通科技股票开盘报10.59元 涨幅-0.09%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 仙琚制药股票开盘报16.63元 涨幅0.06%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST罗普股票开盘报5.42元 涨幅-0.18%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 英威腾股票开盘报5.70元 涨幅1.06%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 科华恒盛股票开盘报22.09元 涨幅-0.85%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 ST人乐股票开盘报4.83元 涨幅-0.62%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 赛象科技股票开盘报3.45元 涨幅-0.29%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 奥普光电股票开盘报25.66元 涨幅-0.93%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 积成电子股票开盘报7.20元 涨幅0.84%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 格林美股票开盘报5.08元 涨幅0.20%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 新纶科技股票开盘报4.49元 涨幅0.45%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 巨力索具股票开盘报3.33元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 慈文传媒股票开盘报8.23元 涨幅-0.48%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 海宁皮城股票开盘报4.33元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 潮宏基股票开盘报4.38元 涨幅0.69%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 柘中股份股票开盘报10.54元 涨幅-0.57%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 泰尔股份股票开盘报4.45元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 高乐股份股票开盘报2.75元 涨幅-0.72%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 精华制药股票开盘报5.38元 涨幅0.75%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 北京科锐股票开盘报5.41元 涨幅0.19%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 漫步者股票开盘报16.80元 涨幅0.42%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 顺丰控股股票开盘报92.49元 涨幅-0.74%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 杰瑞股份股票开盘报30.00元 涨幅0.50%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST天娱股票开盘报3.28元 涨幅1.86%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 兴民智通股票开盘报6.24元 涨幅0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 *ST赫美股票开盘报1.19元 涨幅-1.65%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 森源电气股票开盘报5.44元 涨幅-0.91%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 神剑股份股票开盘报4.90元 涨幅0.82%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 汉王科技股票开盘报25.44元 涨幅-2.04%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 隆基机械股票开盘报6.17元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 中恒电气股票开盘报11.17元 涨幅0.00%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 永安药业股票开盘报11.70元 涨幅-3.78%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 台海核电股票开盘报4.59元 涨幅-2.34%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 康力电梯股票开盘报11.91元 涨幅-0.17%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 太极股份股票开盘报29.15元 涨幅0.62%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 卓翼科技股票开盘报7.60元 涨幅0.13%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 亚太药业股票开盘报5.03元 涨幅-1.57%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 北方华创股票开盘报174.05元 涨幅0.03%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 伟星新材股票开盘报16.80元 涨幅0.30%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 千方科技股票开盘报22.59元 涨幅-0.13%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 丽鹏股份股票开盘报2.56元 涨幅-0.78%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 亚厦股份股票开盘报10.33元 涨幅0.58%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 新北洋股票开盘报10.28元 涨幅-0.48%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 国创高新股票开盘报4.36元 涨幅-0.68%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 章源钨业股票开盘报5.10元 涨幅-0.39%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 宏创控股股票开盘报2.85元 涨幅-0.70%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 科远智慧股票开盘报15.45元 涨幅-0.32%
- (10/15 09:30)2020年10月15日 双箭股份股票开盘报10.21元 涨幅-0.29%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











