每日行情
- (10/16 16:17)2020年10月16日 川大智胜股票收盘报16.25元 涨幅-0.92%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 泰和新材股票收盘报16.29元 涨幅-0.55%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST海陆股票收盘报4.19元 涨幅1.43%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST兆新股票收盘报1.22元 涨幅-1.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 利尔化学股票收盘报20.72元 涨幅-2.84%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST升达股票收盘报3.44元 涨幅2.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 拓维信息股票收盘报7.88元 涨幅0.38%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 恩华药业股票收盘报16.74元 涨幅0.90%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 大东南股票收盘报2.66元 涨幅-1.51%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新 华 都股票收盘报4.96元 涨幅0.40%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西仪股份股票收盘报8.07元 涨幅0.87%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 浙富控股股票收盘报5.06元 涨幅-1.39%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 陕天然气股票收盘报6.88元 涨幅1.01%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 卫 士 通股票收盘报19.10元 涨幅-0.94%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美邦服饰股票收盘报2.37元 涨幅-1.68%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华明装备股票收盘报6.41元 涨幅-2.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东方雨虹股票收盘报56.56元 涨幅-1.92%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 川润股份股票收盘报4.84元 涨幅1.03%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 水晶光电股票收盘报14.00元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华昌化工股票收盘报4.87元 涨幅-0.62%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 桂林三金股票收盘报14.05元 涨幅1.72%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 万马股份股票收盘报8.20元 涨幅-1.34%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 友阿股份股票收盘报4.55元 涨幅0.88%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 神开股份股票收盘报7.07元 涨幅-1.82%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 久其软件股票收盘报6.03元 涨幅-1.82%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST联络股票收盘报1.34元 涨幅0.74%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 光迅科技股票收盘报34.62元 涨幅-3.28%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 博深股份股票收盘报10.79元 涨幅-2.04%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 天润工业股票收盘报6.34元 涨幅-1.43%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 亚太股份股票收盘报5.28元 涨幅-2.08%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 世联行股票收盘报6.82元 涨幅-6.65%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 保龄宝股票收盘报14.10元 涨幅0.14%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 奇正藏药股票收盘报27.75元 涨幅1.70%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 超华科技股票收盘报7.77元 涨幅1.96%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST宇顺股票收盘报11.79元 涨幅-4.99%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST中科创股票收盘报5.11元 涨幅0.58%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 星期六股票收盘报22.99元 涨幅-2.99%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 奥飞娱乐股票收盘报7.19元 涨幅-0.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 罗莱生活股票收盘报12.06元 涨幅1.73%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 信立泰股票收盘报33.95元 涨幅-1.62%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 精艺股份股票收盘报7.21元 涨幅0.56%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 辉煌科技股票收盘报7.89元 涨幅-0.13%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 博云新材股票收盘报7.32元 涨幅1.22%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中电兴发股票收盘报10.92元 涨幅-2.20%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 圣农发展股票收盘报23.70元 涨幅1.02%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 太阳电缆股票收盘报6.32元 涨幅-0.63%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 齐心集团股票收盘报14.45元 涨幅2.29%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 西部建设股票收盘报9.75元 涨幅0.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 美盈森股票收盘报4.71元 涨幅1.28%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 洋河股份股票收盘报152.00元 涨幅0.91%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 南国置业股票收盘报2.48元 涨幅-0.80%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST云网股票收盘报2.72元 涨幅3.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 北新路桥股票收盘报5.53元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 威创股份股票收盘报6.44元 涨幅0.47%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 中利集团股票收盘报6.20元 涨幅0.80%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 东方园林股票收盘报4.82元 涨幅-0.21%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 海大集团股票收盘报60.50元 涨幅-0.30%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 三泰控股股票收盘报6.51元 涨幅0.77%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 日海智能股票收盘报15.14元 涨幅-2.04%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 南山控股股票收盘报4.09元 涨幅0.73%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 焦点科技股票收盘报20.13元 涨幅-3.48%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 亚联发展股票收盘报5.71元 涨幅-1.05%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 众生药业股票收盘报14.29元 涨幅-0.57%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 久立特材股票收盘报9.00元 涨幅0.33%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 海峡股份股票收盘报10.06元 涨幅-0.40%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 华英农业股票收盘报3.86元 涨幅-1.30%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 理工环科股票收盘报14.17元 涨幅0.93%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST雅博股票收盘报3.84元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 普利特股票收盘报15.21元 涨幅-0.79%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 洪涛股份股票收盘报3.16元 涨幅-0.64%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 永太科技股票收盘报11.00元 涨幅-0.82%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 富安娜股票收盘报8.19元 涨幅-1.59%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新朋股份股票收盘报5.38元 涨幅0.56%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 皇氏集团股票收盘报5.50元 涨幅-2.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 得利斯股票收盘报6.73元 涨幅-0.45%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 皖通科技股票收盘报10.76元 涨幅6.33%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 仙琚制药股票收盘报16.51元 涨幅0.61%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST罗普股票收盘报5.44元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 英威腾股票收盘报5.62元 涨幅-1.59%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 科华恒盛股票收盘报21.38元 涨幅1.13%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 ST人乐股票收盘报4.77元 涨幅1.25%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 赛象科技股票收盘报3.52元 涨幅1.42%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 奥普光电股票收盘报24.41元 涨幅-2.38%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 积成电子股票收盘报7.01元 涨幅3.15%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 格林美股票收盘报5.03元 涨幅-1.78%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 新纶科技股票收盘报4.40元 涨幅-1.13%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 巨力索具股票收盘报3.29元 涨幅0.00%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 慈文传媒股票收盘报7.74元 涨幅-3.99%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 海宁皮城股票收盘报4.36元 涨幅-0.69%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 潮宏基股票收盘报4.27元 涨幅-1.17%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 柘中股份股票收盘报10.53元 涨幅0.85%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 泰尔股份股票收盘报4.44元 涨幅0.90%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 高乐股份股票收盘报2.74元 涨幅-0.37%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 精华制药股票收盘报5.30元 涨幅2.26%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 北京科锐股票收盘报5.30元 涨幅-1.31%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 漫步者股票收盘报17.46元 涨幅-0.75%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 顺丰控股股票收盘报89.90元 涨幅-0.23%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 杰瑞股份股票收盘报29.05元 涨幅-1.58%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 *ST天娱股票收盘报3.18元 涨幅0.32%
- (10/16 16:17)2020年10月16日 兴民智通股票收盘报6.16元 涨幅-0.49%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











