每日行情
- (10/19 16:18)2020年10月19日 三花智控股票收盘报23.20元 涨幅-2.63%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中工国际股票收盘报7.33元 涨幅0.41%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST同洲股票收盘报1.71元 涨幅4.79%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 云南能投股票收盘报7.75元 涨幅0.65%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 德美化工股票收盘报7.29元 涨幅1.10%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 得润电子股票收盘报16.71元 涨幅-2.29%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 横店东磁股票收盘报13.29元 涨幅-1.36%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中钢天源股票收盘报7.35元 涨幅0.41%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 威 尔 泰股票收盘报17.10元 涨幅-1.98%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 云南旅游股票收盘报5.08元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 粤 水 电股票收盘报3.24元 涨幅-0.62%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 浙江交科股票收盘报5.78元 涨幅-0.52%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宏润建设股票收盘报4.51元 涨幅0.22%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 远光软件股票收盘报9.28元 涨幅-0.87%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华峰氨纶股票收盘报8.52元 涨幅0.12%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东华软件股票收盘报10.60元 涨幅0.10%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 瑞泰科技股票收盘报9.91元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 景兴纸业股票收盘报3.42元 涨幅-0.87%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 黑猫股份股票收盘报5.40元 涨幅1.49%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 獐子岛股票收盘报3.88元 涨幅-1.54%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST长城股票收盘报1.37元 涨幅0.73%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 ST凯瑞股票收盘报4.74元 涨幅-1.05%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 软控股份股票收盘报4.25元 涨幅-1.17%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 国轩高科股票收盘报24.40元 涨幅-1.23%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 沙钢股份股票收盘报13.38元 涨幅-0.30%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST雪莱股票收盘报2.17元 涨幅-4.15%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST大港股票收盘报6.74元 涨幅-0.44%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 太阳纸业股票收盘报12.98元 涨幅-1.62%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 苏州固锝股票收盘报10.94元 涨幅-1.10%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中材科技股票收盘报22.60元 涨幅-2.45%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 金 螳 螂股票收盘报9.64元 涨幅-0.21%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 万邦德股票收盘报14.99元 涨幅-1.68%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 孚日股份股票收盘报5.39元 涨幅1.32%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 海鸥住工股票收盘报10.70元 涨幅-0.37%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 万丰奥威股票收盘报6.77元 涨幅6.75%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST东洋股票收盘报1.80元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 新野纺织股票收盘报4.61元 涨幅3.25%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 鲁阳节能股票收盘报10.61元 涨幅-3.55%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 ST新海股票收盘报2.63元 涨幅2.39%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 金智科技股票收盘报8.70元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 江苏国泰股票收盘报6.12元 涨幅1.31%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中泰化学股票收盘报5.48元 涨幅1.87%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 国脉科技股票收盘报7.96元 涨幅0.25%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 青岛金王股票收盘报4.11元 涨幅0.49%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 生 意 宝股票收盘报18.95元 涨幅0.26%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 南岭民爆股票收盘报10.39元 涨幅1.55%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 山河智能股票收盘报8.60元 涨幅-0.12%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 浔兴股份股票收盘报5.55元 涨幅-1.44%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 海翔药业股票收盘报8.01元 涨幅1.50%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 天康生物股票收盘报15.18元 涨幅-0.73%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 广东鸿图股票收盘报7.33元 涨幅-0.41%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 ST冠福股票收盘报1.78元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 广博股份股票收盘报5.17元 涨幅-0.58%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 恒宝股份股票收盘报8.64元 涨幅-0.47%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 信隆健康股票收盘报9.30元 涨幅-3.74%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 莱宝高科股票收盘报14.19元 涨幅-2.40%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 沃华医药股票收盘报10.08元 涨幅-2.16%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 沧州明珠股票收盘报4.88元 涨幅-2.46%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 兴化股份股票收盘报3.34元 涨幅0.60%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 三钢闽光股票收盘报6.65元 涨幅-0.15%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 威海广泰股票收盘报15.75元 涨幅-0.13%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 三变科技股票收盘报8.90元 涨幅-0.11%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST天润股票收盘报1.50元 涨幅4.70%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 罗平锌电股票收盘报6.22元 涨幅0.96%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 三维通信股票收盘报8.46元 涨幅2.02%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中国海诚股票收盘报7.18元 涨幅0.14%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东港股份股票收盘报11.19元 涨幅-1.61%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 紫鑫药业股票收盘报3.77元 涨幅-0.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 康强电子股票收盘报11.35元 涨幅-0.71%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 韵达股份股票收盘报20.05元 涨幅-0.10%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST科陆股票收盘报3.68元 涨幅-1.37%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST天马股票收盘报2.10元 涨幅0.95%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 梦网集团股票收盘报16.32元 涨幅-1.90%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 天邦股份股票收盘报16.15元 涨幅-0.56%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 湘潭电化股票收盘报7.40元 涨幅-0.67%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 银轮股份股票收盘报13.66元 涨幅-1.97%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 南极电商股票收盘报19.58元 涨幅0.26%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 露天煤业股票收盘报11.05元 涨幅-2.18%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中环股份股票收盘报23.60元 涨幅-0.72%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 沃尔核材股票收盘报5.43元 涨幅-2.03%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 利欧股份股票收盘报3.22元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 恒星科技股票收盘报4.17元 涨幅-1.17%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 广宇集团股票收盘报3.15元 涨幅-0.32%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 天津普林股票收盘报9.58元 涨幅1.06%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东南网架股票收盘报7.89元 涨幅-1.52%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 安 纳 达股票收盘报9.59元 涨幅-2.61%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 麦达数字股票收盘报7.40元 涨幅-0.41%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 顺络电子股票收盘报25.33元 涨幅-0.80%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 拓邦股份股票收盘报7.76元 涨幅-0.39%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东华科技股票收盘报7.27元 涨幅-2.48%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 贤丰控股股票收盘报3.04元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宁波银行股票收盘报36.01元 涨幅1.02%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宏达高科股票收盘报11.81元 涨幅-0.85%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中核钛白股票收盘报5.93元 涨幅-2.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 荣盛发展股票收盘报7.84元 涨幅-0.64%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST新光股票收盘报1.36元 涨幅-1.46%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 北纬科技股票收盘报5.01元 涨幅-0.40%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 西部材料股票收盘报8.30元 涨幅2.42%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 通润装备股票收盘报6.69元 涨幅-0.60%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 北斗星通股票收盘报62.11元 涨幅1.31%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











