每日行情
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华菱钢铁股票收盘报5.24元 涨幅-1.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 神火股份股票收盘报5.31元 涨幅2.67%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 四川双马股票收盘报13.68元 涨幅-0.15%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华西股份股票收盘报9.00元 涨幅1.48%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 冀中能源股票收盘报4.23元 涨幅-4.24%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 紫光股份股票收盘报25.85元 涨幅-2.58%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 南天信息股票收盘报12.11元 涨幅-0.66%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 新乡化纤股票收盘报3.41元 涨幅-0.89%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 重药控股股票收盘报5.63元 涨幅-1.07%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中国重汽股票收盘报35.81元 涨幅-0.87%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 广济药业股票收盘报9.25元 涨幅-1.96%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST河化股票收盘报5.07元 涨幅0.40%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 欣龙控股股票收盘报8.85元 涨幅-2.60%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中通客车股票收盘报7.52元 涨幅-2.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东方能源股票收盘报4.62元 涨幅-0.43%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 首钢股份股票收盘报3.82元 涨幅-1.05%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 锡业股份股票收盘报9.27元 涨幅-0.32%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中南建设股票收盘报9.35元 涨幅1.30%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东方钽业股票收盘报7.57元 涨幅-0.40%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华东医药股票收盘报25.90元 涨幅-1.16%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 天保基建股票收盘报3.23元 涨幅-0.93%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 长源电力股票收盘报3.80元 涨幅0.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 盈峰环境股票收盘报8.62元 涨幅-1.41%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 蓝焰控股股票收盘报8.47元 涨幅-1.99%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 安泰科技股票收盘报7.05元 涨幅-0.14%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中科三环股票收盘报9.37元 涨幅-0.11%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST高升股票收盘报2.46元 涨幅-3.66%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 ST中基股票收盘报2.60元 涨幅0.39%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 佛塑科技股票收盘报4.68元 涨幅-0.64%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 银泰黄金股票收盘报10.44元 涨幅0.76%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华铁股份股票收盘报6.33元 涨幅-1.43%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 浪潮信息股票收盘报32.28元 涨幅0.53%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 桂林旅游股票收盘报4.93元 涨幅-1.01%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST众泰股票收盘报1.45元 涨幅2.05%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST银亿股票收盘报1.87元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST 中绒股票收盘报1.19元 涨幅0.84%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 西山煤电股票收盘报5.30元 涨幅-7.16%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 大庆华科股票收盘报15.50元 涨幅3.40%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 越秀金控股票收盘报18.00元 涨幅-0.17%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华工科技股票收盘报25.09元 涨幅1.78%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 九 芝 堂股票收盘报8.97元 涨幅-1.57%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 诚志股份股票收盘报13.04元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 闽东电力股票收盘报6.32元 涨幅-1.11%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中国中期股票收盘报9.00元 涨幅-0.90%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 新 大 陆股票收盘报16.03元 涨幅-0.25%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 隆平高科股票收盘报18.94元 涨幅3.52%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华润三九股票收盘报26.89元 涨幅-1.97%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宗申动力股票收盘报8.34元 涨幅-0.36%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 招商港口股票收盘报15.87元 涨幅-1.08%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 招商积余股票收盘报26.80元 涨幅-6.92%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 招商公路股票收盘报6.88元 涨幅-0.15%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 招商蛇口股票收盘报15.44元 涨幅-0.78%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 新 和 成股票收盘报29.39元 涨幅-2.36%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 鸿达兴业股票收盘报3.90元 涨幅-1.03%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 伟星股份股票收盘报6.55元 涨幅-0.46%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华邦健康股票收盘报5.19元 涨幅-0.77%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 *ST德豪股票收盘报1.31元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 精功科技股票收盘报5.47元 涨幅-1.64%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华兰生物股票收盘报60.45元 涨幅-5.13%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 大族激光股票收盘报35.00元 涨幅-1.03%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 天奇股份股票收盘报9.15元 涨幅-0.22%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 传化智联股票收盘报5.73元 涨幅-1.04%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 盾安环境股票收盘报3.82元 涨幅0.26%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 凯恩股份股票收盘报5.83元 涨幅2.06%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 中航机电股票收盘报12.29元 涨幅-3.99%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 永新股份股票收盘报11.38元 涨幅-0.62%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 协鑫能科股票收盘报5.65元 涨幅-0.18%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 世荣兆业股票收盘报7.11元 涨幅-1.42%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 东信和平股票收盘报11.38元 涨幅0.09%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 亿帆医药股票收盘报25.81元 涨幅-3.62%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 京新药业股票收盘报12.43元 涨幅-0.81%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 ST中捷股票收盘报2.42元 涨幅-1.24%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 科华生物股票收盘报20.68元 涨幅-3.87%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 海特高新股票收盘报16.45元 涨幅1.35%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 苏宁易购股票收盘报9.69元 涨幅-0.94%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 航天电器股票收盘报47.55元 涨幅-3.31%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 山东威达股票收盘报12.85元 涨幅3.45%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 分众传媒股票收盘报9.34元 涨幅-1.39%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 思源电气股票收盘报23.80元 涨幅0.08%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 七 匹 狼股票收盘报5.72元 涨幅0.88%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 达安基因股票收盘报39.70元 涨幅-3.30%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 巨轮智能股票收盘报2.06元 涨幅0.00%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 苏 泊 尔股票收盘报74.82元 涨幅-1.73%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 丽江股份股票收盘报6.37元 涨幅-0.79%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 旺能环境股票收盘报17.83元 涨幅1.07%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华帝股份股票收盘报9.97元 涨幅-1.62%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 联创电子股票收盘报11.05元 涨幅-0.36%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 保利联合股票收盘报7.05元 涨幅-1.98%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 双鹭药业股票收盘报11.89元 涨幅-1.09%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 黔源电力股票收盘报16.33元 涨幅-1.89%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 南 京 港股票收盘报6.38元 涨幅-0.31%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 登海种业股票收盘报18.90元 涨幅8.55%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 华孚时尚股票收盘报7.20元 涨幅4.06%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 兔 宝 宝股票收盘报10.20元 涨幅-0.10%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 美年健康股票收盘报14.38元 涨幅-1.74%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 国光电器股票收盘报9.63元 涨幅0.94%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 轴研科技股票收盘报8.54元 涨幅-0.23%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宝鹰股份股票收盘报4.24元 涨幅-0.47%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 宁波华翔股票收盘报16.25元 涨幅-1.85%
- (10/19 16:18)2020年10月19日 紫光国微股票收盘报123.98元 涨幅1.73%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











