每日行情
- (02/24 09:38)2021年2月24日 利尔化学股票开盘报27.80元 涨幅4.69%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST升达股票开盘报3.68元 涨幅5.01%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 拓维信息股票开盘报6.86元 涨幅0.58%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 恩华药业股票开盘报14.53元 涨幅0.34%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 大东南股票开盘报2.86元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 新 华 都股票开盘报4.15元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 西仪股份股票开盘报6.43元 涨幅1.71%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 浙富控股股票开盘报5.12元 涨幅0.99%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 陕天然气股票开盘报6.29元 涨幅0.48%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 卫 士 通股票开盘报16.73元 涨幅0.84%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 美邦服饰股票开盘报1.29元 涨幅0.78%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 华明装备股票开盘报5.04元 涨幅0.60%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 东方雨虹股票开盘报49.31元 涨幅6.99%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 川润股份股票开盘报4.83元 涨幅2.12%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 水晶光电股票开盘报11.13元 涨幅0.63%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 华昌化工股票开盘报6.99元 涨幅-2.27%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 桂林三金股票开盘报13.30元 涨幅-1.18%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 万马股份股票开盘报6.73元 涨幅0.75%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 友阿股份股票开盘报3.38元 涨幅0.30%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 神开股份股票开盘报5.71元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 久其软件股票开盘报4.50元 涨幅0.89%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST联络股票开盘报2.49元 涨幅3.27%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 光迅科技股票开盘报24.45元 涨幅0.25%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 博深股份股票开盘报10.41元 涨幅-0.29%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 天润工业股票开盘报6.87元 涨幅-0.58%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 亚太股份股票开盘报5.25元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 世联行股票开盘报4.32元 涨幅1.39%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 保龄宝股票开盘报8.89元 涨幅-1.01%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 奇正藏药股票开盘报24.77元 涨幅0.12%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 超华科技股票开盘报7.76元 涨幅0.13%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 ST宇顺股票开盘报6.33元 涨幅0.47%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 ST禾盛股票开盘报5.85元 涨幅0.51%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 星期六股票开盘报17.05元 涨幅-4.29%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 奥飞娱乐股票开盘报5.60元 涨幅0.90%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 罗莱生活股票开盘报12.96元 涨幅0.23%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 信立泰股票开盘报39.50元 涨幅2.50%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 精艺股份股票开盘报6.52元 涨幅-4.07%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 辉煌科技股票开盘报6.14元 涨幅0.98%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 博云新材股票开盘报6.78元 涨幅-0.15%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 中电兴发股票开盘报8.17元 涨幅0.37%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 圣农发展股票开盘报32.84元 涨幅-1.60%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 太阳电缆股票开盘报5.75元 涨幅0.70%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 齐心集团股票开盘报11.49元 涨幅0.09%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 西部建设股票开盘报8.73元 涨幅1.14%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 美盈森股票开盘报3.58元 涨幅0.28%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 洋河股份股票开盘报200.60元 涨幅1.54%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 南国置业股票开盘报2.18元 涨幅-1.38%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 ST云网股票开盘报2.58元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 北新路桥股票开盘报4.66元 涨幅1.95%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 威创股份股票开盘报4.48元 涨幅0.67%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 中利集团股票开盘报4.45元 涨幅0.23%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 东方园林股票开盘报4.07元 涨幅1.23%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 海大集团股票开盘报78.30元 涨幅-0.45%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 三泰控股股票开盘报8.60元 涨幅1.88%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 日海智能股票开盘报10.49元 涨幅0.86%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 南山控股股票开盘报3.43元 涨幅0.29%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 焦点科技股票开盘报18.43元 涨幅2.23%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 亚联发展股票开盘报3.19元 涨幅1.25%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 众生药业股票开盘报8.79元 涨幅0.47%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 久立特材股票开盘报13.65元 涨幅0.29%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST乐通股票开盘报7.94元 涨幅1.80%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 海峡股份股票开盘报8.35元 涨幅0.85%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 华英农业股票开盘报3.14元 涨幅0.63%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 理工环科股票开盘报10.48元 涨幅0.76%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST雅博股票开盘报2.76元 涨幅-1.08%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 普利特股票开盘报19.50元 涨幅1.50%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 洪涛股份股票开盘报2.30元 涨幅2.19%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 永太科技股票开盘报8.81元 涨幅0.56%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 富安娜股票开盘报7.94元 涨幅-0.63%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 新朋股份股票开盘报4.72元 涨幅0.21%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 皇氏集团股票开盘报3.97元 涨幅-0.51%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 得利斯股票开盘报5.95元 涨幅0.67%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 皖通科技股票开盘报13.35元 涨幅-0.95%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 仙琚制药股票开盘报13.46元 涨幅-0.15%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 ST罗普股票开盘报5.10元 涨幅-0.20%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 英威腾股票开盘报4.71元 涨幅1.06%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 科华数据股票开盘报19.96元 涨幅1.66%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 ST人乐股票开盘报3.93元 涨幅0.51%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 赛象科技股票开盘报2.88元 涨幅0.69%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 奥普光电股票开盘报16.02元 涨幅1.32%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 积成电子股票开盘报5.89元 涨幅0.51%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 格林美股票开盘报8.67元 涨幅0.35%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 新纶科技股票开盘报3.63元 涨幅-2.76%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 巨力索具股票开盘报4.30元 涨幅0.47%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 慈文传媒股票开盘报6.01元 涨幅0.33%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 海宁皮城股票开盘报3.76元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 潮宏基股票开盘报4.23元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 柘中股份股票开盘报10.15元 涨幅-0.69%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 泰尔股份股票开盘报3.81元 涨幅0.79%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 高乐股份股票开盘报1.90元 涨幅0.53%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 精华制药股票开盘报4.36元 涨幅0.23%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 北京科锐股票开盘报5.28元 涨幅-0.56%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 漫步者股票开盘报14.88元 涨幅-0.39%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 顺丰控股股票开盘报109.28元 涨幅-2.17%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 杰瑞股份股票开盘报48.42元 涨幅-0.67%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST天娱股票开盘报2.63元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 兴民智通股票开盘报5.32元 涨幅0.38%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 *ST赫美股票开盘报1.33元 涨幅0.00%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 富临运业股票开盘报4.62元 涨幅1.08%
- (02/24 09:38)2021年2月24日 森源电气股票开盘报3.56元 涨幅1.13%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











