每日行情
- (08/21 15:03)2019年8月21日 宁波华翔股票收盘报9.93元 涨幅-0.30%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 紫光国微股票收盘报50.24元 涨幅1.64%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 三花智控股票收盘报10.33元 涨幅-0.48%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中工国际股票收盘报10.50元 涨幅-0.29%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 同洲电子股票收盘报4.75元 涨幅-3.97%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 云南能投股票收盘报7.08元 涨幅-0.42%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 德美化工股票收盘报7.84元 涨幅1.91%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 得润电子股票收盘报10.59元 涨幅-0.75%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 横店东磁股票收盘报6.94元 涨幅0.29%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中钢天源股票收盘报10.71元 涨幅-3.06%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 威 尔 泰股票收盘报13.34元 涨幅0.98%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 云南旅游股票收盘报5.57元 涨幅-0.71%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 粤 水 电股票收盘报2.91元 涨幅0.00%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 浙江交科股票收盘报5.22元 涨幅1.92%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 宏润建设股票收盘报3.54元 涨幅2.02%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 远光软件股票收盘报8.95元 涨幅1.34%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 华峰氨纶股票收盘报5.23元 涨幅-0.57%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 东华软件股票收盘报6.78元 涨幅0.88%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 瑞泰科技股票收盘报7.82元 涨幅-0.51%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 景兴纸业股票收盘报3.16元 涨幅0.96%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 黑猫股份股票收盘报5.12元 涨幅-1.37%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 獐子岛股票收盘报3.04元 涨幅-0.66%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 长城影视股票收盘报3.24元 涨幅-1.53%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 *ST凯瑞股票收盘报4.38元 涨幅-1.37%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 软控股份股票收盘报6.09元 涨幅-0.49%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 国轩高科股票收盘报12.17元 涨幅-1.23%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 沙钢股份股票收盘报7.36元 涨幅-1.77%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 雪 莱 特股票收盘报2.84元 涨幅-1.79%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 大港股份股票收盘报5.72元 涨幅-2.05%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 太阳纸业股票收盘报7.44元 涨幅2.03%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 苏州固锝股票收盘报7.07元 涨幅-1.56%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中材科技股票收盘报9.70元 涨幅2.77%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 金 螳 螂股票收盘报9.83元 涨幅-0.20%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 万邦德股票收盘报9.55元 涨幅-1.04%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 孚日股份股票收盘报5.78元 涨幅-1.04%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 海鸥住工股票收盘报4.83元 涨幅2.28%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 万丰奥威股票收盘报7.03元 涨幅-0.28%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 ST东海洋股票收盘报3.37元 涨幅5.04%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 新野纺织股票收盘报3.60元 涨幅-0.28%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 鲁阳节能股票收盘报11.95元 涨幅0.00%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 *ST新海股票收盘报2.04元 涨幅-1.46%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 金智科技股票收盘报10.10元 涨幅-1.09%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 江苏国泰股票收盘报5.47元 涨幅0.18%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中泰化学股票收盘报7.30元 涨幅-0.82%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 国脉科技股票收盘报9.53元 涨幅-0.63%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 青岛金王股票收盘报4.77元 涨幅-1.47%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 生 意 宝股票收盘报21.22元 涨幅0.24%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 南岭民爆股票收盘报5.78元 涨幅0.52%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 山河智能股票收盘报5.69元 涨幅0.35%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 浔兴股份股票收盘报4.88元 涨幅0.82%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 海翔药业股票收盘报7.13元 涨幅3.24%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 天康生物股票收盘报10.18元 涨幅-3.31%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 广东鸿图股票收盘报6.71元 涨幅-0.30%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 ST冠福股票收盘报2.15元 涨幅0.47%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 广博股份股票收盘报4.16元 涨幅-0.24%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 恒宝股份股票收盘报6.61元 涨幅-0.15%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 信隆健康股票收盘报4.70元 涨幅1.48%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 莱宝高科股票收盘报8.07元 涨幅0.75%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 沃华医药股票收盘报7.81元 涨幅0.64%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 沧州明珠股票收盘报3.51元 涨幅-0.28%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 兴化股份股票收盘报3.61元 涨幅0.28%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 三钢闽光股票收盘报8.09元 涨幅-0.25%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 威海广泰股票收盘报12.16元 涨幅-0.16%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 三变科技股票收盘报6.67元 涨幅0.30%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 ST天润股票收盘报1.75元 涨幅-1.14%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 罗平锌电股票收盘报7.98元 涨幅-0.25%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 三维通信股票收盘报8.28元 涨幅-0.72%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中国海诚股票收盘报8.21元 涨幅-1.09%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 东港股份股票收盘报10.37元 涨幅-1.06%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 紫鑫药业股票收盘报5.78元 涨幅-1.04%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 康强电子股票收盘报14.94元 涨幅-2.48%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 韵达股份股票收盘报35.05元 涨幅-1.69%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 科陆电子股票收盘报4.33元 涨幅3.21%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 *ST天马股票收盘报2.05元 涨幅-2.44%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 梦网集团股票收盘报16.28元 涨幅-3.56%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 天邦股份股票收盘报13.52元 涨幅-3.97%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 湘潭电化股票收盘报5.10元 涨幅-0.39%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 银轮股份股票收盘报7.02元 涨幅-0.43%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 南极电商股票收盘报10.10元 涨幅3.75%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 露天煤业股票收盘报8.08元 涨幅-0.37%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中环股份股票收盘报11.68元 涨幅3.18%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 沃尔核材股票收盘报4.58元 涨幅-0.65%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 利欧股份股票收盘报1.71元 涨幅-1.17%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 恒星科技股票收盘报2.98元 涨幅2.36%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 广宇集团股票收盘报3.09元 涨幅0.00%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 天津普林股票收盘报7.63元 涨幅0.52%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 东南网架股票收盘报5.22元 涨幅0.19%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 安 纳 达股票收盘报8.20元 涨幅0.49%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 麦达数字股票收盘报6.68元 涨幅-2.34%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 拓邦股份股票收盘报5.93元 涨幅1.01%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 东华科技股票收盘报7.17元 涨幅-0.97%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 贤丰控股股票收盘报3.83元 涨幅1.85%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 宁波银行股票收盘报22.57元 涨幅-1.94%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 *ST印纪股票收盘报0.91元 涨幅0.00%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 宏达高科股票收盘报9.93元 涨幅-0.20%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 中核钛白股票收盘报3.80元 涨幅-0.79%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 荣盛发展股票收盘报8.58元 涨幅-0.81%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 ST新光股票收盘报1.92元 涨幅-1.55%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 北纬科技股票收盘报5.51元 涨幅-0.18%
- (08/21 15:03)2019年8月21日 西部材料股票收盘报8.21元 涨幅-0.85%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











