和讯
新闻首页 | 和讯首页
 股票/基金   微博   新闻   个人门户  search2

2012年A股高管财富排行榜

  •  专题首页
  • ||
  • A股财富榜
  • |
  • 增长榜
  • |
  • 缩水榜
  • |
  • 套现榜
  • ||
  • 创业板高管财富榜
  • |
  • 增长榜
  • |
  • 缩水榜
  • |
  • 套现榜||
  • 金融高管榜
  • |
  • 增长榜
2012年A股高管财富排行榜

    
    下为2012年A股高管财富排行榜:

排名
股票代码
股票名称
高管姓名
持股数(股)
收盘价
年末持股市值(元)
截止日期
1 002415 海康威视 龚虹嘉 442000000 31.11 13750620000 20121231
2 002024 苏宁电器 张近东 1951811430 6.65 12979546010 20121231
3 002594 比亚迪 王传福 570642580 20.35 11612576503 20121231
4 002236 大华股份 傅利泉 246280000 46.35 11415078000 20121231
5 002310 东方园林 何巧女 161970231 62.69 10153913781 20121231
6 002385 大北农 邵根伙 358540510 21.60 7744475016 20121231
7 300122 智飞生物 蒋仁生 223200000 33.20 7410240000 20121231
8 300146 汤臣倍健 梁允超 125751532 58.20 7318739162 20121231
9 002422 科伦药业 刘革新 123874560 56.02 6939452851 20121231
10 002241 歌尔声学 姜滨 177600000 37.70 6695520000 20121231
11 002353 杰瑞股份 孙伟杰 121296000 47.64 5778541440 20121231
12 300070 碧水源 文剑平 139876000 40.10 5609027600 20121231
13 002292 奥飞动漫 蔡东青 261120000 18.89 4932556800 20121231
14 002594 比亚迪 吕向阳 239228620 20.35 4868302417 20121231
15 600873 梅花集团 孟庆山 85410.3033 5.43 4637779469 20121231
16 002477 雏鹰农牧 侯建芳 248001500 18.70 4637628050 20121231
17 002653 海思科 王俊民 161352000 27.50 4437180000 20121231
18 002153 石基信息 李仲初 194745600 21.72 4229874432 20121231
19 300070 碧水源 刘振国 104907000 40.10 4206770700 20121231
20 601933 永辉超市 张轩松 165254750 25.21 4166072248 20121231
21 300171 东富龙 郑效东 133380000 29.94 3993397200 20121231
22 002353 杰瑞股份 王坤晓 82992000 47.64 3953738880 20121231
23 002424 贵州百灵 姜伟 248019200 15.82 3923663744 20121231
24 002250 联化科技 牟金香 201157203 19.50 3922565459 20121231
25 002146 荣盛发展 耿建明 277000000 13.99 3875230000 20121231
26 300104 乐视网 贾跃亭 195714050 18.79 3677467000 20121231
27 300197 铁汉生态 刘水 108740253 32.80 3566680298 20121231
28 002219 独一味 阙文彬 248860000 14.20 3533812000 20121231
29 601258 庞大集团 庞庆华 68145 5.17 3523096500 20121231
30 002503 搜于特 马鸿 143561585 24.50 3517258833 20121231
31 601519 大智慧 张长虹 772582278 4.43 3422539492 20121231
32 002038 双鹭药业 徐明波 86265485 39.56 3412662587 20121231
33 600521 华海药业 陈保华 294784849 11.40 3360547279 20121231
34 300122 智飞生物 吴冠江 100600000 33.20 3339920000 20121231
35 000718 苏宁环球 张桂平 403214702 7.93 3197492587 20121231
36 601933 永辉超市 张轩宁 124999540 25.21 3151238403 20121231
37 601886 江河幕墙 刘载望 142043283 21.80 3096543569 20121231
38 002353 杰瑞股份 刘贞峰 64901084 47.64 3091887642 20121231
39 002305 南国置业 许晓明 485411128 6.32 3067798329 20121231
40 002612 朗姿股份 申东日 110907750 27.50 3049963125 20121231
41 600031 三一重工 梁稳根 286575517 10.59 3034834725 20121231
42 000656 金科股份 黄红云 206123213 14.50 2988786589 20121231
43 002309 中利科技 王柏兴 262331740 11.25 2951232075 20121231
44 601216 内蒙君正 杜江涛 468000000 6.22 2910960000 20121231
45 002603 以岭药业 吴相君 123656264 23.27 2877481263 20121231
46 002422 科伦药业 潘慧 50686650 56.02 2839466133 20121231
47 000718 苏宁环球 张康黎 348525843 7.93 2763809935 20121231
48 002583 海能达 陈清州 165445100 15.80 2614032580 20121231
49 002672 东江环保 张维仰 43158964 59.72 2577453330 20121231
50 300307 慈星股份 孙平范 283535356 9.00 2551818204 20121231
51 002594 比亚迪 夏佐全 124977060 20.35 2543283171 20121231
52 002653 海思科 范秀莲 91728000 27.50 2522520000 20121231
53 002325 洪涛股份 刘年新 160926750 15.30 2462179275 20121231
54 600143 金发科技 袁志敏 451323366 5.39 2432632943 20121231
55 300133 华策影视 傅梅城 13702.533 16.80 2302025544 20121231
56 300133 华策影视 傅梅城 137025330 16.80 2302025544 20121231
57 300267 尔康制药 帅放文 117782636 19.15 2255537479 20121231
58 300182 捷成股份 徐子泉 97637400 23.10 2255423940 20121231
59 300027 华谊兄弟 王忠军 158068800 14.25 2252480400 20121231
60 002375 亚厦股份 张杏娟 82800000 26.48 2192544000 20121231
61 002456 欧菲光 蔡荣军 51860894 41.97 2176601721 20121231
62 002327 富安娜 林国芳 65182020 33.00 2151006660 20121231
63 002635 安洁科技 吕莉 45742725 46.98 2148993221 20121231
64 002310 东方园林 唐凯 33964361 62.69 2129225791 20121231
65 601311 骆驼股份 刘国本 24054.1028 8.75 2104733995 20121231
66 002658 雪迪龙 敖小强 9165 22.85 2094202500 20121231
67 002470 金正大 万连步 143280000 14.47 2073261600 20121231
68 002315 焦点科技 沈锦华 69727661 29.73 2073003362 20121231
69 002422 科伦药业 刘绥华 36223110 56.02 2029218622 20121231
70 002271 东方雨虹 李卫国 131991852 15.25 2012875743 20121231
71 002651 利君股份 何亚民 145199999 13.76 1997951986 20121231
72 002151 北斗星通 周儒欣 86921941 22.98 1997466204 20121231
73 300026 红日药业 姚小青 57641643 33.86 1951746032 20121231
74 002651 利君股份 何佳 140400000 13.76 1931904000 20121231
75 002236 大华股份 朱江明 41053148 46.35 1902813410 20121231
76 300005 探路者 盛发强 110842504 17.10 1895406818 20121231
77 002541 鸿路钢构 商晓波 141800000 13.21 1873178000 20121231
78 002244 滨江集团 戚金兴 172099200 10.85 1867276320 20121231
79 300039 上海凯宝 穆来安 79200000 23.28 1843776000 20121231
80 002130 沃尔核材 周和平 223616225 8.23 1840361532 20121231
81 000697 炼石有色 张政 138553701 13.28 1839993149 20121231
82 002317 众生药业 张绍日 58927500 30.90 1820859750 20121231
83 600491 龙元建设 赖振元 31907.2052 5.68 1812329255 20121231
84 002585 双星新材 吴培服 180000000 9.77 1758600000 20121231
85 002512 达华智能 蔡小如 185695200 9.39 1743677928 20121231
86 002653 海思科 郑伟 63288000 27.50 1740420000 20121231
87 600594 益佰制药 窦啟玲 86874218 20.01 1738353102 20121231
88 300090 盛运股份 开晓胜 92194000 18.60 1714808400 20121231
89 002545 东方铁塔 韩汇如 136500000 12.52 1708980000 20121231
90 300057 万顺股份 杜成城 216000000 7.88 1702080000 20121231
91 002324 普利特 周文 138852000 12.24 1699548480 20121231
92 300298 三诺生物 车宏莉 30000000 56.60 1698000000 20121231
93 300298 三诺生物 李少波 30000000 56.60 1698000000 20121231
94 002440 闰土股份 阮加根 135535193 12.40 1680636393 20121231
95 002249 大洋电机 鲁楚平 242410016 6.93 1679901411 20121231
96 002663 普邦园林 涂善忠 60000000 27.92 1675200000 20121231
97 002367 康力电梯 王友林 177209150 9.16 1623235814 20121231
98 002330 得利斯 郑和平 169750000 9.54 1619415000 20121231
99 002564 张化机 陈玉忠 159204287 10.15 1615923513 20121231
100 300195 长荣股份 李莉 69237000 23.26 1610452620 20121231

    
数据说明:持股数值来源2012年中报,如果此高管在2012-6-30以后持股数有增减持变化,取交易所或临时公告的最新持股数;
收盘价均为前复权收盘价(年初为2012年第一次交易的日期、年末为2012年最后一次交易日期);
持股金额=持股数*收盘价 增长/缩水=年末持股金额-年初持股金额; 套现为2012年一年内所有卖出的股份金额之和。

CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究
返回和讯首页