和讯
新闻首页 | 和讯首页
 股票/基金   微博   新闻   个人门户  search2

2012年创业板高管财富排行榜

  •  专题首页
  • ||
  • A股财富榜
  • |
  • 增长榜
  • |
  • 缩水榜
  • |
  • 套现榜
  • ||
  • 创业板高管财富榜
  • |
  • 增长榜
  • |
  • 缩水榜
  • |
  • 套现榜||
  • 金融高管榜
  • |
  • 增长榜
2012年创业板高管财富排行榜

    
    下为20112012年创业板高管财富排行榜:

排名
股票代码
股票名称
高管姓名
持股数(股)
收盘价
年末持股市值(元)
截止日期
1 300122 智飞生物 蒋仁生 223200000 33.20 7410240000.00 20121231
2 300146 汤臣倍健 梁允超 125751532 58.20 7318739162.40 20121231
3 300070 碧水源 文剑平 139876000 40.10 5609027600.00 20121231
4 300070 碧水源 刘振国 104907000 40.10 4206770700.00 20121231
5 300171 东富龙 郑效东 133380000 29.94 3993397200.00 20121231
6 300104 乐视网 贾跃亭 195714050 18.79 3677467000.00 20121231
7 300197 铁汉生态 刘水 108740253 32.80 3566680298.40 20121231
8 300122 智飞生物 吴冠江 100600000 33.20 3339920000.00 20121231
9 300307 慈星股份 孙平范 283535356 9.00 2551818204.00 20121231
10 300133 华策影视 傅梅城 137025330 16.80 2302025544.00 20121231
11 300267 尔康制药 帅放文 117782636 19.15 2255537479.40 20121231
12 300182 捷成股份 徐子泉 97637400 23.10 2255423940.00 20121231
13 300027 华谊兄弟 王忠军 158068800 14.25 2252480400.00 20121231
14 300026 红日药业 姚小青 57641643 33.86 1951746031.98 20121231
15 300005 探路者 盛发强 110842504 17.10 1895406818.40 20121231
16 300039 上海凯宝 穆来安 79200000 23.28 1843776000.00 20121231
17 300090 盛运股份 开晓胜 92194000 18.60 1714808400.00 20121231
18 300057 万顺股份 杜成城 216000000 7.88 1702080000.00 20121231
19 300298 三诺生物 车宏莉 30000000 56.60 1698000000.00 20121231
20 300298 三诺生物 李少波 30000000 56.60 1698000000.00 20121231
21 300195 长荣股份 李莉 69237000 23.26 1610452620.00 20121231
22 300262 巴安水务 张春霖 70274070 22.70 1595221389.00 20121231
23 300119 瑞普生物 李守军 83510848 18.90 1578355027.20 20121231
24 300113 顺网科技 华勇 59670437 25.83 1541287387.71 20121231
25 300202 聚龙股份 柳永诠 50870400 28.67 1458454368.00 20121231
26 300021 大禹节水 王栋 147023548 9.23 1357027348.04 20121231
27 300288 朗玛信息 王伟 20416000 65.72 1341739520.00 20121231
28 300015 爱尔眼科 陈邦 76160000 17.01 1295481600.00 20121231
29 300055 万邦达 王飘扬 70785000 18.30 1295365500.00 20121231
30 300215 电科院 胡德霖 56000000 22.70 1271200000.00 20121231

    
数据说明:持股数值来源2012年中报,如果此高管在2012-6-30以后持股数有增减持变化,取交易所或临时公告的最新持股数;
收盘价均为前复权收盘价(年初为2012年第一次交易的日期、年末为2012年最后一次交易日期);
持股金额=持股数*收盘价 增长/缩水=年末持股金额-年初持股金额; 套现为2012年一年内所有卖出的股份金额之和。

CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究
返回和讯首页