下为2012年A股高管财富缩水排行榜:
排名 |
股票代码 |
股票名称 |
人员姓名 |
持股数(股) |
收盘价1 |
持股金额1(元) |
年末日期 |
收盘价2 |
持股金额2(元) |
年初日期 |
缩水 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 张近东 | 1951811430 | 6.65 | 12979546010 | 20121231 | 8.23 | 16063408069 | 20120104 | -3083862059 |
| 2 | 300307 | 慈星股份 | 孙平范 | 283535356 | 9.00 | 2551818204 | 20121231 | 14.86 | 4213335390 | 20120329 | -1661517186 |
| 3 | 002292 | 奥飞动漫 | 蔡东青 | 208896000 | 18.89 | 3946045440 | 20121231 | 25.98 | 5427118080 | 20120104 | -1481072640 |
| 4 | 300111 | 向日葵 | 吴建龙 | 208585200 | 5.81 | 1211880012 | 20121231 | 12.26 | 2557254552 | 20120104 | -1345374540 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 王传福 | 570642580 | 20.35 | 11612576503 | 20121231 | 22.43 | 12799513069 | 20120104 | -1186936566 |
| 6 | 601216 | 内蒙君正 | 杜江涛 | 468000000 | 6.22 | 2910960000 | 20121231 | 8.73 | 4085640000 | 20120104 | -1174680000 |
| 7 | 002585 | 双星新材 | 吴培服 | 180000000 | 9.77 | 1758600000 | 20121231 | 16.04 | 2887200000 | 20120104 | -1128600000 |
| 8 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 144725486 | 7.56 | 1094124674 | 20121231 | 15.22 | 2202721897 | 20120104 | -1108597223 |
| 9 | 600143 | 金发科技 | 袁志敏 | 451323366 | 5.39 | 2432632943 | 20121231 | 7.56 | 3412004647 | 20120104 | -979371704 |
| 10 | 002651 | 利君股份 | 何亚民 | 145199999 | 13.76 | 1997951986 | 20121231 | 20.46 | 2970791980 | 20120106 | -972839994 |
| 11 | 002651 | 利君股份 | 何佳 | 140400000 | 13.76 | 1931904000 | 20121231 | 20.46 | 2872584000 | 20120106 | -940680000 |
| 12 | 002397 | 梦洁家纺 | 姜天武 | 57876912 | 11.78 | 681790023.4 | 20121231 | 24.78 | 1434189879 | 20120104 | -752399856 |
| 13 | 601933 | 永辉超市 | 张轩松 | 165254750 | 25.21 | 4166072248 | 20121231 | 29.75 | 4916328813 | 20120104 | -750256565 |
| 14 | 002583 | 海能达 | 陈清州 | 165445100 | 15.80 | 2614032580 | 20121231 | 20.21 | 3343645471 | 20120104 | -729612891 |
| 15 | 300118 | 东方日升 | 林海峰 | 240227520 | 4.33 | 1040185162 | 20121231 | 7.36 | 1768074547 | 20120105 | -727889385 |
| 16 | 002563 | 森马服饰 | 邱光和 | 48000000 | 21.84 | 1048320000 | 20121231 | 36.90 | 1771200000 | 20120104 | -722880000 |
| 17 | 300274 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 125280000 | 8.60 | 1077408000 | 20121231 | 14.31 | 1792756800 | 20120104 | -715348800 |
| 18 | 002315 | 焦点科技 | 沈锦华 | 69727661 | 29.73 | 2073003362 | 20121231 | 39.75 | 2771674525 | 20120104 | -698671163 |
| 19 | 002603 | 以岭药业 | 吴相君 | 123656264 | 23.27 | 2877481263 | 20121231 | 28.58 | 3534096025 | 20120104 | -656614762 |
| 20 | 002249 | 大洋电机 | 鲁楚平 | 242410016 | 6.93 | 1679901411 | 20121231 | 9.54 | 2312591553 | 20120104 | -632690142 |
| 21 | 601519 | 大智慧 | 张长虹 | 772582278 | 4.43 | 3422539492 | 20121231 | 5.20 | 4017427846 | 20120104 | -594888354 |
| 22 | 002153 | 石基信息 | 李仲初 | 194745600 | 21.72 | 4229874432 | 20121231 | 24.77 | 4823848512 | 20120104 | -593974080 |
| 23 | 002214 | 大立科技 | 庞惠民 | 31166476 | 15.00 | 467497140 | 20121231 | 34.01 | 1059971849 | 20120229 | -592474709 |
| 24 | 002506 | 超日太阳 | 倪开禄 | 197049280 | 5.11 | 1006921821 | 20121219 | 7.91 | 1558659805 | 20120104 | -551737984 |
| 25 | 002493 | 荣盛石化 | 李水荣 | 95300000 | 10.88 | 1036864000 | 20121231 | 16.30 | 1553390000 | 20120104 | -516526000 |
| 26 | 300015 | 爱尔眼科 | 陈邦 | 76160000 | 17.01 | 1295481600 | 20121231 | 23.64 | 1800422400 | 20120104 | -504940800 |
| 27 | 300283 | 温州宏丰 | 陈晓 | 45000000 | 16.14 | 726300000 | 20121231 | 27.31 | 1228950000 | 20120110 | -502650000 |
| 28 | 002594 | 比亚迪 | 吕向阳 | 239228620 | 20.35 | 4868302417 | 20121231 | 22.43 | 5365897947 | 20120104 | -497595530 |
| 29 | 002161 | 远望谷 | 徐玉锁 | 223207114 | 6.14 | 1370491680 | 20121231 | 8.31 | 1854851117 | 20120104 | -484359437 |
| 30 | 002651 | 利君股份 | 魏勇 | 72000000 | 13.76 | 990720000 | 20121231 | 20.46 | 1473120000 | 20120106 | -482400000 |
| 31 | 002563 | 森马服饰 | 邱坚强 | 32010638 | 21.84 | 699112333.9 | 20121231 | 36.90 | 1181192542 | 20120104 | -482080208 |
| 32 | 002582 | 好想你 | 石聚彬 | 60009356 | 16.77 | 1006356900 | 20121231 | 24.75 | 1485231561 | 20120104 | -478874661 |
| 33 | 300183 | 东软载波 | 崔健 | 52272000 | 19.07 | 996827040 | 20121123 | 28.09 | 1468320480 | 20120104 | -471493440 |
| 34 | 002261 | 拓维信息 | 李新宇 | 64827496 | 8.00 | 518619968 | 20121231 | 14.78 | 958150390.9 | 20120104 | -439530423 |
| 35 | 002123 | 荣信股份 | 左强 | 58589732 | 8.66 | 507387079.1 | 20121231 | 16.15 | 946224171.8 | 20120104 | -438837093 |
| 36 | 002132 | 恒星科技 | 谢保军 | 187655049 | 4.68 | 878225629.3 | 20121231 | 6.99 | 1311708793 | 20120104 | -433483163 |
| 37 | 300296 | 利亚德 | 李军 | 45300000 | 15.74 | 713022000 | 20121231 | 24.92 | 1128876000 | 20120315 | -415854000 |
| 38 | 002266 | 浙富股份 | 孙毅 | 246022070 | 6.40 | 1574541248 | 20121231 | 8.09 | 1990318546 | 20120104 | -415777298 |
| 39 | 002440 | 闰土股份 | 阮加根 | 135535193 | 12.40 | 1680636393 | 20121231 | 15.44 | 2092663380 | 20120104 | -412026987 |
| 40 | 300003 | 乐普医疗 | 蒲忠杰 | 105873400 | 9.15 | 968741610 | 20121231 | 13.02 | 1378471668 | 20120104 | -409730058 |
| 41 | 002261 | 拓维信息 | 宋鹰 | 60299920 | 8.00 | 482399360 | 20121231 | 14.78 | 891232817.6 | 20120104 | -408833458 |
| 42 | 600537 | 亿晶光电 | 陈龙海 | 36571883 | 7.97 | 291477907.5 | 20121231 | 18.93 | 692305745.2 | 20120104 | -400827838 |
| 43 | 002212 | 南洋股份 | 郑钟南 | 307946000 | 4.66 | 1435028360 | 20121231 | 5.96 | 1835358160 | 20120104 | -400329800 |
| 44 | 601012 | 隆基股份 | 李春安 | 97166520 | 6.80 | 660732336 | 20121231 | 10.89 | 1058143403 | 20120411 | -397411067 |
| 45 | 601012 | 隆基股份 | 李振国 | 94771512 | 6.80 | 644446281.6 | 20121231 | 10.89 | 1032061766 | 20120411 | -387615484 |
| 46 | 002601 | 佰利联 | 谭瑞清 | 16534295 | 23.02 | 380619470.9 | 20121231 | 45.87 | 758428111.7 | 20120104 | -377808641 |
| 47 | 002329 | 皇氏乳业 | 黄嘉棣 | 90960000 | 9.37 | 852295200 | 20121231 | 13.45 | 1223412000 | 20120104 | -371116800 |
| 48 | 002292 | 奥飞动漫 | 蔡晓东 | 52224000 | 18.89 | 986511360 | 20121231 | 25.98 | 1356779520 | 20120104 | -370268160 |
| 49 | 002234 | 民和股份 | 孙希民 | 114310000 | 9.60 | 1097376000 | 20121231 | 12.73 | 1455166300 | 20120104 | -357790300 |
| 50 | 600143 | 金发科技 | 熊海涛 | 158855360 | 5.39 | 856230390.4 | 20121231 | 7.56 | 1200946522 | 20120104 | -344716131 |
| 51 | 600031 | 三一重工 | 梁稳根 | 286575517 | 10.59 | 3034834725 | 20121231 | 11.79 | 3378725345 | 20120104 | -343890620 |
| 52 | 300051 | 三五互联 | 龚少晖 | 72752400 | 7.05 | 512904420 | 20121231 | 11.77 | 856295748 | 20120104 | -343391328 |
| 53 | 300099 | 尤洛卡 | 王晶华 | 40467028 | 17.38 | 703316946.6 | 20121231 | 25.65 | 1037979268 | 20120104 | -334662322 |
| 54 | 002593 | 日上集团 | 吴子文 | 97927800 | 7.60 | 744251280 | 20121231 | 10.92 | 1069371576 | 20120104 | -325120296 |
| 55 | 002177 | 御银股份 | 杨文江 | 252649008 | 5.12 | 1293562921 | 20121231 | 6.40 | 1616953651 | 20120104 | -323390730 |
| 56 | 002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 84478680 | 17.56 | 1483445621 | 20121231 | 21.37 | 1805309392 | 20120104 | -321863771 |
| 57 | 002601 | 佰利联 | 许刚 | 13963538 | 23.02 | 321440644.8 | 20121231 | 45.87 | 640507488.1 | 20120104 | -319066843 |
| 58 | 002614 | 蒙发利 | 李五令 | 73284040 | 8.95 | 655892158 | 20121231 | 13.13 | 962219445.2 | 20120104 | -306327287 |
| 59 | 002614 | 蒙发利 | 邹剑寒 | 73284000 | 8.95 | 655891800 | 20121231 | 13.13 | 962218920 | 20120104 | -306327120 |
| 60 | 300098 | 高新兴 | 刘双广 | 88519860 | 6.68 | 591312664.8 | 20121231 | 10.10 | 894050586 | 20120104 | -302737921 |
| 61 | 002389 | 南洋科技 | 邵雨田 | 89250000 | 12.64 | 1128120000 | 20121231 | 16.02 | 1429785000 | 20120104 | -301665000 |
| 62 | 300183 | 东软载波 | 胡亚军 | 33264000 | 19.07 | 634344480 | 20121123 | 28.09 | 934385760 | 20120104 | -300041280 |
| 63 | 300183 | 东软载波 | 王锐 | 33264000 | 19.07 | 634344480 | 20121123 | 28.09 | 934385760 | 20120104 | -300041280 |
| 64 | 002535 | 林州重机 | 郭现生 | 205428600 | 6.91 | 1419511626 | 20121231 | 8.33 | 1711220238 | 20120104 | -291708612 |
| 65 | 002410 | 广联达 | 刁志中 | 80803002 | 17.13 | 1384155424 | 20121231 | 20.67 | 1670198051 | 20120104 | -286042627 |
| 66 | 300292 | 吴通通讯 | 万卫方 | 35050000 | 12.21 | 427960500 | 20121120 | 20.31 | 711865500 | 20120229 | -283905000 |
| 67 | 300340 | 科恒股份 | 万国江 | 11279250 | 48.45 | 546479662.5 | 20121231 | 73.15 | 825077137.5 | 20120726 | -278597475 |
| 68 | 002069 | 獐子岛 | 吴厚刚 | 38160000 | 15.78 | 602164800 | 20121231 | 23.04 | 879206400 | 20120104 | -277041600 |
| 69 | 300154 | 瑞凌股份 | 邱光 | 88333400 | 7.90 | 697833860 | 20121231 | 11.00 | 971667400 | 20120104 | -273833540 |
| 70 | 002563 | 森马服饰 | 周平凡 | 18000000 | 21.84 | 393120000 | 20121231 | 36.90 | 664200000 | 20120104 | -271080000 |
| 71 | 002623 | 亚玛顿 | 林金锡 | 57600000 | 19.90 | 1146240000 | 20121231 | 24.57 | 1415232000 | 20120104 | -268992000 |
| 72 | 002194 | 武汉凡谷 | 孟庆南 | 165672000 | 6.07 | 1005629040 | 20121231 | 7.69 | 1274017680 | 20120104 | -268388640 |
| 73 | 002194 | 武汉凡谷 | 王丽丽 | 165672000 | 6.07 | 1005629040 | 20121231 | 7.69 | 1274017680 | 20120104 | -268388640 |
| 74 | 300297 | 蓝盾股份 | 柯宗贵 | 18690700 | 16.58 | 309891806 | 20121231 | 30.93 | 578103351 | 20120315 | -268211545 |
| 75 | 300297 | 蓝盾股份 | 柯宗庆 | 18690700 | 16.58 | 309891806 | 20121231 | 30.93 | 578103351 | 20120315 | -268211545 |
| 76 | 002502 | 骅威股份 | 郭祥彬 | 53856000 | 9.13 | 491705280 | 20121231 | 14.08 | 758292480 | 20120104 | -266587200 |
| 77 | 300021 | 大禹节水 | 王栋 | 147023548 | 9.23 | 1357027348 | 20121231 | 11.04 | 1623139970 | 20120104 | -266112622 |
| 78 | 002474 | 榕基软件 | 鲁峰 | 68018580 | 14.44 | 982188295.2 | 20121231 | 18.35 | 1248140943 | 20120104 | -265952648 |
| 79 | 300078 | 中瑞思创 | 路楠 | 56250000 | 11.26 | 633375000 | 20121231 | 15.97 | 898312500 | 20120104 | -264937500 |
| 80 | 002206 | 海利得 | 高利民 | 113700000 | 5.86 | 666282000 | 20121231 | 8.18 | 930066000 | 20120104 | -263784000 |
| 81 | 002454 | 松芝股份 | 陈福成 | 190920600 | 8.40 | 1603733040 | 20121231 | 9.77 | 1865294262 | 20120104 | -261561222 |
| 82 | 002594 | 比亚迪 | 夏佐全 | 124977060 | 20.35 | 2543283171 | 20121231 | 22.43 | 2803235456 | 20120104 | -259952285 |
| 83 | 002666 | 德联集团 | 徐团华 | 70792734 | 14.69 | 1039945262 | 20121231 | 18.28 | 1294091178 | 20120327 | -254145916 |
| 84 | 300157 | 恒泰艾普 | 孙庚文 | 45346680 | 19.35 | 877458258 | 20121231 | 24.94 | 1130946199 | 20120104 | -253487941 |
| 85 | 300130 | 新国都 | 刘祥 | 38070000 | 13.16 | 501001200 | 20121231 | 19.72 | 750740400 | 20120104 | -249739200 |
| 86 | 002121 | 科陆电子 | 饶陆华 | 167286000 | 7.19 | 1202786340 | 20121231 | 8.68 | 1452042480 | 20120104 | -249256140 |
| 87 | 002327 | 富安娜 | 林国芳 | 65182020 | 33.00 | 2151006660 | 20121231 | 36.82 | 2400001976 | 20120104 | -248995316 |
| 88 | 300174 | 元力股份 | 王延安 | 68425598 | 8.14 | 556984367.7 | 20121231 | 11.70 | 800579496.6 | 20120104 | -243595129 |
| 89 | 002600 | 江粉磁材 | 汪南东 | 123258600 | 10.89 | 1342286154 | 20121231 | 12.85 | 1583873010 | 20120104 | -241586856 |
| 90 | 300134 | 大富科技 | 孙尚传 | 36000000 | 8.81 | 317160000 | 20121231 | 15.49 | 557640000 | 20120104 | -240480000 |
| 91 | 300223 | 北京君正 | 刘强 | 23520423 | 12.95 | 304589477.9 | 20121231 | 23.08 | 542851362.8 | 20120104 | -238261885 |
| 92 | 002379 | 鲁丰股份 | 于荣强 | 82310000 | 10.42 | 857670200 | 20121231 | 13.30 | 1094723000 | 20120104 | -237052800 |
| 93 | 002329 | 皇氏乳业 | 张咸文 | 57340498 | 9.37 | 537280466.3 | 20121231 | 13.45 | 771229698.1 | 20120104 | -233949232 |
| 94 | 002603 | 以岭药业 | 田书彦 | 43851571 | 23.27 | 1020426057 | 20121231 | 28.58 | 1253277899 | 20120104 | -232851842 |
| 95 | 300143 | 菇木真 | 叶运寿 | 53866375 | 8.04 | 433085655 | 20121231 | 12.36 | 665788395 | 20120104 | -232702740 |
| 96 | 300182 | 捷成股份 | 徐子泉 | 97637400 | 23.10 | 2255423940 | 20121231 | 25.48 | 2487800952 | 20120104 | -232377012 |
| 97 | 002225 | 濮耐股份 | 刘百宽 | 118527007 | 7.31 | 866432421.2 | 20121231 | 9.25 | 1096374815 | 20120104 | -229942394 |
| 98 | 002225 | 濮耐股份 | 郭志彦 | 115796804 | 7.31 | 846474637.2 | 20121231 | 9.25 | 1071120437 | 20120104 | -224645800 |
| 99 | 300312 | 邦讯技术 | 张庆文 | 39088000 | 17.25 | 674268000 | 20121231 | 22.96 | 897460480 | 20120508 | -223192480 |
| 100 | 002410 | 广联达 | 涂建华 | 62948402 | 17.13 | 1078306126 | 20121231 | 20.67 | 1301143469 | 20120104 | -222837343 |
数据说明:持股数值来源2012年中报,如果此高管在2012-6-30以后持股数有增减持变化,取交易所或临时公告的最新持股数;
收盘价均为前复权收盘价(年初为2012年第一次交易的日期、年末为2012年最后一次交易日期);
持股金额=持股数*收盘价
增长/缩水=年末持股金额-年初持股金额;
套现为2012年一年内所有卖出的股份金额之和。
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究
