截至收盘,上证综指报收2982.07点,下跌0.87%;深证成指收于9118.10点,下跌1.02%。中小板指下跌1.35%;创业板指下跌1.06%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有796只,占比22.06%,下跌个股有2738只,平盘个股71只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有20只。
数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,中小板14只,创业板21只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、机械设备、电子行业,上榜个股有7只、7只、6只。
涨停股中,卓胜微、松炀资源、朗进科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST中绒、*ST飞马等11只股为ST股。连续涨停天数看,一拖股份(601038)等已连收7个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,退市海润最受资金追捧,收盘涨停板封单有6085.38万股,其次是金龙机电(300032)、天龙光电(300029)等,涨停板封单分别有2052.85万股、1736.37万股。以封单金额计算,卓胜微、天龙光电、松炀资源等涨停板封单资金最多,分别有4.79亿元、1.39亿元、1.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓胜微 | 81.84 | 0.55 | 585.45 | 47912.98 | 电子 |
300029 | 天龙光电 | 8.01 | 0.97 | 1736.37 | 13908.30 | 电气设备 |
603863 | 松炀资源 | 17.34 | 0.13 | 783.34 | 13583.10 | 轻工制造 |
601038 | 一拖股份 | 11.87 | 8.22 | 1012.15 | 12014.26 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 21.45 | 57.50 | 531.52 | 11401.11 | 非银金融 |
600766 | 园城黄金 | 10.49 | 8.19 | 1036.08 | 10868.44 | 有色金属 |
300023 | 宝德股份 | 9.50 | 2.87 | 897.75 | 8528.67 | 非银金融 |
600075 | 新疆天业 | 5.76 | 0.18 | 1463.92 | 8432.16 | 化工 |
300032 | 金龙机电 | 4.00 | 3.02 | 2052.85 | 8211.38 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 13.66 | 5.86 | 586.38 | 8009.92 | 机械设备 |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 29.11 | 486.25 | 7653.57 | 公用事业 |
300594 | 朗进科技 | 33.14 | 0.07 | 203.46 | 6742.80 | 机械设备 |
300192 | 科斯伍德 | 10.24 | 0.19 | 609.77 | 6244.08 | 化工 |
300726 | 宏达电子 | 23.31 | 14.86 | 267.78 | 6241.95 | 电子 |
300362 | 天翔环境 | 4.35 | 11.67 | 1417.39 | 6165.66 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 16.25 | 39.54 | 369.46 | 6003.73 | 非银金融 |
002237 | 恒邦股份 | 16.37 | 12.56 | 359.37 | 5882.89 | 有色金属 |
300536 | 农尚环境 | 11.17 | 14.83 | 525.19 | 5866.39 | 建筑装饰 |
002848 | 高斯贝尔 | 15.40 | 24.80 | 328.73 | 5062.43 | 家用电器 |
300768 | 迪普科技 | 41.47 | 37.56 | 121.22 | 5027.15 | 计算机 |
002591 | 恒大高新 | 8.64 | 9.77 | 515.93 | 4457.64 | 传媒 |
603738 | 泰晶科技 | 19.43 | 14.07 | 228.48 | 4439.34 | 电子 |
600284 | 浦东建设 | 7.81 | 4.57 | 520.50 | 4065.10 | 建筑装饰 |
300105 | 龙源技术 | 5.91 | 8.40 | 663.21 | 3919.59 | 电气设备 |
300436 | 广生堂 | 27.30 | 2.27 | 136.01 | 3712.94 | 医药生物 |
300414 | 中光防雷 | 12.50 | 9.16 | 282.82 | 3535.20 | 通信 |
600086 | 东方金钰 | 4.86 | 15.99 | 717.24 | 3485.79 | 轻工制造 |
600540 | 新赛股份 | 6.74 | 11.46 | 433.59 | 2922.41 | 农林牧渔 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.00 | 7.52 | 245.19 | 2697.08 | 电子 |
600639 | 浦东金桥 | 15.90 | 1.05 | 152.33 | 2422.06 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 2.99 | 3.38 | 701.75 | 2098.24 | 医药生物 |
300267 | 尔康制药 | 4.98 | 5.19 | 419.04 | 2086.82 | 医药生物 |
002416 | 爱施德 | 5.86 | 2.47 | 347.85 | 2038.39 | 商业贸易 |
000035 | 中国天楹 | 5.97 | 6.80 | 340.73 | 2034.16 | 公用事业 |
300218 | 安利股份 | 8.29 | 5.16 | 237.13 | 1965.80 | 化工 |
002199 | 东晶电子 | 15.41 | 11.65 | 127.38 | 1962.85 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 44.50 | 5.29 | 41.66 | 1854.08 | 有色金属 |
603106 | 恒银金融 | 13.46 | 60.78 | 129.74 | 1746.36 | 计算机 |
300004 | 南风股份 | 4.86 | 5.82 | 328.62 | 1597.11 | 机械设备 |
300210 | 森远股份 | 5.32 | 19.88 | 229.35 | 1220.13 | 机械设备 |
002667 | 鞍重股份 | 8.09 | 13.92 | 131.83 | 1066.50 | 机械设备 |
600401 | 退市海润 | 0.15 | 1.59 | 6085.38 | 912.81 | 电气设备 |
600212 | 江泉实业 | 4.51 | 7.39 | 172.27 | 776.94 | 综合 |
002684 | *ST猛狮 | 2.87 | 1.27 | 224.92 | 645.52 | 汽车 |
002210 | *ST飞马 | 1.55 | 3.45 | 382.69 | 593.17 | 交通运输 |
002359 | *ST北讯 | 2.84 | 5.20 | 208.56 | 592.32 | 通信 |
300090 | 盛运环保 | 2.67 | 28.53 | 214.77 | 573.44 | 公用事业 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.35 | 16.46 | 80.06 | 508.38 | 有色金属 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.87 | 11.56 | 263.54 | 492.82 | 电气设备 |
603819 | 神力股份 | 14.43 | 16.09 | 32.85 | 474.03 | 电气设备 |
002090 | 金智科技 | 12.76 | 9.30 | 37.09 | 473.22 | 电气设备 |
600408 | ST安泰 | 2.39 | 1.38 | 175.95 | 420.52 | 采掘 |
600687 | *ST刚泰 | 1.96 | 1.47 | 183.62 | 359.90 | 有色金属 |
600240 | *ST华业 | 0.90 | 5.46 | 206.52 | 185.87 | 房地产 |
000982 | *ST 中绒 | 1.90 | 0.74 | 72.56 | 137.86 | 纺织服装 |
002692 | ST远程 | 2.34 | 2.56 | 54.80 | 128.23 | 电气设备 |
600186 | *ST莲花 | 1.53 | 1.43 | 58.17 | 88.99 | 食品饮料 |
600193 | ST创兴 | 3.37 | 1.49 | 5.66 | 19.07 | 建筑装饰 |
002070 | 众和退 | 0.59 | 5.53 | 8.56 | 5.05 | 有色金属 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论