2011只股获北向资金持有,合计持股量537.65亿股,持股市值为1.06万亿元。以持股量占比统计,19只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有28只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至7月3日,2011只股获北向资金持有,合计持股量为537.65亿股,合计持股市值1.06万亿元,相比上一交易日,持股市值减少161.90亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、非银金融、银行、医药生物,持股市值分别为2189.28亿元、1113.03亿元、1080.59亿元、952.75亿元、950.58亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有19只,持股量占总股本比例最高的是华测检测(300012),北向资金最新持有该股3.19亿股,占总股本的比例达19.27%,方正证券(601901)、大族激光(002008)持股量占总股本的比例分别为17.28%、16.77%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.19 | 19.27 | 34.08 |
601901 | 方正证券 | 14.23 | 17.28 | 101.59 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 16.77 | 65.67 |
600009 | 上海机场 | 2.80 | 14.51 | 231.65 |
000333 | 美的集团 | 9.70 | 13.99 | 524.49 |
300203 | 聚光科技 | 0.61 | 13.41 | 14.74 |
600887 | 伊利股份 | 7.95 | 13.05 | 266.86 |
600201 | 生物股份 | 1.44 | 12.43 | 23.73 |
601888 | 中国国旅 | 2.41 | 12.33 | 212.27 |
600298 | 安琪酵母 | 1.01 | 12.22 | 32.58 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.34 | 12.08 | 365.29 |
600885 | 宏发股份 | 0.89 | 11.97 | 21.97 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.56 | 46.04 |
600066 | 宇通客车 | 2.53 | 11.42 | 34.61 |
600690 | 海尔智家 | 6.63 | 10.88 | 118.98 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 10.76 | 24.52 |
600585 | 海螺水泥 | 4.23 | 10.58 | 178.55 |
000651 | 格力电器 | 6.34 | 10.53 | 363.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 47.05 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.78 | 9.82 | 23.77 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为上海机场(600009),持股量占流通股比例为25.57%;持股比例居前的还有华测检测、一心堂(002727)、大族激光等,持股量占流通股的比例分别为21.25%、18.79%、18.01%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有5只,创业板有4只,深沪主板有19只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、农林牧渔等行业,分别有6只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 2.80 | 25.57 | 231.65 |
300012 | 华测检测 | 3.19 | 21.25 | 34.08 |
002727 | 一 心 堂 | 0.55 | 18.79 | 15.89 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 18.01 | 65.67 |
601901 | 方正证券 | 14.23 | 17.28 | 101.59 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 16.40 | 46.04 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.10 | 16.17 | 3.73 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 15.29 | 24.52 |
000538 | 云南白药 | 0.93 | 15.20 | 77.87 |
603515 | 欧普照明 | 0.19 | 14.70 | 6.11 |
000333 | 美的集团 | 9.70 | 14.28 | 524.49 |
600258 | 首旅酒店 | 0.87 | 13.95 | 16.29 |
300203 | 聚光科技 | 0.61 | 13.44 | 14.74 |
600887 | 伊利股份 | 7.95 | 13.13 | 266.86 |
600201 | 生物股份 | 1.44 | 12.80 | 23.73 |
601888 | 中国国旅 | 2.41 | 12.33 | 212.27 |
600298 | 安琪酵母 | 1.01 | 12.22 | 32.58 |
603816 | 顾家家居 | 0.16 | 12.18 | 5.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.34 | 12.13 | 365.29 |
600885 | 宏发股份 | 0.89 | 11.97 | 21.97 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.74 | 11.56 | 14.11 |
600066 | 宇通客车 | 2.53 | 11.42 | 34.61 |
600690 | 海尔智家 | 6.63 | 10.88 | 118.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.13 | 10.81 | 21.79 |
000651 | 格力电器 | 6.34 | 10.61 | 363.24 |
600585 | 海螺水泥 | 4.23 | 10.58 | 178.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 47.05 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.78 | 10.00 | 23.77 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论