我已授权

注册

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

2019-07-08 09:34:56 数据宝微信号 

  沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.02%,107股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,7月5日沪深融资余额为9092.86亿元,占A股流通市值的比例为2.02%。两融标的股中,共有107只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有340只,占比在1%~5%的有416只,占比不超过1%的有78只。

  融资余额占流通市值比例最高的是和佳股份(300273),该股最新融资余额为6.56亿元,占流通市值比例达22.12%,恒泰艾普(300157)等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

  杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

  从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.72亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.37亿元,融资余额占比最高的和佳股份最新流通市值为29.68亿元。

  估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有48只,30倍~50倍之间的有14只,市盈率30倍以下的有28只,市盈率最低的是北京城建(600266),动态市盈率仅有3.37倍,广宇发展(000537)、山西焦化(600740)等动态市盈率也均不足10倍。

  按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有25只、创业板有15只、主板有67只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有13只、11只、10只个股上榜。(数据宝)

  融资余额占流通市值比例排名

代码 简称

  最新融资

  余额(万元)

  占A股流通

  市值比例  (%)

  当日

  涨跌幅

  (%)

行业
300273 和佳股份 65640.80 22.12 1.54 医药生物
300157 恒泰艾普 68016.20 21.36 0.75 采掘
600470 六国化工 42504.53 19.04 0.71 化工
600257 大湖股份 36711.78 18.57 0.65 农林牧渔
002369 卓翼科技 61959.20 17.94 0.98 电子
300128 锦富技术 62148.35 17.82 0.00 电子
300355 蒙草生态 84331.83 17.72 -0.74 建筑装饰
000790 泰合健康 45763.55 17.40 0.95 医药生物
300079 数码科技 127345.92 17.35 1.02 计算机
600218 全柴动力 92495.91 17.31 -0.96 机械设备
002521 齐峰新材 38871.40 17.21 0.19 轻工制造
600692 亚通股份 32720.93 16.35 0.38 房地产
002148 北纬科技 46373.91 16.31 0.31 传媒
600804 鹏博士 175575.25 16.04 0.39 通信
002325 洪涛股份 46696.71 16.00 -0.31 建筑装饰
000551 创元科技 43181.80 15.60 0.14 机械设备
000851 高鸿股份 79573.82 15.56 4.37 通信
002067 景兴纸业 51990.90 15.28 0.00 轻工制造
600668 尖峰集团 67982.91 15.13 0.62 建筑材料
600976 健民集团 37579.34 14.84 0.55 医药生物
000404 长虹华意 44634.28 14.74 0.69 家用电器
300170 汉得信息 140276.55 14.45 0.07 计算机
600568 中珠医疗 48998.51 14.32 0.49 房地产
600110 诺德股份 73523.12 14.17 -0.44 电子
601881 中国银河 203929.99 14.15 -2.49 非银金融
300065 海兰信 52117.06 14.06 -1.36 国防军工
600237 铜峰电子 33151.81 14.05 0.48 电子
000823 超声电子 75041.12 13.96 2.88 电子
300053 欧比特 83553.79 13.94 1.36 电子
000554 泰山石油 29921.21 13.84 -1.00 化工
600711 盛屯矿业 111390.71 13.80 -0.19 有色金属
002023 海特高新 111496.47 13.76 -0.49 国防军工
300002 神州泰岳 76355.30 13.65 -0.50 计算机
300020 银江股份 69809.18 13.52 2.57 计算机
600135 乐凯胶片 40195.62 13.45 -2.08 轻工制造
002229 鸿博股份 43366.43 13.45 1.29 轻工制造
000996 中国中期 65830.26 13.44 0.07 汽车
600146 商赢环球 39869.40 13.42 1.50 纺织服装
600382 广东明珠 46662.13 13.36 0.00 综合
002104 恒宝股份 60082.16 13.04 5.82 通信
600422 昆药集团 113983.31 12.99 -0.26 医药生物
600756 浪潮软件 101736.27 12.95 -0.33 计算机
600490 鹏欣资源 92193.23 12.67 -0.41 有色金属
002261 拓维信息 71277.88 12.60 -0.16 传媒
600645 中源协和 87507.32 12.56 3.01 医药生物
600260 凯乐科技 172022.52 12.56 -0.44 通信
000812 陕西金叶 37899.45 12.54 2.73 轻工制造
600830 香溢融通 36566.37 12.44 0.47 非银金融
600293 三峡新材 26881.64 12.42 0.00 通信
600433 冠豪高新 59977.33 12.42 0.53 轻工制造
603323 苏农银行 62214.37 12.41 1.60 银行
600107 美尔雅 31062.49 12.40 -2.38 纺织服装
600543 莫高股份 28731.20 12.39 -0.55 食品饮料
600158 中体产业 82262.54 12.33 0.00 传媒
600596 新安股份 93009.88 12.28 -0.46 化工
000731 四川美丰 42125.87 12.22 1.04 化工
002428 云南锗业 57206.96 12.21 0.83 有色金属
300168 万达信息 167471.17 12.20 -0.71 计算机
000650 仁和药业 105723.93 12.15 0.55 医药生物
600387 海越能源 36554.82 12.13 -0.26 化工
002308 威创股份 54519.45 12.05 0.00 计算机
000762 西藏矿业 49261.15 12.02 0.25 采掘
002277 友阿股份 57935.29 12.01 0.87 商业贸易
002407 多氟多 86102.95 11.99 -2.08 化工
002176 江特电机 85058.09 11.85 -0.61 电气设备
600742 一汽富维 65753.86 11.83 0.00 汽车
002460 赣锋锂业 231685.94 11.77 -0.08 有色金属
000503 国新健康 177983.47 11.59 0.47 医药生物
000537 广宇发展 42409.58 11.44 -0.96 房地产
300202 聚龙股份 40428.42 11.41 9.96 计算机
002313 日海智能 67961.47 11.39 -0.57 通信
002474 榕基软件 45420.60 11.38 0.59 计算机
300017 网宿科技 276134.99 11.37 0.27 通信
000930 中粮生化 73456.40 11.33 4.31 农林牧渔
002106 莱宝高科 57241.17 11.33 -0.28 电子
600222 太龙药业 30486.45 11.32 -0.42 医药生物
600771 广誉远 99935.39 11.29 -1.32 医药生物
000151 中成股份 36191.64 11.28 -0.41 商业贸易
000926 福星股份 75168.88 11.24 -0.42 房地产
600502 安徽水利 47396.26 11.19 0.43 建筑装饰
600503 华丽家族 68611.32 11.18 -0.26 房地产
600584 长电科技 135214.91 11.04 0.16 电子
600677 航天通信 88723.79 11.03 -2.58 国防军工
002063 远光软件 73267.41 11.01 0.69 计算机
002028 思源电气 65652.00 10.90 0.97 电气设备
600802 福建水泥 35970.17 10.89 -0.80 建筑材料
002310 东方园林 104707.03 10.84 -0.67 建筑装饰
600789 鲁抗医药 63199.39 10.83 0.00 医药生物
600684 珠江实业 38981.57 10.82 0.96 房地产
600171 上海贝岭 119078.61 10.72 1.04 电子
600740 山西焦化 62194.44 10.68 1.37 采掘
002467 二六三 76903.68 10.67 0.64 通信
600139 西部资源 23666.70 10.61 -0.59 综合
300059 东方财富 792805.88 10.59 0.44 传媒
000793 华闻传媒 68873.09 10.54 0.00 传媒
600846 同济科技 59532.77 10.53 -0.33 建筑装饰
002108 沧州明珠 59557.03 10.53 0.00 化工
000009 中国宝安 127583.73 10.45 0.35 综合
002185 华天科技 113049.18 10.40 电子
600978 华生 57942.69 10.31 0.00 轻工制造
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。