上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1672家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比50.12%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月23日,已经有1672家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司732家、预盈106家,合计报喜公司比例为50.12%;业绩预降、预亏公司分别有407家、269家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有283家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有204家。具体到个股看,中信国安(000839)、开尔新材(300234)等29只个股净利润同比增幅超过10倍。中信国安预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12500.00万元,同比增长33256.34%;开尔新材、宏创控股预计上半年净利润同比增幅中值分别为8920.06%、5802.55%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业,分别有30只、29只、25只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有90只、103只、90只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌3.88%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨310.76%;兴齐眼药、金溢科技4月以来分别上涨252.40%、125.21%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌55.86%,跌幅较大的还有*ST罗普、启迪古汉,累计跌幅分别为46.57、40.36%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有徐工机械(000425)、东方日升(300118)、维信诺,资金净流入金额分别为5857.00万元、3565.75万元、2654.88万元。主力资金净流出金额较高的有中兴通讯、国海证券(000750)、沪电股份(002463),资金净流出金额分别为145984.81万元、63522.83万元、37416.80万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 2019.07.13 | 33256.34 | 3.72 | -37.37 | -3447.02 | 综合 |
300234 | 开尔新材 | 2019.04.30 | 8920.06 | 9.68 | 7.44 | -712.99 | 建筑材料 |
002379 | 宏创控股 | 2019.07.13 | 5802.55 | 3.33 | -4.03 | -446.53 | 有色金属 |
300682 | 朗新科技 | 2019.07.13 | 5567.98 | 18.75 | -17.19 | -1527.16 | 计算机 |
002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 30.57 | 19.37 | -14173.29 | 农林牧渔 |
300508 | 维宏股份 | 2019.07.12 | 4670.69 | 29.29 | 2.45 | -353.63 | 计算机 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.04.30 | 4272.97 | 10.50 | -5.49 | -450.65 | 有色金属 |
002250 | 联化科技 | 2019.07.12 | 4250.00 | 11.08 | 7.14 | 1086.41 | 化工 |
000023 | 深天地A | 2019.07.12 | 3562.50 | 12.86 | -18.04 | -781.02 | 建筑材料 |
300301 | 长方集团 | 2019.07.15 | 3555.90 | 4.12 | -2.60 | -3523.26 | 电子 |
002458 | 益生股份 | 2019.07.09 | 2685.55 | 24.08 | 16.93 | -17970.93 | 农林牧渔 |
300379 | 东方通 | 2019.07.03 | 2633.94 | 19.34 | -21.32 | -12466.74 | 计算机 |
300686 | 智动力 | 2019.07.12 | 1785.43 | 15.25 | -18.22 | -6648.83 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 2019.07.13 | 1758.58 | 2.99 | -22.94 | -353.41 | 房地产 |
002800 | 天顺股份 | 2019.07.09 | 1656.09 | 20.08 | -1.61 | -751.82 | 交通运输 |
300236 | 上海新阳 | 2019.07.01 | 1579.06 | 35.01 | -16.24 | -2338.07 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 2019.07.13 | 1439.07 | 3.89 | -20.77 | -4794.46 | 电子 |
300603 | 立昂技术 | 2019.07.15 | 1419.44 | 15.96 | -4.00 | -3935.21 | 通信 |
300198 | 纳川股份 | 2019.07.12 | 1416.07 | 3.52 | -23.14 | -4801.31 | 建筑材料 |
002045 | 国光电器 | 2019.07.13 | 1300.00 | 5.20 | -12.34 | -6867.34 | 电子 |
002869 | 金溢科技 | 2019.07.12 | 1262.83 | 47.03 | 125.21 | -6037.19 | 电子 |
002423 | 中原特钢 | 2019.07.13 | 1262.35 | 9.01 | -19.48 | -1428.83 | 非银金融 |
000668 | 荣丰控股 | 2019.07.13 | 1236.31 | 15.07 | 18.02 | -930.16 | 房地产 |
000019 | 深粮控股 | 2019.07.13 | 1214.73 | 6.66 | -19.42 | -850.95 | 商业贸易 |
000713 | 丰乐种业 | 2019.07.10 | 1150.00 | 8.79 | 94.64 | -11785.93 | 农林牧渔 |
002177 | 御银股份 | 2019.07.11 | 1131.36 | 5.53 | -0.90 | -8979.14 | 计算机 |
002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 18.00 | 7.40 | -1620.04 | 国防军工 |
300464 | 星徽精密 | 2019.07.10 | 1020.17 | 8.02 | -11.96 | -302.61 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 2019.07.13 | 1016.27 | 14.22 | 8.05 | 2654.88 | 电子 |
000966 | 长源电力 | 2019.07.09 | 976.88 | 4.99 | 22.15 | 1461.46 | 公用事业 |
002489 | 浙江永强 | 2019.07.15 | 942.47 | 3.40 | -12.43 | -3163.90 | 轻工制造 |
000863 | 三湘印象 | 2019.07.12 | 931.55 | 4.99 | 0.20 | -464.24 | 房地产 |
002759 | 天际股份 | 2019.07.15 | 907.80 | 11.98 | 24.53 | -1390.61 | 家用电器 |
000969 | 安泰科技 | 2019.07.09 | 851.36 | 7.72 | 13.36 | -3801.93 | 有色金属 |
300209 | 天泽信息 | 2019.07.12 | 803.93 | 13.26 | -6.15 | -214.10 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 2019.07.12 | 756.89 | 5.08 | -10.72 | -1425.91 | 家用电器 |
000985 | 大庆华科 | 2019.07.13 | 709.40 | 14.05 | -6.95 | -653.69 | 化工 |
300518 | 盛讯达 | 2019.07.12 | 707.00 | 23.36 | -27.46 | 364.03 | 传媒 |
300483 | 沃施股份 | 2019.07.13 | 674.10 | 37.56 | 7.16 | -1358.96 | 机械设备 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.07.13 | 643.29 | 6.96 | -1.97 | 428.04 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 2019.07.15 | 637.79 | 25.92 | -6.40 | -1360.36 | 通信 |
000005 | 世纪星源 | 2019.07.13 | 575.12 | 2.94 | -22.02 | -694.63 | 公用事业 |
000531 | 穗恒运A | 2019.07.13 | 575.00 | 6.97 | 0.62 | -1597.50 | 公用事业 |
000061 | 农产品 | 2019.07.13 | 568.54 | 5.33 | -10.85 | -1040.89 | 商业贸易 |
300709 | 精研科技 | 2019.07.10 | 564.29 | 50.80 | 15.20 | -646.11 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 2019.07.13 | 561.02 | 4.01 | -16.28 | -790.21 | 公用事业 |
002642 | *ST荣联 | 2019.07.10 | 555.00 | 4.72 | -32.09 | -3129.59 | 计算机 |
300117 | 嘉寓股份 | 2019.07.12 | 547.44 | 4.10 | -14.76 | 182.62 | 建筑材料 |
300702 | 天宇股份 | 2019.07.08 | 531.14 | 33.48 | 0.22 | -4589.58 | 医药生物 |
000987 | 越秀金控 | 2019.07.09 | 525.00 | 9.49 | -12.55 | -2374.66 | 非银金融 |
603227 | 雪峰科技 | 2019.07.20 | 490.80 | 4.19 | -11.09 | 1947.20 | 化工 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 17.70 | -1.95 | -449.06 | 采掘 |
000048 | *ST康达 | 2019.07.13 | 429.48 | 18.99 | -6.64 | -14.39 | 农林牧渔 |
300417 | 南华仪器 | 2019.07.11 | 416.11 | 36.97 | 106.64 | 1599.50 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 2019.07.11 | 407.14 | 9.74 | -4.42 | -5043.35 | 机械设备 |
300277 | 海联讯 | 2019.07.13 | 397.42 | 6.58 | -10.42 | -171.89 | 计算机 |
002299 | 圣农发展 | 2019.07.09 | 394.02 | 26.06 | 8.47 | 2232.40 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 2019.07.13 | 394.00 | 4.81 | -2.63 | -8104.43 | 汽车 |
000893 | *ST东凌 | 2019.07.13 | 385.52 | 7.15 | 16.83 | -491.61 | 化工 |
002452 | 长高集团 | 2019.07.15 | 378.15 | 4.02 | -9.46 | -312.91 | 电气设备 |
002272 | 川润股份 | 2019.07.06 | 371.75 | 4.71 | -12.78 | -215.20 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 2019.07.12 | 370.00 | 12.45 | -9.38 | -5025.36 | 通信 |
300129 | 泰胜风能 | 2019.07.12 | 364.50 | 3.95 | -13.96 | -397.32 | 电气设备 |
300140 | 中环装备 | 2019.07.08 | 363.08 | 10.12 | -4.35 | -247.39 | 公用事业 |
000700 | 模塑科技 | 2019.07.12 | 356.39 | 3.72 | -3.63 | 38.43 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2019.07.13 | 352.88 | 8.41 | -23.46 | -1280.97 | 建筑材料 |
300306 | 远方信息 | 2019.07.12 | 351.84 | 9.48 | 0.53 | -13265.86 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 15.52 | 2.30 | -4581.95 | 农林牧渔 |
002796 | 世嘉科技 | 2019.04.17 | 350.00 | 36.81 | 12.02 | -2036.50 | 机械设备 |
000590 | 启迪古汉 | 2019.07.12 | 345.76 | 10.27 | -40.36 | -1489.14 | 医药生物 |
300520 | 科大国创 | 2019.07.10 | 340.00 | 16.31 | -20.54 | -1255.18 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 2019.07.11 | 335.00 | 7.15 | -3.90 | -668.50 | 化工 |
300152 | 科融环境 | 2019.07.12 | 330.95 | 4.29 | 63.74 | -3189.17 | 公用事业 |
002560 | 通达股份 | 2019.04.23 | 325.00 | 5.44 | -7.80 | -117.30 | 电气设备 |
002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 12.66 | -10.09 | -382.96 | 传媒 |
002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 9.53 | -15.06 | -1160.87 | 家用电器 |
600026 | 中远海能 | 2019.07.19 | 317.87 | 6.24 | -3.26 | 637.01 | 交通运输 |
600259 | 广晟有色 | 2019.07.18 | 315.68 | 33.85 | -1.97 | -14716.89 | 有色金属 |
300134 | 大富科技 | 2019.07.12 | 314.17 | 13.51 | -10.47 | -7262.21 | 通信 |
300345 | 红宇新材 | 2019.07.10 | 312.58 | 6.62 | 32.14 | -1903.90 | 机械设备 |
300163 | 先锋新材 | 2019.07.15 | 309.17 | 4.12 | 1.73 | -821.01 | 化工 |
002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 7.58 | -4.77 | -2462.87 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.04.29 | 301.54 | 9.19 | -23.42 | -2495.04 | 电气设备 |
000416 | 民生控股 | 2019.07.10 | 295.86 | 6.06 | 16.23 | 221.22 | 非银金融 |
000923 | 河北宣工 | 2019.07.11 | 294.96 | 16.39 | -3.93 | -1630.62 | 采掘 |
300118 | 东方日升 | 2019.07.12 | 293.56 | 10.89 | 0.02 | 3565.75 | 电气设备 |
000790 | 泰合健康 | 2019.07.15 | 288.61 | 4.17 | -14.09 | -8580.79 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 2019.07.12 | 286.90 | 15.83 | -3.32 | 293.24 | 国防军工 |
002500 | 山西证券 | 2019.07.15 | 285.11 | 8.37 | -12.17 | -7342.78 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 2019.07.13 | 281.00 | 5.19 | -15.45 | -63522.83 | 非银金融 |
300573 | 兴齐眼药 | 2019.07.09 | 280.28 | 66.90 | 252.40 | -4611.28 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 2019.07.13 | 279.26 | 10.98 | -26.65 | -9590.64 | 非银金融 |
300511 | 雪榕生物 | 2019.07.12 | 276.74 | 8.36 | 1.23 | -827.88 | 农林牧渔 |
002600 | 领益智造 | 2019.07.05 | 272.06 | 5.92 | 6.47 | -16541.32 | 电子 |
002485 | 希努尔 | 2019.07.15 | 270.01 | 6.50 | -19.43 | -175.16 | 纺织服装 |
200512 | 闽灿坤B | 2019.07.12 | 265.00 | 3.41 | 6.20 | 家用电器 | |
600070 | 浙江富润 | 2019.07.13 | 265.00 | 7.76 | -13.52 | -1556.21 | 综合 |
000936 | 华西股份 | 2019.07.09 | 262.07 | 8.72 | -17.74 | -5632.78 | 化工 |
000712 | 锦龙股份 | 2019.07.15 | 260.00 | 13.02 | -9.01 | -2512.42 | 非银金融 |
300638 | 广和通 | 2019.07.13 | 256.24 | 53.14 | -11.02 | -10149.47 | 通信 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论