证券时报·数据宝统计,7月31日沪指收盘报2932.51点,跌19.83点,跌幅为0.67%,近五日涨跌幅为0.32%。近五日A股成交量1650.87亿股,成交金额17176.51亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为19.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-449.14亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,39只个股出现了机构的身影,其中18只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是生益科技(600183)、德赛电池(000049)、移远通信,机构资金流入净额分别是6.07亿元、0.58亿元、0.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有帝欧家居、潜能恒信(300191)、梅安森(300275)等, 机构资金流出净额分别是0.44亿元、0.43亿元、0.41亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 25.58 | 60731.08 | 0.00 | 60731.08 | 7.71 | -2431.65 |
000049 | 德赛电池 | 24.16 | 5847.00 | 0.00 | 5847.00 | 2.06 | 12126.66 |
603236 | 移远通信 | 14.05 | 5332.48 | 0.00 | 5332.48 | 1.25 | 18079.85 |
300761 | 立华股份 | 17.74 | 4855.89 | 0.00 | 4855.89 | 3.01 | 4455.67 |
300788 | 中信出版 | -7.25 | 5858.64 | 1065.91 | 4792.73 | 1.85 | -14920.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | -8.86 | 8017.59 | 4658.74 | 3358.84 | 2.74 | -19253.77 |
300735 | 光弘科技 | 16.90 | 3649.04 | 797.74 | 2851.31 | 1.08 | -6739.65 |
000910 | 大亚圣象 | 8.99 | 3416.79 | 1509.31 | 1907.48 | 3.57 | -1754.91 |
300363 | 博腾股份 | 18.44 | 2353.34 | 948.12 | 1405.22 | 4.74 | 783.04 |
002020 | 京新药业 | 4.46 | 2509.34 | 1321.36 | 1187.97 | 1.02 | 2921.13 |
300573 | 兴齐眼药 | 7.22 | 872.94 | 0.00 | 872.94 | 0.97 | -3268.51 |
603520 | 司太立 | -3.55 | 476.63 | 0.00 | 476.63 | 1.19 | -4593.52 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.68 | 379.09 | 0.00 | 379.09 | 1.20 | 1959.72 |
603339 | 四方科技 | 12.11 | 241.63 | 0.00 | 241.63 | 1.22 | 213.03 |
300405 | 科隆股份 | -6.36 | 1297.78 | 1084.47 | 213.30 | 0.30 | -5986.87 |
300786 | 国林环保 | 61.06 | 179.53 | 0.00 | 179.53 | 11.42 | 1572.70 |
600781 | 辅仁药业 | -35.02 | 116.69 | 0.00 | 116.69 | 0.12 | -13345.73 |
300684 | 中石科技 | 20.77 | 2241.66 | 2195.25 | 46.41 | 0.04 | -2600.94 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有莫高股份(600543)、移远通信、美格智能。具体来看,莫高股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达0.92亿元,高居榜首。此外,移远通信营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600543 | 莫高股份 | 2.59 | 9187.86 | 0.00 | 9187.86 | 31.72 | -426.94 |
603236 | 移远通信 | 14.05 | 51752.08 | 43448.09 | 8304.00 | 1.95 | 18079.85 |
002881 | 美格智能 | 6.41 | 8376.27 | 1228.91 | 7147.36 | 8.42 | -442.69 |
300785 | 值得买 | 61.04 | 6801.18 | 324.60 | 6476.58 | 83.06 | 7797.58 |
603189 | 网达软件 | 5.91 | 8018.81 | 2222.96 | 5795.85 | 3.44 | -286.38 |
300735 | 光弘科技 | 16.90 | 7735.05 | 2497.81 | 5237.23 | 1.98 | -6739.65 |
601236 | 红塔证券 | 3.39 | 41658.69 | 37560.13 | 4098.56 | 0.44 | -5805.74 |
002481 | 双塔食品 | 9.52 | 7012.34 | 3060.32 | 3952.02 | 1.19 | -13917.19 |
600123 | 兰花科创 | 1.43 | 3326.16 | 0.00 | 3326.16 | 12.86 | 1526.50 |
300684 | 中石科技 | 20.77 | 5916.79 | 2891.10 | 3025.68 | 2.58 | -2600.94 |
603936 | 博敏电子 | -0.77 | 5493.89 | 2475.71 | 3018.18 | 2.28 | -10624.01 |
002897 | 意华股份 | 8.16 | 4576.45 | 1604.82 | 2971.63 | 4.31 | 4427.16 |
002201 | 九鼎新材 | 29.25 | 20334.85 | 17490.16 | 2844.68 | 1.50 | 472.01 |
002870 | 香山股份 | 5.00 | 7150.49 | 4331.28 | 2819.20 | 2.98 | 1767.28 |
600604 | 市北高新 | -12.53 | 6696.44 | 3893.37 | 2803.08 | 1.52 | -21394.94 |
002636 | 金安国纪 | 6.24 | 4195.19 | 1397.02 | 2798.17 | 4.39 | -507.22 |
300463 | 迈克生物 | -7.72 | 3477.58 | 1005.16 | 2472.42 | 6.80 | -1880.97 |
002515 | 金字火腿 | 7.49 | 3249.79 | 787.60 | 2462.19 | 7.76 | 1808.63 |
002119 | 康强电子 | 21.76 | 7551.88 | 5157.20 | 2394.68 | 0.53 | 5926.81 |
600546 | 山煤国际 | 13.25 | 8123.13 | 5779.24 | 2343.89 | 1.23 | -422.42 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为三只松鼠、移远通信、德赛电池,主力资金分别为4.40亿元、1.81亿元、1.21亿元。主力资金净流入力度较大的个股有国林环保、值得买、宏和科技,力度分别高达100.00%、100.00%、99.80%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300783 | 三只松鼠 | 8.89 | 416.34 | 0.09 | 44002.91 | 9.68 |
603236 | 移远通信 | 14.05 | 13636.47 | 3.19 | 18079.85 | 4.24 |
000049 | 德赛电池 | 24.16 | 4112.13 | 1.45 | 12126.66 | 4.28 |
603983 | 丸美股份 | 110.86 | 1323.74 | 12.71 | 9960.20 | 95.60 |
300785 | 值得买 | 61.04 | 6476.58 | 83.06 | 7797.58 | 100.00 |
002119 | 康强电子 | 21.76 | 2394.68 | 0.53 | 5926.81 | 1.32 |
300585 | 奥联电子 | 40.12 | 683.71 | 1.77 | 4999.96 | 12.97 |
002903 | 宇环数控 | 31.83 | 96.69 | 0.08 | 4753.70 | 4.00 |
300761 | 立华股份 | 17.74 | 6273.73 | 3.89 | 4455.67 | 2.76 |
002897 | 意华股份 | 8.16 | 2971.63 | 4.31 | 4427.16 | 6.41 |
300565 | 科信技术 | 11.25 | 2269.51 | 10.33 | 4422.39 | 20.12 |
000890 | 法尔胜 | 26.94 | 2276.90 | 4.13 | 4228.12 | 7.68 |
002889 | 东方嘉盛 | 8.48 | 1488.62 | 4.63 | 3298.86 | 10.26 |
002927 | 泰永长征 | 8.54 | 1225.46 | 5.41 | 2957.29 | 13.06 |
000530 | 大冷股份 | 10.71 | 987.47 | 7.03 | 2731.59 | 19.44 |
600651 | 飞乐音响 | 11.36 | 546.10 | 1.24 | 2106.83 | 4.79 |
002523 | 天桥起重 | 9.23 | 514.35 | 4.21 | 2022.61 | 16.54 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.68 | 921.88 | 2.92 | 1959.72 | 6.20 |
603256 | 宏和科技 | 61.01 | 1964.65 | 100.55 | 1950.17 | 99.80 |
000993 | 闽东电力 | 6.06 | 1806.02 | 4.48 | 1918.03 | 4.76 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论