我已授权

注册

今日34只股长线走稳 站上年线

2019-11-27 15:38:15 数据宝微信号 

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2903.19点,收于年线之上,涨跌幅-0.133%,A股总成交额为3317.44亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股四川金顶(600678,股吧)、捷佳伟创(300724,股吧)、木林森(002745,股吧)等,乖离率分别为4.42%、4.06%、2.87%;中电兴发(002298,股吧)、美思德(603041,股吧)、依顿电子(603328,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  11月27日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600678 四川金顶 10.05 22.31 5.87 6.13 4.42
300724 捷佳伟创 4.34 3.71 31.18 32.45 4.06
002745 木 林 森 6.44 5.05 12.21 12.56 2.87
000717 韶钢松山 3.48 6.88 4.64 4.76 2.55
002570 贝 因 美 6.38 1.39 5.85 6.00 2.48
002127 南极电商 4.32 0.98 10.15 10.39 2.41
000636 风华高科 4.96 5.53 12.61 12.90 2.28
000915 山大华特 5.58 3.67 19.83 20.25 2.13
002430 杭氧股份 2.46 0.78 11.87 12.09 1.82
600094 大 名 城 3.25 2.25 6.26 6.36 1.65
600754 锦江酒店 1.82 0.46 23.77 24.09 1.34
300184 力源信息 3.95 5.90 6.76 6.84 1.16
600609 金杯汽车 6.28 0.51 3.85 3.89 1.10
002747 埃 斯 顿 1.41 1.14 9.26 9.36 1.08
002773 康弘药业 1.06 0.61 33.20 33.51 0.93
000795 英 洛 华 1.07 1.37 5.60 5.65 0.92
300236 上海新阳 2.03 2.06 21.96 22.14 0.82
600105 永鼎股份 1.55 10.36 4.57 4.60 0.73
002056 横店东磁 1.19 0.57 6.75 6.79 0.64
000028 国药一致 2.46 0.79 43.97 44.22 0.58
000733 振华科技 1.29 0.95 14.80 14.87 0.49
603712 七 一 二 1.44 0.94 20.31 20.41 0.48
600258 首旅酒店 2.14 1.20 17.60 17.68 0.46
600746 江苏索普 0.60 0.28 6.70 6.73 0.45
603178 圣龙股份 2.64 5.43 10.47 10.50 0.31
002428 云南锗业 0.85 1.84 7.12 7.14 0.31
002464 众应互联 0.42 4.09 7.17 7.19 0.29
300143 盈康生命 4.59 1.47 8.64 8.66 0.28
601858 中国科传 0.82 2.47 11.08 11.11 0.27
300509 新 美 星 0.34 0.54 8.89 8.91 0.22
601900 南方传媒 0.45 0.22 8.85 8.86 0.11
603328 依顿电子 1.36 0.75 9.68 9.68 0.05
603041 美 思 德 0.25 1.49 15.78 15.79 0.04
002298 中电兴发 0.14 0.82 7.21 7.21 0.02
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。